Bilbobus · Parada
Gran Vía 36 parada Bilbobus 6114
Cód. 6114
Zona 1
Accesible
Cómo llegar en Google Maps
Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 04:47 y el último a las 23:18.
Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
20:07
10
PT-Semana / (ELORRIETA)
1 min
20:10
77
PT-Semana / (PEÑASCAL)
5 min
20:11
56
PT-Semana / (JESUSEN BIHOTZA)
5 min
20:11
72
PT-Semana / (LARRASKITU)
5 min
20:17
01
PT-Semana / (ARANGOITI)
11 min
20:20
28
PT-Semana / (ALTAMIRA)
14 min
20:21
56
PT-Semana / (JESUSEN BIHOTZA)
15 min
20:22
10
PT-Semana / (ELORRIETA)
16 min
20:22
28
PT-Semana / (ALTAMIRA)-TEMP
16 min
20:22
77
PT-Semana / (PEÑASCAL)
17 min
Horario del lunes 5 de octubre
01 PT-Semana / (ARANGOITI)
48 salidas · 06:47–22:17
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:47 |
|---|
| 07 h | 07:0207:1707:47 |
|---|
| 08 h | 08:0208:1708:47 |
|---|
| 09 h | 09:0209:1709:47 |
|---|
| 10 h | 10:0210:1710:47 |
|---|
| 11 h | 11:0211:1711:47 |
|---|
| 12 h | 12:0212:1712:47 |
|---|
| 13 h | 13:0213:1713:47 |
|---|
| 14 h | 14:0214:1714:47 |
|---|
| 15 h | 15:0215:1715:47 |
|---|
| 16 h | 16:0216:1716:47 |
|---|
| 17 h | 17:0217:1717:47 |
|---|
| 18 h | 18:0218:1718:47 |
|---|
| 19 h | 19:0219:1719:47 |
|---|
| 20 h | 20:0220:1720:47 |
|---|
| 21 h | 21:0221:1721:47 |
|---|
| 22 h | 22:0222:17 |
01 PT-Semana / (BUENAVISTA)
17 salidas · 06:32–22:32
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:32 |
|---|
| 07 h | 07:32 |
|---|
| 08 h | 08:32 |
|---|
| 09 h | 09:32 |
|---|
| 10 h | 10:32 |
|---|
| 11 h | 11:32 |
|---|
| 12 h | 12:32 |
|---|
| 13 h | 13:32 |
|---|
| 14 h | 14:32 |
|---|
| 15 h | 15:32 |
|---|
| 16 h | 16:32 |
|---|
| 17 h | 17:32 |
|---|
| 18 h | 18:32 |
|---|
| 19 h | 19:32 |
|---|
| 20 h | 20:32 |
|---|
| 21 h | 21:32 |
|---|
| 22 h | 22:32 |
10 PT-Semana / (ELORRIETA)
64 salidas · 06:52–22:37
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:52 |
|---|
| 07 h | 07:0707:2207:3707:52 |
|---|
| 08 h | 08:0708:2208:3708:52 |
|---|
| 09 h | 09:0709:2209:3709:52 |
|---|
| 10 h | 10:0710:2210:3710:52 |
|---|
| 11 h | 11:0711:2211:3711:52 |
|---|
| 12 h | 12:0712:2212:3712:52 |
|---|
| 13 h | 13:0713:2213:3713:52 |
|---|
| 14 h | 14:0714:2214:3714:52 |
|---|
| 15 h | 15:0715:2215:3715:52 |
|---|
| 16 h | 16:0716:2216:3716:52 |
|---|
| 17 h | 17:0717:2217:3717:52 |
|---|
| 18 h | 18:0718:2218:3718:52 |
|---|
| 19 h | 19:0719:2219:3719:52 |
|---|
| 20 h | 20:0720:2220:3720:52 |
|---|
| 21 h | 21:0721:2221:3721:52 |
|---|
| 22 h | 22:0722:2222:37 |
28 PT-Semana / (ALTAMIRA)
47 salidas · 07:20–22:40
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:2007:40 |
|---|
| 08 h | 08:0008:2008:40 |
|---|
| 09 h | 09:0009:2009:40 |
|---|
| 10 h | 10:0010:2010:40 |
|---|
| 11 h | 11:0011:2011:40 |
|---|
| 12 h | 12:0012:2012:40 |
|---|
| 13 h | 13:0013:2013:40 |
|---|
| 14 h | 14:0014:2014:40 |
|---|
| 15 h | 15:0015:2015:40 |
|---|
| 16 h | 16:0016:2016:40 |
|---|
| 17 h | 17:0017:2017:40 |
|---|
| 18 h | 18:0018:2018:40 |
|---|
| 19 h | 19:0019:2019:40 |
|---|
| 20 h | 20:0020:2020:40 |
|---|
| 21 h | 21:0021:2021:40 |
|---|
| 22 h | 22:0022:2022:40 |
28 PT-Semana / (ALTAMIRA)-TEMP
47 salidas · 07:22–22:42
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:2207:42 |
|---|
| 08 h | 08:0208:2208:42 |
|---|
| 09 h | 09:0209:2209:42 |
|---|
| 10 h | 10:0210:2210:42 |
|---|
| 11 h | 11:0211:2211:42 |
|---|
| 12 h | 12:0212:2212:42 |
|---|
| 13 h | 13:0213:2213:42 |
|---|
| 14 h | 14:0214:2214:42 |
|---|
| 15 h | 15:0215:2215:42 |
|---|
| 16 h | 16:0216:2216:42 |
|---|
| 17 h | 17:0217:2217:42 |
|---|
| 18 h | 18:0218:2218:42 |
|---|
| 19 h | 19:0219:2219:42 |
|---|
| 20 h | 20:0220:2220:42 |
|---|
| 21 h | 21:0221:2221:42 |
|---|
| 22 h | 22:0222:2222:42 |
56 PT-Semana / (JESUSEN BIHOTZA)
98 salidas · 05:36–22:51
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:36 |
|---|
| 06 h | 06:0106:3106:51 |
|---|
| 07 h | 07:0607:1607:2607:3507:4307:5107:59 |
|---|
| 08 h | 08:0708:1508:2308:3108:3908:4708:55 |
|---|
| 09 h | 09:0309:1209:2109:3109:4109:51 |
|---|
| 10 h | 10:0110:1110:2110:3110:4110:51 |
|---|
| 11 h | 11:0111:1111:2111:3111:4111:51 |
|---|
| 12 h | 12:0112:1112:2112:3112:4112:51 |
|---|
| 13 h | 13:0113:1113:2113:3113:4113:51 |
|---|
| 14 h | 14:0114:1114:2114:3114:4114:51 |
|---|
| 15 h | 15:0115:1115:2115:3115:4115:51 |
|---|
| 16 h | 16:0116:1116:2116:3116:4116:51 |
|---|
| 17 h | 17:0117:1117:2117:3117:4117:51 |
|---|
| 18 h | 18:0118:1118:2118:3118:4118:51 |
|---|
| 19 h | 19:0119:1119:2119:3119:4119:51 |
|---|
| 20 h | 20:0120:1120:2120:3120:4120:51 |
|---|
| 21 h | 21:0121:1121:2621:4121:56 |
|---|
| 22 h | 22:1122:3122:51 |
72 PT-Semana / (LARRASKITU)
69 salidas · 04:56–22:56
| Hora | Minutos de cada salida |
| 04 h | 04:56 |
|---|
| 05 h | 05:2605:56 |
|---|
| 06 h | 06:2606:56 |
|---|
| 07 h | 07:1107:2607:4107:56 |
|---|
| 08 h | 08:1108:2608:4108:56 |
|---|
| 09 h | 09:1109:2609:4109:56 |
|---|
| 10 h | 10:1110:2610:4110:56 |
|---|
| 11 h | 11:1111:2611:4111:56 |
|---|
| 12 h | 12:1112:2612:4112:56 |
|---|
| 13 h | 13:1113:2613:4113:56 |
|---|
| 14 h | 14:1114:2614:4114:56 |
|---|
| 15 h | 15:1115:2615:4115:56 |
|---|
| 16 h | 16:1116:2616:4116:56 |
|---|
| 17 h | 17:1117:2617:4117:56 |
|---|
| 18 h | 18:1118:2618:4118:56 |
|---|
| 19 h | 19:1119:2619:4119:56 |
|---|
| 20 h | 20:1120:2620:4120:56 |
|---|
| 21 h | 21:1121:2621:4121:56 |
|---|
| 22 h | 22:1122:2622:4122:56 |
72 PT-Semana/Incorporación-INV
2 salidas · 04:47–05:17
| Hora | Minutos de cada salida |
| 04 h | 04:47 |
|---|
| 05 h | 05:17 |
77 PT-Semana / (PEÑASCAL)
81 salidas · 06:26–23:16
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:2606:4606:58 |
|---|
| 07 h | 07:1007:2207:3407:4607:58 |
|---|
| 08 h | 08:1008:2208:3408:4608:58 |
|---|
| 09 h | 09:1009:2209:3409:4609:58 |
|---|
| 10 h | 10:1010:2210:3410:4610:58 |
|---|
| 11 h | 11:1011:2211:3411:4611:58 |
|---|
| 12 h | 12:1012:2212:3412:4612:58 |
|---|
| 13 h | 13:1013:2213:3413:4613:58 |
|---|
| 14 h | 14:1014:2214:3414:4614:58 |
|---|
| 15 h | 15:1015:2215:3415:4615:58 |
|---|
| 16 h | 16:1016:2216:3416:4616:58 |
|---|
| 17 h | 17:1017:2217:3417:4617:58 |
|---|
| 18 h | 18:1018:2218:3418:4618:58 |
|---|
| 19 h | 19:1019:2219:3419:4619:58 |
|---|
| 20 h | 20:1020:2220:3420:4620:58 |
|---|
| 21 h | 21:1021:2221:3621:56 |
|---|
| 22 h | 22:1622:3622:56 |
|---|
| 23 h | 23:16 |
77 PT-Semana/Retirada
2 salidas · 22:58–23:18
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:58 |
|---|
| 23 h | 23:18 |
77 PT-Semana/Retirada-TEMP
2 salidas · 22:58–23:18
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:58 |
|---|
| 23 h | 23:18 |
A7 PT-Semana / (ARTXANDA)
16 salidas · 07:24–22:24
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:24 |
|---|
| 08 h | 08:24 |
|---|
| 09 h | 09:24 |
|---|
| 10 h | 10:24 |
|---|
| 11 h | 11:24 |
|---|
| 12 h | 12:24 |
|---|
| 13 h | 13:24 |
|---|
| 14 h | 14:24 |
|---|
| 15 h | 15:24 |
|---|
| 16 h | 16:24 |
|---|
| 17 h | 17:24 |
|---|
| 18 h | 18:24 |
|---|
| 19 h | 19:24 |
|---|
| 20 h | 20:24 |
|---|
| 21 h | 21:24 |
|---|
| 22 h | 22:24 |
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Gran Vía 36, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Gran Vía 36?
En parada Gran Vía 36 paran las líneas 01, 10, 28, 56, 72, 77, A7, G3 y G6 de Bilbobus.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Gran Vía 36?
En día laborable el primer servicio pasa a las 04:47 y el último a las 23:18.
¿Qué transbordos hay cerca de Gran Vía 36?
Estación Eliptikoa (Metro Bilbao, 38 m); Parada Moyua Plaza (Deutsche Bank) (4256) (Bizkaibus, 105 m); Parada Moyua Plaza 6 (4255) (Bizkaibus, 150 m); Parada Moyua Plaza (Ogasuna/Hacienda) (896) (Bizkaibus, 155 m); Parada Alameda Recalde 29 (4176) (Bizkaibus, 182 m).
Página actualizada el .