Bizkaibus · Línea
Línea A2610 Bizkaibus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Zabalgane (Telefonica) (4087) | 10:29 | 20:25 | — | 60 min | — |
| Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (944) | 06:55 | 17:00 | 45 min | 60 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea A2610.
- Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (181) A2321A2611A3224
- Maurice Ravel (Telefónica) (182) A2321A2611A3224
- Zumalakarregi (Etxebarria Parkea) (183) A2321A2611A3224A3631A3632A3911A3912A3917A3925
- Zumalakarregi 56 (Santutxu) (1759) A2611A3631A3632A3911A3912A3917A3925
- Ibarsusi (1760) A2611A3631A3632A3911A3912A3917A3925
- Metro Bolueta (290) A3613A3622
- Zubialdea (El Boquete) (291) A3613A3622A3642
- Kareaga Goikoa 12 (El Calero) (292) A3613A3622A3642
- Kareaga Goikoa 26 (Burritos) (293) A3613A3642
- Kareaga Goikoa 52 (Udaletxea/Ayuntamiento) (294) A2611A3613A3622A3632A3641A3642
- Nagusia (Begiratokia/Mirador) (295) A2611A3622A3632A3641A3642A3928
- Agirre Lehendakaria 76 (Ariz Dorretxea) (296) A2611A3622A3632A3641A3642A3928
- Urbi 2 (2492) A2611A3632A3641A3642
- Urbi (4124) A3642
- Olabarrieta (Poblado Firestone) (266) A3642A3911A3912A3917A3925A3932
- Bengoetxe (267) A3911A3912A3917A3925
- Ibaizabal (268) A3631A3641A3911A3912A3917A3925
- Juan Bautista Uriarte 24 (269) A3631A3641A3911A3912A3930
- Udaletxea/Ayuntamiento (270) A3631A3641A3642A3911A3912A3930A3932
- Zabalgane (Telefonica) (4087) A3631A3641A3642A3911A3912A3930A3932
- Zabalgane (251) A3631A3641A3642A3911A3912A3930A3932
- Udaletxea/Ayuntamiento (252) A3631A3641A3642A3911A3912A3930A3932
- Juan Bautista Uriarte 27 (253) A3631A3641A3911A3912A3930
- Ibaizabal (255) A3631A3641A3911A3912A3917A3925
- Bengoetxe (256) A3911A3912A3917A3925
- Olabarrieta (Poblado Firestone) (257) A3642A3911A3912A3917A3925A3932
- Aperribai (258) A2611A3631A3632A3642A3911A3912A3917A3925A3932
- Urbi 47 (2508) A2611A3632A3641A3642
- Agirre Lehendakaria 73 (Ariz Dorretxea) (279) A2611A3622A3632A3641A3642
- Agirre Lehendakaria (San José Ikastetxea) (280) A2611A3622A3632A3641A3642
- Kareaga Goikoa 111 (Udaletxea/Ayuntamiento) (281) A3613A3622A3642
- Kareaga Goikoa 79 (Burritos) (282) A3613A3642
- Kareaga Goikoa 11 (El Calero) (283) A3613A3622A3642
- Zubialdea (El Boquete) (284) A3613A3622A3642
- Metro Bolueta (285) A3613A3622A3932
- Ibarsusi (1798) A2611A3631A3632A3911A3912A3917A3925
- Zumalakarregi (Makua Plaza) (1799) A2321A2611A3224A3631A3632A3911A3912A3917A3925
- Zumalakarregi 121 (Begoña) (941) A2321A2611A3224A3631A3632A3911A3912A3917A3925
- Maurice Ravel (Panera) (177) A2321A2611A3224
- Maurice Ravel (Teléfonica) (178) A2321A2611A3224
- Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (944) A2321A2611A3224
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Zabalgane (Telefonica) (4087) · 11 servicios
| Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (181) | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:24 | 15:29 | 16:29 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Ravel (Telefónica) (182) | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:25 | 15:30 | 16:30 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| Zumalakarregi (Etxebarria Parkea) (183) | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:27 | 14:27 | 15:32 | 16:32 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Zumalakarregi 56 (Santutxu) (1759) | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:28 | 14:28 | 15:34 | 16:34 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| Ibarsusi (1760) | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:30 | 14:30 | 15:37 | 16:37 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Metro Bolueta (290) | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:33 | 14:33 | 15:40 | 16:40 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Zubialdea (El Boquete) (291) | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:34 | 14:34 | 15:41 | 16:41 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| Kareaga Goikoa 12 (El Calero) (292) | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:36 | 14:36 | 15:44 | 16:44 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Kareaga Goikoa 26 (Burritos) (293) | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:36 | 14:36 | 15:44 | 16:44 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Kareaga Goikoa 52 (Udaletxea/Ayuntamiento) (294) | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 16:45 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| Nagusia (Begiratokia/Mirador) (295) | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:38 | 14:38 | 15:46 | 16:46 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Agirre Lehendakaria 76 (Ariz Dorretxea) (296) | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:39 | 14:39 | 15:47 | 16:47 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Urbi 2 (2492) | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:41 | 14:41 | 15:49 | 16:49 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Urbi (4124) | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:41 | 14:41 | 15:50 | 16:50 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Olabarrieta (Poblado Firestone) (266) | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:42 | 14:42 | 15:51 | 16:51 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Bengoetxe (267) | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:54 | 16:54 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Ibaizabal (268) | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 15:56 | 16:56 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| Juan Bautista Uriarte 24 (269) | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:57 | 16:57 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Udaletxea/Ayuntamiento (270) | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:58 | 16:58 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| Zabalgane (Telefonica) (4087) | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:48 | 14:48 | 15:59 | 16:59 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Hacia Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (944) · 13 servicios
| Zabalgane (251) | 07:01 | · | 08:01 | · | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udaletxea/Ayuntamiento (252) | 07:02 | · | 08:02 | · | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| Juan Bautista Uriarte 27 (253) | 07:02 | · | 08:02 | · | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| Ibaizabal (255) | 07:04 | · | 08:04 | · | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| Bengoetxe (256) | 07:05 | · | 08:05 | · | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| Olabarrieta (Poblado Firestone) (257) | 07:07 | · | 08:07 | · | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| Aperribai (258) | 07:08 | · | 08:08 | · | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
| Urbi 47 (2508) | · | 07:10 | · | 08:10 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| Agirre Lehendakaria 73 (Ariz Dorretxea) (279) | · | 07:10 | · | 08:10 | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| Agirre Lehendakaria (San José Ikastetxea) (280) | · | 07:11 | · | 08:11 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| Kareaga Goikoa 111 (Udaletxea/Ayuntamiento) (281) | · | 07:12 | · | 08:12 | 09:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| Kareaga Goikoa 79 (Burritos) (282) | · | 07:13 | · | 08:13 | 09:16 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| Kareaga Goikoa 11 (El Calero) (283) | · | 07:13 | · | 08:13 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| Zubialdea (El Boquete) (284) | · | 07:15 | · | 08:15 | 09:19 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| Metro Bolueta (285) | · | 07:16 | · | 08:16 | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| Ibarsusi (1798) | 07:15 | 07:18 | 08:15 | 08:18 | 09:24 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| Zumalakarregi (Makua Plaza) (1799) | 07:18 | 07:20 | 08:18 | 08:20 | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| Zumalakarregi 121 (Begoña) (941) | 07:19 | 07:21 | 08:19 | 08:21 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| Maurice Ravel (Panera) (177) | 07:20 | 07:22 | 08:20 | 08:22 | 09:31 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| Maurice Ravel (Teléfonica) (178) | 07:21 | 07:23 | 08:21 | 08:23 | 09:31 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (944) | 07:21 | 07:24 | 08:21 | 08:24 | 09:33 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea A2610?
En día laborable el primer autobús sale a las 10:29 en dirección Zabalgane (Telefonica) (4087) y a las 06:55 en dirección Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (944).
¿Hasta qué hora funciona la Línea A2610?
El último autobús de un día laborable sale a las 20:25 hacia Zabalgane (Telefonica) (4087) y a las 17:00 hacia Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (944).
¿Cada cuánto pasa la Línea A2610?
En día laborable pasa cada 60 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea A2610?
20 paradas entre Maurice Ravel (Begiratokia/Mirador) (181) – Zabalgane (Telefonica) (4087).
Página actualizada el .