Bizkaibus · Línea
Línea A3422 Bizkaibus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Eduardo Coste (4) | 07:30 | 21:30 | 60 min | 60 min | — |
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 07:00 | 21:00 | 60 min | 60 min | — | |
| Sábados | Eduardo Coste (4) | 09:30 | 22:30 | — | 60 min | 90 min |
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 09:00 | 22:00 | — | 60 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | Eduardo Coste (4) | 09:30 | 22:30 | — | 60 min | — |
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 09:00 | 22:00 | — | 60 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea A3422.
- Landaida (Anbulatorioa) (4192) A3451
- Moreaga (4193) A3531
- Elexalde (Kultur Etxea/Casa de Cultura) (4195) A3531
- Lantzarte (4194) A3531
- Axgane (4196) A3531
- Salsidu (Basotxi) (4197) A3531
- Salsidu 39 (Getxo I) (4198) A3531
- Los Chopos 75 (Maria de Ibarra Plaza) (4201) A2164A3471A3531
- Los Chopos 51 (Fadura) (98) A2164A3414A3471A3531
- Artea (4185)
- Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4180) A3414A3531
- Negurigane (4181) A3414A3531
- Artatza (Landabarri) (4182) A3414A3531
- Gobelaurre 45 (1471)
- Gorbeia Mendia (1473)
- Las Mercedes (Aparkalekua/Aparcamiento) (1474) A3338
- Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (4156) A2151A3338A3411A3451
- Eduardo Coste (4) A2161A3338A3411A3451A3472
- Eduardo Coste (32) A2161A3338A3411A3451A3472
- Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (1) A2151A2161A3338A3411A3451A3472
- Mayor Kalea 28 (Metro) (1467)
- Kresaltxu 16 (1468)
- Gobelaurre (1470)
- Artatza (Landabarri) (4177) A3414A3531
- Negurigane (4178) A3414A3531
- Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4179) A3414A3531
- Artea (4185)
- Los Chopos 46 (Fadura) (120) A2164A3414A3471A3531
- Salsidu (Getxo I) (4186) A3531
- Salsidu (Basotxi) (4187) A3531
- Axgane (4188) A3531
- Lantzarte (4189) A3531
- Elexalde (Udaletxea/Ayuntamiento) (4190) A3531
- Arana (4191) A3531
- Landaida (Anbulatorioa) (4192) A3451
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Eduardo Coste (4) · 15 servicios
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreaga (4193) | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Elexalde (Kultur Etxea/Casa de Cultura) (4195) | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Lantzarte (4194) | 07:34 | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Axgane (4196) | 07:35 | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Salsidu (Basotxi) (4197) | 07:37 | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Salsidu 39 (Getxo I) (4198) | 07:39 | 08:39 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Los Chopos 75 (Maria de Ibarra Plaza) (4201) | 07:41 | 08:41 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Los Chopos 51 (Fadura) (98) | 07:42 | 08:42 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Artea (4185) | · | · | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4180) | 07:48 | 08:48 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Negurigane (4181) | 07:49 | 08:49 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Artatza (Landabarri) (4182) | 07:51 | 08:51 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Gobelaurre 45 (1471) | 08:00 | 09:00 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Gorbeia Mendia (1473) | 08:02 | 09:02 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Las Mercedes (Aparkalekua/Aparcamiento) (1474) | 08:04 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (4156) | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Eduardo Coste (4) | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Hacia Landaida (Anbulatorioa) (4192) · 15 servicios
| Eduardo Coste (32) | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (1) | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| Mayor Kalea 28 (Metro) (1467) | 07:04 | 08:04 | 09:03 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:04 | 18:03 | 19:03 | 20:04 | 21:03 |
| Kresaltxu 16 (1468) | 07:06 | 08:06 | 09:05 | 10:06 | 11:05 | 12:05 | 13:06 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:06 | 21:05 |
| Gobelaurre (1470) | 07:07 | 08:07 | 09:06 | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 13:08 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:08 | 18:06 | 19:06 | 20:08 | 21:06 |
| Artatza (Landabarri) (4177) | 07:12 | 08:12 | 09:10 | 10:13 | 11:10 | 12:10 | 13:13 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:13 | 18:10 | 19:10 | 20:13 | 21:10 |
| Negurigane (4178) | 07:13 | 08:13 | 09:11 | 10:15 | 11:11 | 12:11 | 13:15 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:15 | 18:11 | 19:11 | 20:15 | 21:11 |
| Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4179) | 07:14 | 08:14 | 09:12 | 10:16 | 11:12 | 12:12 | 13:16 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:16 | 18:12 | 19:12 | 20:16 | 21:12 |
| Artea (4185) | · | · | 09:15 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:15 | 19:15 | 20:20 | 21:15 |
| Los Chopos 46 (Fadura) (120) | 07:19 | 08:19 | 09:21 | 10:28 | 11:21 | 12:21 | 13:28 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:28 | 18:21 | 19:21 | 20:28 | 21:21 |
| Salsidu (Getxo I) (4186) | 07:22 | 08:22 | 09:23 | 10:31 | 11:23 | 12:23 | 13:31 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:31 | 18:23 | 19:23 | 20:31 | 21:23 |
| Salsidu (Basotxi) (4187) | 07:23 | 08:23 | 09:24 | 10:32 | 11:24 | 12:24 | 13:32 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:32 | 18:24 | 19:24 | 20:32 | 21:24 |
| Axgane (4188) | 07:24 | 08:24 | 09:25 | 10:33 | 11:25 | 12:25 | 13:33 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:33 | 18:25 | 19:25 | 20:33 | 21:25 |
| Lantzarte (4189) | 07:25 | 08:25 | 09:26 | 10:35 | 11:26 | 12:26 | 13:35 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:35 | 18:26 | 19:26 | 20:35 | 21:26 |
| Elexalde (Udaletxea/Ayuntamiento) (4190) | 07:26 | 08:26 | 09:27 | 10:36 | 11:27 | 12:27 | 13:36 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:36 | 18:27 | 19:27 | 20:36 | 21:27 |
| Arana (4191) | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:37 | 11:28 | 12:28 | 13:37 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:37 | 18:28 | 19:28 | 20:37 | 21:28 |
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:40 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:30 | 19:30 | 20:40 | 21:30 |
Sábados
Hacia Eduardo Coste (4) · 14 servicios
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreaga (4193) | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Elexalde (Kultur Etxea/Casa de Cultura) (4195) | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Lantzarte (4194) | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Axgane (4196) | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Salsidu (Basotxi) (4197) | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:36 | 14:36 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:36 | 22:36 |
| Salsidu 39 (Getxo I) (4198) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:37 | 22:37 |
| Los Chopos 75 (Maria de Ibarra Plaza) (4201) | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:39 | 22:39 |
| Los Chopos 51 (Fadura) (98) | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:40 | 22:40 |
| Artea (4185) | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:48 | 14:48 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:48 | 22:48 |
| Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4180) | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:52 | 14:52 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:52 | 22:52 |
| Negurigane (4181) | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:53 | 14:53 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:53 | 22:53 |
| Artatza (Landabarri) (4182) | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:54 | 14:54 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:54 | 22:54 |
| Gobelaurre 45 (1471) | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:01 | 15:01 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:01 | 23:01 |
| Gorbeia Mendia (1473) | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:03 | 15:03 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:03 | 23:03 |
| Las Mercedes (Aparkalekua/Aparcamiento) (1474) | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:05 | 15:05 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:05 | 23:05 |
| Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (4156) | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:08 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:08 | 23:08 |
| Eduardo Coste (4) | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:10 | 23:10 |
Hacia Landaida (Anbulatorioa) (4192) · 14 servicios
| Eduardo Coste (32) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (1) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Mayor Kalea 28 (Metro) (1467) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Kresaltxu 16 (1468) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Gobelaurre (1470) | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Artatza (Landabarri) (4177) | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Negurigane (4178) | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4179) | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Artea (4185) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Los Chopos 46 (Fadura) (120) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Salsidu (Getxo I) (4186) | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Salsidu (Basotxi) (4187) | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Axgane (4188) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Lantzarte (4189) | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Elexalde (Udaletxea/Ayuntamiento) (4190) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Arana (4191) | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Domingos y festivos
Hacia Eduardo Coste (4) · 13 servicios
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreaga (4193) | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 22:31 |
| Elexalde (Kultur Etxea/Casa de Cultura) (4195) | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 22:32 |
| Lantzarte (4194) | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 22:33 |
| Axgane (4196) | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 22:34 |
| Salsidu (Basotxi) (4197) | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:36 | 14:36 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 22:36 |
| Salsidu 39 (Getxo I) (4198) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 22:37 |
| Los Chopos 75 (Maria de Ibarra Plaza) (4201) | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 22:39 |
| Los Chopos 51 (Fadura) (98) | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 22:40 |
| Artea (4185) | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:48 | 14:48 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:48 |
| Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4180) | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:52 | 14:52 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 22:52 |
| Negurigane (4181) | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:53 | 14:53 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:53 |
| Artatza (Landabarri) (4182) | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:54 | 14:54 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 22:54 |
| Gobelaurre 45 (1471) | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:01 | 15:01 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 23:01 |
| Gorbeia Mendia (1473) | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:03 | 15:03 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 23:03 |
| Las Mercedes (Aparkalekua/Aparcamiento) (1474) | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:05 | 15:05 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 23:05 |
| Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (4156) | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:08 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 23:08 |
| Eduardo Coste (4) | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 23:10 |
Hacia Landaida (Anbulatorioa) (4192) · 13 servicios
| Eduardo Coste (32) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia (1) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 22:01 |
| Mayor Kalea 28 (Metro) (1467) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 22:03 |
| Kresaltxu 16 (1468) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 22:05 |
| Gobelaurre (1470) | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 22:06 |
| Artatza (Landabarri) (4177) | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 22:10 |
| Negurigane (4178) | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 22:11 |
| Telleria (Biribilgunea/Rotonda) (4179) | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 22:12 |
| Artea (4185) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 22:15 |
| Los Chopos 46 (Fadura) (120) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 22:21 |
| Salsidu (Getxo I) (4186) | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 22:23 |
| Salsidu (Basotxi) (4187) | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 22:24 |
| Axgane (4188) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 22:25 |
| Lantzarte (4189) | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 22:26 |
| Elexalde (Udaletxea/Ayuntamiento) (4190) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 22:27 |
| Arana (4191) | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 22:28 |
| Landaida (Anbulatorioa) (4192) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea A3422?
En día laborable el primer autobús sale a las 07:30 en dirección Eduardo Coste (4) y a las 07:00 en dirección Landaida (Anbulatorioa) (4192).
¿Hasta qué hora funciona la Línea A3422?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:30 hacia Eduardo Coste (4) y a las 21:00 hacia Landaida (Anbulatorioa) (4192).
¿Cada cuánto pasa la Línea A3422?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta.
¿Cuántas paradas tiene la Línea A3422?
18 paradas entre Landaida (Anbulatorioa) (4192) – Eduardo Coste (4).
Página actualizada el .