Bizkaibus · Línea
Línea A3528 Bizkaibus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) | 06:40 | 13:40 | 60 min | 210 min | — |
| Lamera (1976) | 12:15 | 20:15 | — | 105 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea A3528.
- Lamera (1976) A3515A3527
- Zubiaur tar Kepa. Udal Azoka (2174) A3527
- Iturrandiaga. San Migel (2176) A3527
- Itubizkar. San Migel (2177) A3527
- Ganekolanda. Mañu (2178) A3527
- Elizalde. Mañu (2179) A3527
- Arrizurieta. Mañu (2180) A3527
- Landane. Mañu (2181) A3527
- Emerando Gane (2182) A3527
- Emerando (2183) A3527
- Bidebieta (2184) A3518A3527
- Larrauri (2103) A3518A3527
- Elordui (2104) A3518A3527
- Trobika Auzoa (2105) A3518A3527
- Herri Bide 11 (3437) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3527A3529A3530A3531A3537
- Elorduigoitia 5 (Inem) (3438) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3527A3529A3530A3531A3537
- Beko Kale (Torrebillela) (3965) A3517A3522
- Basozabal (Basabitxi) (2005) A3517A3522
- Zabalondo (Industrialdea) (2006) A3517A3522
- Bolatoki (2045) A3517A3522
- Beasko Maurolas (2046) A3517A3522
- Artebakarra (2047) A3517A3522
- Santa Clara (Komentua/Convento) (2048) A3517A3522
- Islabe (2049) A3517A3522
- Tabernabarri (2050) A3517A3522
- Aldekone (928) A2153A3224A3517A3522
- Mungialde Etorbidea 1 (929) A2153A3224A3517A3522
- Hilerria/Cementerio (879) A2151A3224A3517A3522
- Elotxelerri (Nafrisa) (880) A2151A3517A3522
- Larrabarri (Olarra) (881) A2151A3517A3522
- Larrondo (Elotxelerri) (882) A2151A3517A3522
- Berreteaga (883) A2151A3517A3522
- Basozabal (884) A2151A3517A3522
- San Juan (885) A2151A3517A3522
- Asua Plaza (Sangroniz) (886) A2151A3517A3522
- Asua (686) A2153A3225
- Uribena (687) A2153A3225
- Loiu (716) A3225
- Elorritxu (718) A3225
- Ehu Ikasgelategiak/Aularios (3364) A2151A2162A2163A2164A2166A2322A3525A3924
- Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) A2151A3525A3924
- Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) A2151A3525A3924
- Elorritxu (719) A3225
- Loiu (720) A3225
- Uribena (715) A2153A3225
- Asua (La Avanzada 9) (838) A2151A3517A3522
- Asua Plaza (Sangroniz) (839) A2151A3517A3522
- San Juan (840) A2151A3517A3522
- Basozabal (841) A2151A3517A3522
- Berreteaga (842) A2151A3517A3522
- Larrondo (Elotxelerri) (843) A2151A3517A3522
- Larrabarri (Olarra) (844) A2151A3517A3522
- Elotxelerri (Nafrisa) (845) A2151A3517A3522
- Hilerria/Cementerio (846) A2151A3224A3517A3522
- Mungialde Etorbidea 4 (910) A2153A3224A3517A3522
- Aldekone (911) A2153A3224A3517A3522
- Tabernabarri (2031) A3517A3522
- Islabe (2032) A3517A3522
- Santa Clara (Komentua/Convento) (2033) A3517A3522
- Artebakarra (2034) A3517A3522
- Beasko-Maurolas (2035) A3517A3522
- Bolatoki (2036) A3517A3522
- Zabalondo (Industrialdea) (1999) A3517A3522
- Basozabal (Basabitxi) (2000) A3517A3522
- Beko Kale (Torrebillela) (3964) A3517A3522
- Trobika 4 (Udaletxea/Ayuntamiento) (2001) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3527A3529A3530A3531A3537
- Goietako Plaza (3435) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3527A3529A3530A3531A3537
- Trobika Auzoa (2080) A3518A3527
- Elordui (2081) A3518A3527
- Larrauri (2082) A3518A3527
- Bidebieta (2251) A3518A3527
- Emerando (2252) A3527
- Emerando Gane (2253) A3527
- Landane. Mañu (2254) A3527
- Arrizurieta. Mañu (2255) A3527
- Elizalde. Mañu (2256) A3527
- Ganekolanda. Mañu (2257) A3527
- Itubizkar. San Migel (2258) A3527
- Iturrandiaga. San Migel (2259) A3527
- Zubiaur tar Kepa. Udal Azoka (2261) A3527
- Lamera (1976) A3515A3527
Horario por parada
Laborables
Hacia Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) · 6 servicios
| Lamera (1976) | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 12:40 | 13:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubiaur tar Kepa. Udal Azoka (2174) | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 12:40 | 13:41 |
| Iturrandiaga. San Migel (2176) | 06:44 | 07:44 | 08:43 | 09:44 | 12:43 | 13:45 |
| Itubizkar. San Migel (2177) | 06:45 | 07:45 | 08:44 | 09:45 | 12:44 | 13:47 |
| Ganekolanda. Mañu (2178) | 06:49 | 07:49 | 08:48 | 09:49 | 12:48 | 13:53 |
| Elizalde. Mañu (2179) | 06:50 | 07:50 | 08:49 | 09:50 | 12:49 | 13:55 |
| Arrizurieta. Mañu (2180) | 06:52 | 07:52 | 08:51 | 09:52 | 12:51 | 13:58 |
| Landane. Mañu (2181) | 06:54 | 07:54 | 08:53 | 09:54 | 12:53 | 14:00 |
| Emerando Gane (2182) | 06:56 | 07:56 | 08:55 | 09:56 | 12:55 | 14:04 |
| Emerando (2183) | 07:00 | 08:00 | 08:58 | 10:00 | 12:58 | 14:09 |
| Bidebieta (2184) | 07:02 | 08:02 | 09:00 | 10:02 | 13:00 | 14:12 |
| Larrauri (2103) | 07:04 | 08:04 | 09:02 | 10:04 | 13:02 | 14:15 |
| Elordui (2104) | 07:06 | 08:06 | 09:04 | 10:06 | 13:04 | 14:18 |
| Trobika Auzoa (2105) | 07:09 | 08:09 | 09:07 | 10:09 | 13:07 | 14:22 |
| Herri Bide 11 (3437) | 07:10 | 08:10 | 09:07 | 10:10 | 13:07 | 14:24 |
| Elorduigoitia 5 (Inem) (3438) | 07:10 | 08:10 | 09:08 | 10:10 | 13:08 | 14:24 |
| Beko Kale (Torrebillela) (3965) | 07:11 | 08:11 | 09:09 | 10:11 | 13:09 | 14:26 |
| Basozabal (Basabitxi) (2005) | 07:13 | 08:13 | 09:11 | 10:13 | 13:11 | 14:29 |
| Zabalondo (Industrialdea) (2006) | 07:15 | 08:15 | 09:12 | 10:15 | 13:12 | 14:31 |
| Bolatoki (2045) | 07:16 | 08:16 | 09:13 | 10:16 | 13:13 | 14:33 |
| Beasko Maurolas (2046) | 07:17 | 08:17 | 09:15 | 10:17 | 13:15 | 14:35 |
| Artebakarra (2047) | 07:20 | 08:20 | 09:17 | 10:20 | 13:17 | 14:38 |
| Santa Clara (Komentua/Convento) (2048) | 07:20 | 08:20 | 09:17 | 10:20 | 13:17 | 14:39 |
| Islabe (2049) | 07:22 | 08:22 | 09:19 | 10:22 | 13:19 | 14:41 |
| Tabernabarri (2050) | 07:23 | 08:23 | 09:20 | 10:23 | 13:20 | 14:43 |
| Aldekone (928) | 07:24 | 08:24 | 09:20 | 10:24 | 13:20 | 14:44 |
| Mungialde Etorbidea 1 (929) | 07:25 | 08:25 | 09:22 | 10:25 | 13:22 | 14:46 |
| Hilerria/Cementerio (879) | 07:26 | 08:26 | 09:22 | 10:26 | 13:22 | 14:47 |
| Elotxelerri (Nafrisa) (880) | 07:27 | 08:27 | 09:23 | 10:27 | 13:23 | 14:49 |
| Larrabarri (Olarra) (881) | 07:28 | 08:28 | 09:24 | 10:28 | 13:24 | 14:50 |
| Larrondo (Elotxelerri) (882) | 07:29 | 08:29 | 09:25 | 10:29 | 13:25 | 14:52 |
| Berreteaga (883) | 07:30 | 08:30 | 09:26 | 10:30 | 13:26 | 14:53 |
| Basozabal (884) | 07:30 | 08:30 | 09:26 | 10:30 | 13:26 | 14:54 |
| San Juan (885) | 07:31 | 08:31 | 09:27 | 10:31 | 13:27 | 14:55 |
| Asua Plaza (Sangroniz) (886) | 07:33 | 08:33 | 09:29 | 10:33 | 13:29 | 14:58 |
| Asua (686) | 07:34 | 08:34 | 09:30 | 10:34 | 13:30 | 14:59 |
| Uribena (687) | 07:35 | 08:35 | 09:31 | 10:35 | 13:31 | 15:01 |
| Loiu (716) | 07:36 | 08:36 | 09:32 | 10:36 | 13:32 | 15:03 |
| Elorritxu (718) | 07:38 | 08:38 | 09:33 | 10:38 | 13:33 | 15:05 |
| Ehu Ikasgelategiak/Aularios (3364) | 07:43 | 08:43 | 09:39 | 10:43 | 13:39 | 15:13 |
| Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) | 07:45 | 08:45 | 09:40 | 10:45 | 13:40 | 15:15 |
Hacia Lamera (1976) · 8 servicios
| Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elorritxu (719) | 12:23 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Loiu (720) | 12:25 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| Uribena (715) | 12:26 | 13:22 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| Asua (La Avanzada 9) (838) | 12:28 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Asua Plaza (Sangroniz) (839) | 12:30 | 13:24 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| San Juan (840) | 12:32 | 13:26 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| Basozabal (841) | 12:33 | 13:26 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Berreteaga (842) | 12:34 | 13:27 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Larrondo (Elotxelerri) (843) | 12:35 | 13:28 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| Larrabarri (Olarra) (844) | 12:36 | 13:29 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Elotxelerri (Nafrisa) (845) | 12:37 | 13:29 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Hilerria/Cementerio (846) | 12:39 | 13:30 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Mungialde Etorbidea 4 (910) | 12:40 | 13:31 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Aldekone (911) | 12:42 | 13:32 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Tabernabarri (2031) | 12:42 | 13:33 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Islabe (2032) | 12:44 | 13:34 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Santa Clara (Komentua/Convento) (2033) | 12:46 | 13:35 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Artebakarra (2034) | 12:47 | 13:36 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Beasko-Maurolas (2035) | 12:50 | 13:38 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Bolatoki (2036) | 12:52 | 13:39 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| Zabalondo (Industrialdea) (1999) | 12:53 | 13:40 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Basozabal (Basabitxi) (2000) | 12:55 | 13:41 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Beko Kale (Torrebillela) (3964) | 12:58 | 13:43 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Trobika 4 (Udaletxea/Ayuntamiento) (2001) | 12:59 | 13:43 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Goietako Plaza (3435) | 12:59 | 13:44 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Trobika Auzoa (2080) | 13:01 | 13:45 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Elordui (2081) | 13:05 | 13:47 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Larrauri (2082) | 13:08 | 13:49 | 14:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| Bidebieta (2251) | 13:10 | 13:50 | 14:54 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| Emerando (2252) | 13:13 | 13:52 | 14:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| Emerando Gane (2253) | 13:17 | 13:55 | 14:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| Landane. Mañu (2254) | 13:21 | 13:57 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| Arrizurieta. Mañu (2255) | 13:22 | 13:58 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Elizalde. Mañu (2256) | 13:26 | 14:01 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Ganekolanda. Mañu (2257) | 13:27 | 14:01 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| Itubizkar. San Migel (2258) | 13:33 | 14:05 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Iturrandiaga. San Migel (2259) | 13:34 | 14:06 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Zubiaur tar Kepa. Udal Azoka (2261) | 13:38 | 14:09 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Lamera (1976) | 13:40 | 14:10 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea A3528?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:40 en dirección Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) y a las 12:15 en dirección Lamera (1976).
¿Hasta qué hora funciona la Línea A3528?
El último autobús de un día laborable sale a las 13:40 hacia Ehu Errektoretza/Rectorado (3363) y a las 20:15 hacia Lamera (1976).
¿Cada cuánto pasa la Línea A3528?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 210 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea A3528?
41 paradas entre Lamera (1976) – Ehu Errektoretza/Rectorado (3363).
Página actualizada el .