Bizkaibus · Línea
Línea A3534 Bizkaibus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Sallobante (Metxika) (2270) | 07:25 | 21:30 | 90 min | 140 min | — |
| Elexalde (2217) | 06:25 | 20:30 | — | 105 min | — | |
| Sábados | Sallobante (Metxika) (2270) | 07:30 | 21:30 | 90 min | 140 min | — |
| Elexalde (2217) | 08:30 | 22:30 | — | 105 min | — | |
| Domingos y festivos | Sallobante (Metxika) (2270) | 09:30 | 21:30 | — | 140 min | — |
| Elexalde (2217) | 08:30 | 20:30 | — | 105 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea A3534.
- Elexalde (2217)
- Zeeta (2218)
- Akorda (2219)
- Gabika (2220)
- Gabika (San Juan) (2222)
- Ikazurieta (2226)
- Intxaurraga (2227)
- Zabaleta (2228)
- Elexalde (2229)
- Argiarro (2230)
- Loitxaga (2231)
- Belendiz (2339)
- Uarka (2337) A3523
- Lorategieta (2338) A3513A3523A3526A3532
- Errenteria (3400) A3513A3523A3526A3532A3533
- Geltokia/Estación (1800) A3513A3515A3523A3525A3533
- Saraspe Plaza (1905) A3513A3514A3515A3523A3525A3526A3533
- Lurgorri (Juan Calzada) (1906) A3513A3514A3515A3523A3525A3526A3533
- Mestikabaso 5 (2198) A3533
- Zallo (2199) A3533
- Eleizalde (Altoaga) (2200) A3533
- Errigoiti (Uria) (2201) A3533
- Baraia (2269) A3533
- Sallobante (Metxika) (2270) A3533
- Sallobante (Metxika) (2270) A3533
- Baraia (2268) A3533
- Errigoiti (Uria) (2271) A3533
- Eleizalde (Altoaga) (2202) A3533
- Zallo (2203) A3533
- Mestikabaso 2 (2204) A3533
- Lurgorri (Iparraguirre) (1849) A3513A3514A3515A3523A3525A3526A3533
- Geltokia/Estación (1800) A3513A3515A3523A3525A3533
- Errenteria (3398) A3513A3523A3526A3532A3533
- Lorategieta (2281) A3513A3523A3526A3532A3533
- Uarka (2282) A3523
- Belendiz (2205)
- Loitxiaga (2206)
- Argiarro (2207)
- Elexalde (2208)
- Zabaleta (2209)
- Intxaurraga (2210)
- Ikazurieta (2211)
- Gabika (San Juan) (2221)
- Gabika (2212)
- Akorda (2213)
- Zeeta (2214)
- Elexalde (2217)
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Sallobante (Metxika) (2270) · 8 servicios
| Elexalde (2217) | 07:25 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeeta (2218) | 07:26 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Akorda (2219) | 07:28 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:32 |
| Gabika (2220) | 07:30 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:33 |
| Gabika (San Juan) (2222) | 07:31 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:34 |
| Ikazurieta (2226) | 07:34 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:36 |
| Intxaurraga (2227) | 07:35 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:37 |
| Zabaleta (2228) | 07:35 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:37 |
| Elexalde (2229) | 07:37 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:39 |
| Argiarro (2230) | 07:39 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:40 |
| Loitxaga (2231) | 07:42 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:42 |
| Belendiz (2339) | 07:50 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:48 |
| Uarka (2337) | 08:02 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:50 |
| Lorategieta (2338) | 08:05 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:52 |
| Errenteria (3400) | 08:06 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:53 |
| Geltokia/Estación (1800) | 08:08 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:54 |
| Saraspe Plaza (1905) | 08:11 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 21:56 |
| Lurgorri (Juan Calzada) (1906) | · | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:57 |
| Mestikabaso 5 (2198) | 08:13 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 21:58 |
| Zallo (2199) | 08:18 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:01 |
| Eleizalde (Altoaga) (2200) | 08:25 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:06 |
| Errigoiti (Uria) (2201) | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:07 |
| Baraia (2269) | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:09 |
| Sallobante (Metxika) (2270) | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:10 |
Hacia Elexalde (2217) · 8 servicios
| Sallobante (Metxika) (2270) | 06:25 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraia (2268) | 06:26 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
| Errigoiti (Uria) (2271) | 06:29 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
| Eleizalde (Altoaga) (2202) | 06:30 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
| Zallo (2203) | 06:38 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
| Mestikabaso 2 (2204) | 06:43 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| Lurgorri (Iparraguirre) (1849) | 06:45 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
| Geltokia/Estación (1800) | 06:47 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
| Errenteria (3398) | 06:49 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
| Lorategieta (2281) | 06:50 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
| Uarka (2282) | 06:53 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
| Belendiz (2205) | 06:55 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| Loitxiaga (2206) | 07:04 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| Argiarro (2207) | 07:09 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Elexalde (2208) | 07:10 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| Zabaleta (2209) | 07:12 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| Intxaurraga (2210) | 07:13 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| Ikazurieta (2211) | 07:15 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
| Gabika (San Juan) (2221) | 07:18 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Gabika (2212) | 07:18 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Akorda (2213) | 07:20 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| Zeeta (2214) | 07:23 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| Elexalde (2217) | 07:25 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Sábados
Hacia Sallobante (Metxika) (2270) · 8 servicios
| Elexalde (2217) | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeeta (2218) | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Akorda (2219) | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| Gabika (2220) | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
| Gabika (San Juan) (2222) | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 |
| Ikazurieta (2226) | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Intxaurraga (2227) | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
| Zabaleta (2228) | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Elexalde (2229) | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| Argiarro (2230) | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| Loitxaga (2231) | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| Belendiz (2339) | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
| Uarka (2337) | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Lorategieta (2338) | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 |
| Errenteria (3400) | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
| Geltokia/Estación (1800) | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| Saraspe Plaza (1905) | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
| Lurgorri (Juan Calzada) (1906) | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
| Mestikabaso 5 (2198) | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
| Zallo (2199) | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
| Eleizalde (Altoaga) (2200) | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
| Errigoiti (Uria) (2201) | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
| Baraia (2269) | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Sallobante (Metxika) (2270) | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
Hacia Elexalde (2217) · 8 servicios
| Sallobante (Metxika) (2270) | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraia (2268) | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:30 |
| Errigoiti (Uria) (2271) | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:32 |
| Eleizalde (Altoaga) (2202) | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:33 |
| Zallo (2203) | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:39 |
| Mestikabaso 2 (2204) | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:42 |
| Lurgorri (Iparraguirre) (1849) | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:43 |
| Geltokia/Estación (1800) | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:44 |
| Errenteria (3398) | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:46 |
| Lorategieta (2281) | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:46 |
| Uarka (2282) | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:48 |
| Belendiz (2205) | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:50 |
| Loitxiaga (2206) | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | 22:56 |
| Argiarro (2207) | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 22:59 |
| Elexalde (2208) | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:00 |
| Zabaleta (2209) | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 23:01 |
| Intxaurraga (2210) | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 | 23:02 |
| Ikazurieta (2211) | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 23:03 |
| Gabika (San Juan) (2221) | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:05 |
| Gabika (2212) | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:05 |
| Akorda (2213) | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 | 23:07 |
| Zeeta (2214) | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:08 |
| Elexalde (2217) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:10 |
Domingos y festivos
Hacia Sallobante (Metxika) (2270) · 7 servicios
| Elexalde (2217) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeeta (2218) | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Akorda (2219) | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:32 |
| Gabika (2220) | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:33 |
| Gabika (San Juan) (2222) | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:34 |
| Ikazurieta (2226) | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:36 |
| Intxaurraga (2227) | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:37 |
| Zabaleta (2228) | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:37 |
| Elexalde (2229) | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:39 |
| Argiarro (2230) | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:40 |
| Loitxaga (2231) | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:42 |
| Belendiz (2339) | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:48 |
| Uarka (2337) | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:50 |
| Lorategieta (2338) | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:52 |
| Errenteria (3400) | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:53 |
| Geltokia/Estación (1800) | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:54 |
| Saraspe Plaza (1905) | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 21:56 |
| Lurgorri (Juan Calzada) (1906) | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:57 |
| Mestikabaso 5 (2198) | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 21:58 |
| Zallo (2199) | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:01 |
| Eleizalde (Altoaga) (2200) | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:06 |
| Errigoiti (Uria) (2201) | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:07 |
| Baraia (2269) | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:09 |
| Sallobante (Metxika) (2270) | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:10 |
Hacia Elexalde (2217) · 7 servicios
| Sallobante (Metxika) (2270) | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraia (2268) | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
| Errigoiti (Uria) (2271) | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
| Eleizalde (Altoaga) (2202) | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
| Zallo (2203) | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
| Mestikabaso 2 (2204) | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| Lurgorri (Iparraguirre) (1849) | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
| Geltokia/Estación (1800) | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
| Errenteria (3398) | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
| Lorategieta (2281) | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
| Uarka (2282) | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
| Belendiz (2205) | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| Loitxiaga (2206) | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| Argiarro (2207) | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Elexalde (2208) | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| Zabaleta (2209) | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| Intxaurraga (2210) | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| Ikazurieta (2211) | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
| Gabika (San Juan) (2221) | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Gabika (2212) | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Akorda (2213) | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| Zeeta (2214) | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| Elexalde (2217) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea A3534?
En día laborable el primer autobús sale a las 07:25 en dirección Sallobante (Metxika) (2270) y a las 06:25 en dirección Elexalde (2217).
¿Hasta qué hora funciona la Línea A3534?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:30 hacia Sallobante (Metxika) (2270) y a las 20:30 hacia Elexalde (2217).
¿Cada cuánto pasa la Línea A3534?
En día laborable pasa cada 90 min en hora punta, cada 140 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea A3534?
24 paradas entre Elexalde (2217) – Sallobante (Metxika) (2270).
Página actualizada el .