Dbus San Sebastián · Línea
Línea B10 Dbus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Larratxo I | 00:30 | 02:30 | — | — | — |
| Boulevard 3 | 00:10 | 02:00 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Larratxo I | 00:30 | 02:30 | — | — | — |
| Boulevard 3 | 00:10 | 02:00 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea B10.
- Boulevard 3 1314B6
- Askatasuna 21 133336B6
- Pinudi / Pinares M.16 132737B6
- Euskal Herria / Vasconia 131427293133363746B6
- Ategorrieta 143136
- Arbós Musikaria / M. Arbós Z.10 81431
- Renfe - Zubiaurre 27 81431
- Zubiaurre 40 1431
- Zubiaurre 64 1431
- Puente Zubiaurre zubia 1431
- Mirakruzgaña / Alto Miracruz II 14
- Elosegi 102 1314B6
- Pasai San Pedro 25 131438B6
- Juan XXIII 2 14
- Bidebietako Anbulatorioa 14
- Julio Urkixo 38 14
- Serapio Mujika 29 14
- Juan XXIII 1 131438B6
- J. Elosegi 111 132738B6
- Herrera Euskotren 132738B6
- Escalerillas 13
- Casares 57 13
- Casares 69 13
- Casares 42 13
- Arrizar 13
- Santa Barbara 13273138B6
- Altzako Anbulatorioa 133138B6
- Nerecan 13273138B6
- Txapiñenea 133138B6
- San Martzial 13273138B6
- Martillun 13273138B6
- Leosiñeta 132433B6
- Larratxo 46 132427313338B6
- Larratxo I 133338B6
- Larratxo I 133338B6
- Bianka 132438B6
- Lauaizeta 33 132438B6
- Altza 55 132438B6
- Elizasu 1338B6
- Larratxo 94 132438B6
- Larratxo 98 1338B6
- Arriberri 132438B6
- Arria Parkea 13
- Pikabea 1324
- RENFE Herrera 1324
- Herrera 132438B6
- Gaiztarro 132438B6
- Mirakruzgaña / Alto Miracruz II 1314243146B6
- Ulia 13143146B6
- Elosegi 43 14B6
- Toki Eder 13243146B6
- Jesuitak 131424313346B6
- Mariaren Bihotza 13142431333746B6
- Kursaal 1314293137B6
- Boulevard 3 1314B6
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Sábados
Hacia Larratxo I · 3 servicios
| Boulevard 3 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
|---|---|---|---|
| Askatasuna 21 | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| Pinudi / Pinares M.16 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
| Euskal Herria / Vasconia | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Ategorrieta | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
| Arbós Musikaria / M. Arbós Z.10 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
| Renfe - Zubiaurre 27 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Zubiaurre 40 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| Zubiaurre 64 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| Puente Zubiaurre zubia | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
| Mirakruzgaña / Alto Miracruz II | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
| Elosegi 102 | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Pasai San Pedro 25 | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Juan XXIII 2 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Bidebietako Anbulatorioa | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Julio Urkixo 38 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Serapio Mujika 29 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Juan XXIII 1 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| J. Elosegi 111 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Herrera Euskotren | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Escalerillas | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
| Casares 57 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Casares 69 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Casares 42 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Arrizar | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Santa Barbara | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
| Altzako Anbulatorioa | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Nerecan | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Txapiñenea | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| San Martzial | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| Martillun | 00:58 | 01:58 | · |
| Leosiñeta | 00:58 | 01:58 | · |
| Larratxo 46 | 00:59 | 01:59 | · |
| Larratxo I | 01:00 | 02:00 | · |
Hacia Boulevard 3 · 3 servicios
| Larratxo I | · | 01:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
| Bianka | · | 01:01 | 02:01 |
| Lauaizeta 33 | · | 01:02 | 02:02 |
| Altza 55 | · | 01:02 | 02:02 |
| Elizasu | · | 01:03 | 02:03 |
| Larratxo 94 | · | 01:03 | 02:03 |
| Larratxo 98 | · | 01:04 | 02:04 |
| Arriberri | · | 01:05 | 02:05 |
| Arria Parkea | · | 01:05 | 02:05 |
| Pikabea | · | 01:06 | 02:06 |
| RENFE Herrera | · | 01:07 | 02:07 |
| Herrera | · | 01:09 | 02:09 |
| Gaiztarro | · | 01:10 | 02:10 |
| Mirakruzgaña / Alto Miracruz II | 00:13 | 01:11 | 02:11 |
| Ulia | 00:14 | 01:12 | 02:12 |
| Elosegi 43 | 00:15 | 01:13 | 02:13 |
| Toki Eder | 00:16 | 01:14 | 02:14 |
| Jesuitak | 00:17 | 01:15 | 02:15 |
| Mariaren Bihotza | 00:19 | 01:17 | 02:17 |
| Kursaal | 00:20 | 01:18 | 02:18 |
| Boulevard 3 | 00:22 | 01:20 | 02:20 |
Domingos y festivos
Hacia Larratxo I · 3 servicios
| Boulevard 3 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
|---|---|---|---|
| Askatasuna 21 | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
| Pinudi / Pinares M.16 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
| Euskal Herria / Vasconia | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Ategorrieta | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
| Arbós Musikaria / M. Arbós Z.10 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
| Renfe - Zubiaurre 27 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Zubiaurre 40 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| Zubiaurre 64 | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| Puente Zubiaurre zubia | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
| Mirakruzgaña / Alto Miracruz II | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
| Elosegi 102 | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Pasai San Pedro 25 | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Juan XXIII 2 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Bidebietako Anbulatorioa | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Julio Urkixo 38 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Serapio Mujika 29 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Juan XXIII 1 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| J. Elosegi 111 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Herrera Euskotren | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Escalerillas | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
| Casares 57 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Casares 69 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Casares 42 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Arrizar | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Santa Barbara | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
| Altzako Anbulatorioa | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Nerecan | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Txapiñenea | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| San Martzial | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| Martillun | 00:58 | 01:58 | · |
| Leosiñeta | 00:58 | 01:58 | · |
| Larratxo 46 | 00:59 | 01:59 | · |
| Larratxo I | 01:00 | 02:00 | · |
Hacia Boulevard 3 · 3 servicios
| Larratxo I | · | 01:00 | 02:00 |
|---|---|---|---|
| Bianka | · | 01:01 | 02:01 |
| Lauaizeta 33 | · | 01:02 | 02:02 |
| Altza 55 | · | 01:02 | 02:02 |
| Elizasu | · | 01:03 | 02:03 |
| Larratxo 94 | · | 01:03 | 02:03 |
| Larratxo 98 | · | 01:04 | 02:04 |
| Arriberri | · | 01:05 | 02:05 |
| Arria Parkea | · | 01:05 | 02:05 |
| Pikabea | · | 01:06 | 02:06 |
| RENFE Herrera | · | 01:07 | 02:07 |
| Herrera | · | 01:09 | 02:09 |
| Gaiztarro | · | 01:10 | 02:10 |
| Mirakruzgaña / Alto Miracruz II | 00:13 | 01:11 | 02:11 |
| Ulia | 00:14 | 01:12 | 02:12 |
| Elosegi 43 | 00:15 | 01:13 | 02:13 |
| Toki Eder | 00:16 | 01:14 | 02:14 |
| Jesuitak | 00:17 | 01:15 | 02:15 |
| Mariaren Bihotza | 00:19 | 01:17 | 02:17 |
| Kursaal | 00:20 | 01:18 | 02:18 |
| Boulevard 3 | 00:22 | 01:20 | 02:20 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea B10?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:30 en dirección Larratxo I y a las 00:10 en dirección Boulevard 3.
¿Hasta qué hora funciona la Línea B10?
El último autobús de un día laborable sale a las 02:30 hacia Larratxo I y a las 02:00 hacia Boulevard 3.
¿Cuántas paradas tiene la Línea B10?
34 paradas entre Boulevard 3 – Larratxo I.
Página actualizada el .