Euskotren · Línea
Línea E3 tren de Euskotren
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Kukullaga-Etxebarri | 05:56 | 22:52 | 26 min | 15 min | 45 min |
| Lezama | 05:36 | 22:21 | 30 min | 15 min | 60 min | |
| Sábados | Kukullaga-Etxebarri | 07:16 | 23:50 | 30 min | 30 min | 30 min |
| Lezama | 07:24 | 22:24 | 60 min | 60 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | Kukullaga-Etxebarri | 00:51 | 22:37 | 36 min | 30 min | 45 min |
| Lezama | 00:08 | 22:24 | 60 min | 60 min | 90 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu estación para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea E3.
- Lezama FCC
- Kurtzea-Lezama FCC
- Zamudio FCC
- Lekunbiz-Zamudio FCC
- Derio FCC
- Elotxelerri-Loiu FCC
- Larrondo-Loiu FCC
- Sondika FCC
- Ola-Sondika FCC
- Matiko-Bilbao E1E4L3FCC
- Uribarri-Bilbao E1E4L3FCC
- Zazpikaleak/Casco Viejo-Bilbao E1E4L3FCC
- Zurbaranbarri-Bilbao E1E4L3FCC
- Txurdinaga-Bilbao E1E4L3FCC
- Otxarkoaga-Bilbao E1E4L3FCC
- Kukullaga-Etxebarri E1E4L3FCC
- Kukullaga-Etxebarri E1E4L3FCC
- Otxarkoaga-Bilbao E1E4L3FCC
- Txurdinaga-Bilbao E1E4L3FCC
- Zurbaranbarri-Bilbao E1E4L3FCC
- Zazpikaleak/Casco Viejo-Bilbao E1E4L3FCC
- Uribarri-Bilbao E1E4L3FCC
- Matiko-Bilbao E1E4L3FCC
- Ola-Sondika FCC
- Sondika FCC
- Larrondo-Loiu FCC
- Elotxelerri-Loiu FCC
- Derio FCC
- Lekunbiz-Zamudio FCC
- Zamudio FCC
- Kurtzea-Lezama FCC
- Lezama FCC
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada estación las incluyen todas.
Horario de salidas
Hacia Kukullaga-Etxebarri
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:56 |
| 06 h | 06:0706:52 |
| 07 h | 07:2207:52 |
| 08 h | 08:2208:52 |
| 09 h | 09:2209:3709:52 |
| 10 h | 10:0710:2210:3710:52 |
| 11 h | 11:0711:2211:3711:52 |
| 12 h | 12:0712:2212:3712:52 |
| 13 h | 13:0713:2213:3713:52 |
| 14 h | 14:0714:2214:3714:52 |
| 15 h | 15:0715:2215:3715:52 |
| 16 h | 16:0716:2216:3716:52 |
| 17 h | 17:0717:2217:3717:52 |
| 18 h | 18:0718:2218:3718:52 |
| 19 h | 19:0719:2219:3719:52 |
| 20 h | 20:0720:2220:52 |
| 21 h | 21:2221:52 |
| 22 h | 22:2222:52 |
Hacia Lezama
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:36 |
| 06 h | 06:0606:2106:36 |
| 07 h | 07:06 |
| 08 h | 08:0608:36 |
| 09 h | 09:0609:3609:51 |
| 10 h | 10:0610:2110:3610:51 |
| 11 h | 11:0611:2111:3611:51 |
| 12 h | 12:0612:2112:3612:51 |
| 13 h | 13:0613:2113:3613:51 |
| 14 h | 14:0614:2114:3614:51 |
| 15 h | 15:0615:2115:3615:51 |
| 16 h | 16:0616:2116:3616:51 |
| 17 h | 17:0617:2117:3617:51 |
| 18 h | 18:0618:2118:3618:51 |
| 19 h | 19:0619:2119:3619:51 |
| 20 h | 20:0620:2120:51 |
| 21 h | 21:2121:51 |
| 22 h | 22:21 |
Hacia Kukullaga-Etxebarri
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:1607:37 |
| 08 h | 08:0708:37 |
| 09 h | 09:0709:37 |
| 10 h | 10:0710:37 |
| 11 h | 11:0711:37 |
| 12 h | 12:0712:37 |
| 13 h | 13:0713:37 |
| 14 h | 14:0714:37 |
| 15 h | 15:0715:37 |
| 16 h | 16:0716:37 |
| 17 h | 17:0717:37 |
| 18 h | 18:0718:37 |
| 19 h | 19:0719:37 |
| 20 h | 20:0720:37 |
| 21 h | 21:0721:37 |
| 22 h | 22:0722:37 |
| 23 h | 23:0723:50 |
Hacia Lezama
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:24 |
| 08 h | 08:24 |
| 09 h | 09:24 |
| 10 h | 10:24 |
| 11 h | 11:24 |
| 12 h | 12:24 |
| 13 h | 13:24 |
| 14 h | 14:24 |
| 15 h | 15:24 |
| 16 h | 16:24 |
| 17 h | 17:24 |
| 18 h | 18:24 |
| 19 h | 19:24 |
| 20 h | 20:24 |
| 21 h | 21:24 |
| 22 h | 22:24 |
Hacia Kukullaga-Etxebarri
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:51 |
| 02 h | 02:51 |
| 04 h | 04:51 |
| 06 h | 06:57 |
| 07 h | 07:37 |
| 08 h | 08:0708:37 |
| 09 h | 09:0709:37 |
| 10 h | 10:0710:37 |
| 11 h | 11:0711:37 |
| 12 h | 12:0712:37 |
| 13 h | 13:0713:37 |
| 14 h | 14:0714:37 |
| 15 h | 15:0715:37 |
| 16 h | 16:0716:37 |
| 17 h | 17:0717:37 |
| 18 h | 18:0718:37 |
| 19 h | 19:0719:37 |
| 20 h | 20:0720:37 |
| 21 h | 21:0721:37 |
| 22 h | 22:0722:37 |
Hacia Lezama
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:08 |
| 02 h | 02:08 |
| 04 h | 04:08 |
| 06 h | 06:08 |
| 07 h | 07:24 |
| 08 h | 08:24 |
| 09 h | 09:24 |
| 10 h | 10:24 |
| 11 h | 11:24 |
| 12 h | 12:24 |
| 13 h | 13:24 |
| 14 h | 14:24 |
| 15 h | 15:24 |
| 16 h | 16:24 |
| 17 h | 17:24 |
| 18 h | 18:24 |
| 19 h | 19:24 |
| 20 h | 20:24 |
| 21 h | 21:24 |
| 22 h | 22:24 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu estación, elígela en el recorrido de arriba.
Horarios entre cabeceras
Ver mapa oficial Estado del servicio oficial
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea E3?
En día laborable el primer autobús sale a las 05:56 en dirección Kukullaga-Etxebarri y a las 05:36 en dirección Lezama.
¿Hasta qué hora funciona la Línea E3?
El último autobús de un día laborable sale a las 22:52 hacia Kukullaga-Etxebarri y a las 22:21 hacia Lezama.
¿Cada cuánto pasa la Línea E3?
En día laborable pasa cada 26 min en hora punta, cada 15 min a mediodía, cada 45 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea E3?
16 estaciones entre Lezama – Kukullaga-Etxebarri.
Página actualizada el .