Euskotren
Amara-Donostia → Intxaurrondo-Donostia en Euskotren
137 servicios directos al día en E2 · duración 7 min · primero 05:52, último 22:52.
Estación Amara-Donostia Estación Intxaurrondo-Donostia ⇄ Intxaurrondo-Donostia → Amara-Donostia
Salidas del lunes 5 de octubre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 05:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 06:00 | 06:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 06:07 | 06:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 06:15 | 06:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 06:22 | 06:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 06:30 | 06:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 06:37 | 06:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 06:45 | 06:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 06:52 | 06:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 07:00 | 07:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 07:07 | 07:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 07:15 | 07:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 07:22 | 07:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 07:30 | 07:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 07:37 | 07:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 07:45 | 07:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 07:52 | 07:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 08:00 | 08:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 08:07 | 08:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 08:15 | 08:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 08:22 | 08:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 08:30 | 08:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 08:37 | 08:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 08:45 | 08:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 08:52 | 08:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 09:00 | 09:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 09:07 | 09:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 09:15 | 09:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 09:22 | 09:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 09:30 | 09:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 09:37 | 09:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 09:45 | 09:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 09:52 | 09:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 10:00 | 10:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 10:07 | 10:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 10:15 | 10:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 10:22 | 10:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 10:30 | 10:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 10:37 | 10:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 10:45 | 10:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 10:52 | 10:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 11:00 | 11:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 11:07 | 11:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 11:15 | 11:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 11:22 | 11:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 11:30 | 11:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 11:37 | 11:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 11:45 | 11:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 11:52 | 11:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 12:00 | 12:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 12:07 | 12:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 12:15 | 12:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 12:22 | 12:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 12:30 | 12:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 12:37 | 12:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 12:45 | 12:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 12:52 | 12:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 13:00 | 13:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 13:07 | 13:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 13:15 | 13:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 13:22 | 13:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 13:30 | 13:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 13:37 | 13:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 13:45 | 13:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 13:52 | 13:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 14:00 | 14:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 14:07 | 14:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 14:15 | 14:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 14:22 | 14:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 14:30 | 14:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 14:37 | 14:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 14:45 | 14:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 14:52 | 14:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 15:00 | 15:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 15:07 | 15:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 15:15 | 15:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 15:22 | 15:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 15:30 | 15:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 15:37 | 15:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 15:45 | 15:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 15:52 | 15:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 16:00 | 16:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 16:07 | 16:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 16:15 | 16:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 16:22 | 16:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 16:30 | 16:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 16:37 | 16:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 16:45 | 16:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 16:52 | 16:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 17:00 | 17:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 17:07 | 17:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 17:15 | 17:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 17:22 | 17:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 17:30 | 17:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 17:37 | 17:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 17:45 | 17:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 17:52 | 17:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 18:00 | 18:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 18:07 | 18:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 18:15 | 18:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 18:22 | 18:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 18:30 | 18:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 18:37 | 18:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 18:45 | 18:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 18:52 | 18:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 19:00 | 19:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 19:07 | 19:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 19:15 | 19:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 19:22 | 19:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 19:30 | 19:37 | 7 min | E2 | Irun |
| 19:37 | 19:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 19:45 | 19:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 19:52 | 19:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 20:00 | 20:07 | 7 min | E2 | Irun |
| 20:07 | 20:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 20:15 | 20:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 20:22 | 20:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 20:30 | 20:37 | 7 min | E2 | Oiartzun |
| 20:37 | 20:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 20:45 | 20:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 20:52 | 20:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 21:00 | 21:07 | 7 min | E2 | Oiartzun |
| 21:07 | 21:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 21:15 | 21:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 21:22 siguiente | 21:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 21:30 | 21:37 | 7 min | E2 | Oiartzun |
| 21:37 | 21:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 21:45 | 21:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 21:52 | 21:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 22:00 | 22:07 | 7 min | E2 | Oiartzun |
| 22:07 | 22:14 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 22:15 | 22:22 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 22:22 | 22:29 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 22:30 | 22:37 | 7 min | E2 | Oiartzun |
| 22:37 | 22:44 | 7 min | E2 | Pasaia |
| 22:45 | 22:52 | 7 min | E2 | Hendaia |
| 22:52 | 22:59 | 7 min | E2 | Pasaia |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Amara-Donostia a Intxaurrondo-Donostia?
El viaje directo dura 7 min y el más rápido tarda 7 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Amara-Donostia a Intxaurrondo-Donostia?
A las 05:52. El último sale a las 22:52.
¿Cuántos metros directos hay al día?
137 servicios directos, en la Línea E2.
Página actualizada el .