Euskotren · Tranvía
Línea TG2 tranvía de Euskotren
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Ibaiondo | 06:14 | 23:22 | 15 min | 15 min | 20 min |
| Salburua | 06:00 | 22:45 | 15 min | 15 min | 26 min | |
| Sábados | Ibaiondo | 06:59 | 23:22 | 15 min | 15 min | 20 min |
| Salburua | 06:30 | 22:45 | 15 min | 15 min | 26 min | |
| Domingos y festivos | Ibaiondo | 06:59 | 23:22 | 15 min | 15 min | 20 min |
| Salburua | 06:30 | 22:45 | 15 min | 15 min | 26 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu estación para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea TG2.
Horario de salidas
Hacia Ibaiondo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1406:2906:4406:59 |
| 07 h | 07:1407:2907:4407:59 |
| 08 h | 08:1408:2908:4408:59 |
| 09 h | 09:1409:2909:4409:59 |
| 10 h | 10:1410:2910:4410:59 |
| 11 h | 11:1411:2911:4411:59 |
| 12 h | 12:1412:2912:4412:59 |
| 13 h | 13:1413:2913:4413:59 |
| 14 h | 14:1414:2914:4414:59 |
| 15 h | 15:1415:2915:4415:59 |
| 16 h | 16:1416:2916:4416:59 |
| 17 h | 17:1417:2917:4417:59 |
| 18 h | 18:1418:2918:4418:59 |
| 19 h | 19:1419:2919:4419:59 |
| 20 h | 20:1420:2920:4420:59 |
| 21 h | 21:1421:2921:4421:59 |
| 22 h | 22:1422:2922:49 |
| 23 h | 23:0923:22 |
Hacia Salburua
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0006:1506:3006:45 |
| 07 h | 07:0007:1507:3007:45 |
| 08 h | 08:0008:1508:3008:45 |
| 09 h | 09:0009:1509:3009:45 |
| 10 h | 10:0010:1510:3010:45 |
| 11 h | 11:0011:1511:3011:45 |
| 12 h | 12:0012:1512:3012:45 |
| 13 h | 13:0013:1513:3013:45 |
| 14 h | 14:0014:1514:3014:45 |
| 15 h | 15:0015:1515:3015:45 |
| 16 h | 16:0016:1516:3016:45 |
| 17 h | 17:0017:1517:3017:45 |
| 18 h | 18:0018:1518:3018:45 |
| 19 h | 19:0019:1519:3019:45 |
| 20 h | 20:0020:1520:3020:45 |
| 21 h | 21:0021:1521:3021:45 |
| 22 h | 22:0522:2522:45 |
Hacia Ibaiondo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:59 |
| 07 h | 07:1407:2907:4407:59 |
| 08 h | 08:1408:2908:4408:59 |
| 09 h | 09:1409:2909:4409:59 |
| 10 h | 10:1410:2910:4410:59 |
| 11 h | 11:1411:2911:4411:59 |
| 12 h | 12:1412:2912:4412:59 |
| 13 h | 13:1413:2913:4413:59 |
| 14 h | 14:1414:2914:4414:59 |
| 15 h | 15:1415:2915:4415:59 |
| 16 h | 16:1416:2916:4416:59 |
| 17 h | 17:1417:2917:4417:59 |
| 18 h | 18:1418:2918:4418:59 |
| 19 h | 19:1419:2919:4419:59 |
| 20 h | 20:1420:2920:4420:59 |
| 21 h | 21:1421:2921:4421:59 |
| 22 h | 22:1422:2922:49 |
| 23 h | 23:0923:22 |
Hacia Salburua
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:3006:45 |
| 07 h | 07:0007:1507:3007:45 |
| 08 h | 08:0008:1508:3008:45 |
| 09 h | 09:0009:1509:3009:45 |
| 10 h | 10:0010:1510:3010:45 |
| 11 h | 11:0011:1511:3011:45 |
| 12 h | 12:0012:1512:3012:45 |
| 13 h | 13:0013:1513:3013:45 |
| 14 h | 14:0014:1514:3014:45 |
| 15 h | 15:0015:1515:3015:45 |
| 16 h | 16:0016:1516:3016:45 |
| 17 h | 17:0017:1517:3017:45 |
| 18 h | 18:0018:1518:3018:45 |
| 19 h | 19:0019:1519:3019:45 |
| 20 h | 20:0020:1520:3020:45 |
| 21 h | 21:0021:1521:3021:45 |
| 22 h | 22:0522:2522:45 |
Hacia Ibaiondo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:59 |
| 07 h | 07:1407:2907:4407:59 |
| 08 h | 08:1408:2908:4408:59 |
| 09 h | 09:1409:2909:4409:59 |
| 10 h | 10:1410:2910:4410:59 |
| 11 h | 11:1411:2911:4411:59 |
| 12 h | 12:1412:2912:4412:59 |
| 13 h | 13:1413:2913:4413:59 |
| 14 h | 14:1414:2914:4414:59 |
| 15 h | 15:1415:2915:4415:59 |
| 16 h | 16:1416:2916:4416:59 |
| 17 h | 17:1417:2917:4417:59 |
| 18 h | 18:1418:2918:4418:59 |
| 19 h | 19:1419:2919:4419:59 |
| 20 h | 20:1420:2920:4420:59 |
| 21 h | 21:1421:2921:4421:59 |
| 22 h | 22:1422:2922:49 |
| 23 h | 23:0923:22 |
Hacia Salburua
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:3006:45 |
| 07 h | 07:0007:1507:3007:45 |
| 08 h | 08:0008:1508:3008:45 |
| 09 h | 09:0009:1509:3009:45 |
| 10 h | 10:0010:1510:3010:45 |
| 11 h | 11:0011:1511:3011:45 |
| 12 h | 12:0012:1512:3012:45 |
| 13 h | 13:0013:1513:3013:45 |
| 14 h | 14:0014:1514:3014:45 |
| 15 h | 15:0015:1515:3015:45 |
| 16 h | 16:0016:1516:3016:45 |
| 17 h | 17:0017:1517:3017:45 |
| 18 h | 18:0018:1518:3018:45 |
| 19 h | 19:0019:1519:3019:45 |
| 20 h | 20:0020:1520:3020:45 |
| 21 h | 21:0021:1521:3021:45 |
| 22 h | 22:0522:2522:45 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu estación, elígela en el recorrido de arriba.
Horarios entre cabeceras
Ver mapa oficial Estado del servicio oficial
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea TG2?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:14 en dirección Ibaiondo y a las 06:00 en dirección Salburua.
¿Hasta qué hora funciona la Línea TG2?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:22 hacia Ibaiondo y a las 22:45 hacia Salburua.
¿Cada cuánto pasa la Línea TG2?
En día laborable pasa cada 15 min en hora punta, cada 20 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea TG2?
18 estaciones entre Salburua – Ibaiondo.
Página actualizada el .