Metro Bilbao
Abando → Portugalete en metro
154 servicios directos al día en L2 · duración 23 min · primero 05:56, último 23:08.
Salidas del lunes 5 de octubre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:19 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 06:08 | 06:31 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 06:27 | 06:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 06:37 | 07:00 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 06:42 | 07:05 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 06:52 | 07:15 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 06:57 | 07:20 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:02 | 07:25 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:07 | 07:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:12 | 07:35 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:17 | 07:40 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:22 | 07:45 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:27 | 07:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:32 | 07:55 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:37 | 08:00 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:42 | 08:05 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:47 | 08:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:52 | 08:15 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 07:57 | 08:20 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:02 | 08:25 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:07 | 08:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:12 | 08:35 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:17 | 08:40 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:22 | 08:45 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:27 | 08:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:32 | 08:55 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:37 | 09:00 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:42 | 09:05 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:47 | 09:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:52 | 09:15 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 08:57 | 09:20 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:02 | 09:25 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:07 | 09:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:12 | 09:35 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:17 | 09:40 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:22 | 09:45 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:27 | 09:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:32 | 09:55 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:37 | 10:00 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:43 | 10:06 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:48 | 10:11 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 09:54 | 10:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:01 | 10:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:07 | 10:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:14 | 10:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:21 | 10:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:27 | 10:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:34 | 10:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:41 | 11:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:47 | 11:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 10:54 | 11:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:01 | 11:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:07 | 11:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:14 | 11:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:21 | 11:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:27 | 11:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:34 | 11:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:41 | 12:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:47 | 12:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 11:54 | 12:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:01 | 12:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:07 | 12:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:14 | 12:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:21 | 12:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:27 | 12:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:34 | 12:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:41 | 13:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:47 | 13:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 12:54 | 13:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:01 | 13:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:07 | 13:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:14 | 13:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:21 | 13:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:27 | 13:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:34 | 13:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:41 | 14:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:47 | 14:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 13:54 | 14:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:00 | 14:23 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:05 | 14:28 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:10 | 14:33 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:15 | 14:38 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:20 | 14:43 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:25 | 14:48 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:30 | 14:53 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:35 | 14:58 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:41 | 15:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:47 | 15:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 14:54 | 15:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:01 | 15:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:07 | 15:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:14 | 15:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:21 | 15:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:27 | 15:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:34 | 15:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:41 | 16:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:47 | 16:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 15:54 | 16:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:01 | 16:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:07 | 16:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:14 | 16:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:21 | 16:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:27 | 16:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:34 | 16:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:41 | 17:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:47 | 17:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 16:54 | 17:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:01 | 17:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:07 | 17:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:14 | 17:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:21 | 17:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:27 | 17:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:34 | 17:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:41 | 18:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:47 | 18:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 17:54 | 18:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:01 | 18:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:07 | 18:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:14 | 18:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:21 | 18:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:27 | 18:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:34 | 18:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:41 | 19:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:47 | 19:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 18:54 | 19:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:01 | 19:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:07 | 19:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:14 | 19:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:21 | 19:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:27 | 19:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:34 | 19:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:41 | 20:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:47 | 20:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 19:54 | 20:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:01 | 20:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:07 | 20:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:14 | 20:37 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:21 | 20:44 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:27 | 20:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:34 | 20:57 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:41 | 21:04 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:47 | 21:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 20:54 | 21:17 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:01 | 21:24 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:07 | 21:30 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:17 | 21:40 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:27 | 21:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:37 | 22:00 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:47 | 22:10 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 21:57 | 22:20 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 22:09 | 22:32 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 22:27 | 22:50 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 22:48 | 23:11 | 23 min | L2 | Kabiezes |
| 23:08 | 23:31 | 23 min | L2 | Kabiezes |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Abando a Portugalete?
El viaje directo dura 23 min y el más rápido tarda 23 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Abando a Portugalete?
A las 05:56. El último sale a las 23:08.
¿Cuántos metros directos hay al día?
154 servicios directos, en la Metro línea 2.
Página actualizada el .