Metro Bilbao
Ariz → Abando en metro
152 servicios directos al día en L2 L1 · duración 9 min · primero 05:58, último 23:04.
Salidas del lunes 5 de octubre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 06:17 | 06:26 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 06:32 | 06:41 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 06:47 | 06:56 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 06:57 | 07:06 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:07 | 07:16 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:12 | 07:21 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:17 | 07:26 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:22 | 07:31 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:27 | 07:36 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:32 | 07:41 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:37 | 07:46 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:42 | 07:51 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:47 | 07:56 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:52 | 08:01 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 07:57 | 08:06 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:02 | 08:11 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:07 | 08:16 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:12 | 08:21 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:17 | 08:26 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:22 | 08:31 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:27 | 08:36 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:32 | 08:41 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:37 | 08:46 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:42 | 08:51 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:47 | 08:56 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:52 | 09:01 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 08:57 | 09:06 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:02 | 09:11 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:07 | 09:16 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:12 | 09:21 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:17 | 09:26 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:22 | 09:32 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:28 | 09:37 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:33 | 09:42 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:38 | 09:48 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:44 | 09:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:51 | 10:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 09:58 | 10:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:04 | 10:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:11 | 10:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:18 | 10:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:24 | 10:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:31 | 10:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:38 | 10:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:44 | 10:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:51 | 11:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 10:58 | 11:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:04 | 11:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:11 | 11:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:18 | 11:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:24 | 11:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:31 | 11:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:38 | 11:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:44 | 11:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:51 | 12:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 11:58 | 12:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:04 | 12:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:11 | 12:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:18 | 12:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:24 | 12:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:31 | 12:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:38 | 12:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:44 | 12:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:51 | 13:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 12:58 | 13:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:04 | 13:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:11 | 13:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:18 | 13:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:24 | 13:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:31 | 13:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:38 | 13:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:44 | 13:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 13:50 | 14:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:00 | 14:10 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:05 | 14:15 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:10 | 14:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:20 | 14:30 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:25 | 14:35 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:31 | 14:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:38 | 14:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:44 | 14:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:51 | 15:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 14:58 | 15:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:04 | 15:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:11 | 15:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:18 | 15:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:24 | 15:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:31 | 15:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:38 | 15:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:44 | 15:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:51 | 16:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 15:58 | 16:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:04 | 16:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:11 | 16:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:18 | 16:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:24 | 16:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:31 | 16:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:38 | 16:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:44 | 16:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:51 | 17:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 16:58 | 17:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:04 | 17:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:11 | 17:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:18 | 17:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:24 | 17:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:31 | 17:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:38 | 17:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:44 | 17:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:51 | 18:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 17:58 | 18:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:04 | 18:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:11 | 18:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:18 | 18:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:24 | 18:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:31 | 18:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:38 | 18:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:44 | 18:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:51 | 19:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 18:58 | 19:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:04 | 19:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:11 | 19:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:18 | 19:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:24 | 19:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:31 | 19:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:38 | 19:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:44 | 19:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:51 | 20:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 19:58 | 20:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:04 | 20:14 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:11 | 20:20 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:18 | 20:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:24 | 20:34 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:31 | 20:40 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:38 | 20:47 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:44 | 20:54 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:51 | 21:00 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 20:58 | 21:07 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 21:07 | 21:16 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 21:12 | 21:21 | 9 min | L1 | Sopela |
| 21:17 | 21:26 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 21:27 | 21:36 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 21:32 | 21:41 | 9 min | L1 | Sopela |
| 21:37 | 21:46 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 21:47 | 21:56 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 21:52 | 22:01 | 9 min | L1 | Sopela |
| 22:00 | 22:09 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 22:07 | 22:16 | 9 min | L1 | San Ignazio |
| 22:17 | 22:27 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 22:39 | 22:48 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 22:59 | 23:08 | 9 min | L2 | Kabiezes |
| 23:04 | 23:13 | 9 min | L1 | Plentzia |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Ariz a Abando?
El viaje directo dura 9 min y el más rápido tarda 9 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Ariz a Abando?
A las 05:58. El último sale a las 23:04.
¿Cuántos metros directos hay al día?
152 servicios directos, en la Metro línea 2 y Metro línea 1.
Página actualizada el .