Metro Bilbao
San Mamés → Sestao en metro
154 servicios directos al día en L2 · duración 16 min · primero 06:00, último 23:12.
Salidas del lunes 5 de octubre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:16 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 06:12 | 06:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 06:31 | 06:47 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 06:41 | 06:57 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 06:46 | 07:02 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 06:56 | 07:12 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:01 | 07:17 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:06 | 07:22 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:11 | 07:27 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:16 | 07:32 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:21 | 07:37 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:26 | 07:42 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:31 | 07:47 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:36 | 07:52 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:41 | 07:57 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:46 | 08:02 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:51 | 08:07 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 07:56 | 08:12 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:01 | 08:17 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:06 | 08:22 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:11 | 08:27 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:16 | 08:32 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:21 | 08:37 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:26 | 08:42 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:31 | 08:47 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:36 | 08:52 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:41 | 08:57 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:46 | 09:02 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:51 | 09:07 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 08:56 | 09:12 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:01 | 09:17 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:06 | 09:22 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:11 | 09:27 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:16 | 09:32 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:21 | 09:37 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:26 | 09:42 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:31 | 09:47 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:36 | 09:52 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:41 | 09:58 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:47 | 10:03 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:52 | 10:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 09:58 | 10:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:05 | 10:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:11 | 10:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:18 | 10:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:25 | 10:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:31 | 10:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:38 | 10:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:45 | 11:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:51 | 11:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 10:58 | 11:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:05 | 11:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:11 | 11:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:18 | 11:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:25 | 11:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:31 | 11:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:38 | 11:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:45 | 12:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:51 | 12:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 11:58 | 12:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:05 | 12:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:11 | 12:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:18 | 12:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:25 | 12:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:31 | 12:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:38 | 12:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:45 | 13:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:51 | 13:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 12:58 | 13:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:05 | 13:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:11 | 13:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:18 | 13:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:25 | 13:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:31 | 13:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:38 | 13:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:45 | 14:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:51 | 14:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 13:58 | 14:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:04 | 14:20 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:09 | 14:25 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:14 | 14:30 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:19 | 14:35 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:24 | 14:40 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:29 | 14:45 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:34 | 14:50 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:39 | 14:55 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:45 | 15:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:51 | 15:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 14:58 | 15:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:05 | 15:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:11 | 15:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:18 | 15:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:25 | 15:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:31 | 15:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:38 | 15:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:45 | 16:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:51 | 16:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 15:58 | 16:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:05 | 16:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:11 | 16:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:18 | 16:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:25 | 16:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:31 | 16:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:38 | 16:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:45 | 17:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:51 | 17:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 16:58 | 17:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:05 | 17:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:11 | 17:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:18 | 17:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:25 | 17:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:31 | 17:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:38 | 17:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:45 | 18:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:51 | 18:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 17:58 | 18:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:05 | 18:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:11 | 18:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:18 | 18:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:25 | 18:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:31 | 18:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:38 | 18:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:45 | 19:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:51 | 19:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 18:58 | 19:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:05 | 19:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:11 | 19:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:18 | 19:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:25 | 19:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:31 | 19:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:38 | 19:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:45 | 20:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:51 | 20:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 19:58 | 20:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:05 | 20:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:11 | 20:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:18 | 20:34 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:25 | 20:41 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:31 | 20:48 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:38 | 20:54 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:45 | 21:01 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:51 | 21:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 20:58 | 21:14 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 21:05 | 21:21 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 21:11 | 21:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 21:21 | 21:37 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 21:31 | 21:47 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 21:41 | 21:57 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 21:51 | 22:07 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 22:01 siguiente | 22:17 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 22:13 | 22:29 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 22:31 | 22:47 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 22:52 | 23:08 | 16 min | L2 | Kabiezes |
| 23:12 | 23:28 | 16 min | L2 | Kabiezes |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de San Mamés a Sestao?
El viaje directo dura 16 min y el más rápido tarda 16 min.
¿A qué hora sale el primer metro de San Mamés a Sestao?
A las 06:00. El último sale a las 23:12.
¿Cuántos metros directos hay al día?
154 servicios directos, en la Metro línea 2.
Página actualizada el .