Metro Bilbao
Sestao → Kabiezes en metro
155 servicios directos al día en L2 · duración 8 min · primero 06:16, último 23:29.
Salidas del lunes 5 de octubre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 06:24 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 06:28 | 06:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 06:47 | 06:55 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 06:57 | 07:05 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:02 | 07:10 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:07 | 07:15 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:12 | 07:20 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:17 | 07:25 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:22 | 07:30 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:27 | 07:35 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:32 | 07:40 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:37 | 07:45 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:42 | 07:50 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:47 | 07:55 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:52 | 08:00 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 07:57 | 08:05 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:02 | 08:10 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:07 | 08:15 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:12 | 08:20 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:17 | 08:25 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:22 | 08:30 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:27 | 08:35 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:32 | 08:40 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:37 | 08:45 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:42 | 08:50 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:47 | 08:55 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:52 | 09:00 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 08:57 | 09:05 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:02 | 09:10 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:07 | 09:15 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:12 | 09:20 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:17 | 09:25 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:22 | 09:30 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:27 | 09:35 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:32 | 09:40 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:37 | 09:45 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:42 | 09:50 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:47 | 09:55 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:53 | 10:01 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 09:58 | 10:06 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:03 | 10:11 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:09 | 10:17 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:15 | 10:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:21 | 10:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:28 | 10:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:35 | 10:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:41 | 10:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:48 | 10:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 10:55 | 11:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:01 | 11:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:08 | 11:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:15 | 11:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:21 | 11:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:28 | 11:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:35 | 11:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:41 | 11:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:48 | 11:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 11:55 | 12:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:01 | 12:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:08 | 12:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:15 | 12:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:21 | 12:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:28 | 12:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:35 | 12:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:41 | 12:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:48 | 12:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 12:55 | 13:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:01 | 13:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:08 | 13:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:15 | 13:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:21 | 13:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:28 | 13:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:35 | 13:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:41 | 13:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:48 | 13:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 13:55 | 14:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:01 | 14:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:08 | 14:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:15 | 14:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:21 | 14:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:26 | 14:34 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:31 | 14:39 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:36 | 14:44 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:41 | 14:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:46 | 14:54 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:51 | 14:59 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 14:56 | 15:04 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:01 | 15:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:08 | 15:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:15 | 15:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:21 | 15:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:28 | 15:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:35 | 15:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:41 | 15:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:48 | 15:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 15:55 | 16:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:01 | 16:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:08 | 16:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:15 | 16:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:21 | 16:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:28 | 16:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:35 | 16:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:41 | 16:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:48 | 16:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 16:55 | 17:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:01 | 17:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:08 | 17:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:15 | 17:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:21 | 17:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:28 | 17:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:35 | 17:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:41 | 17:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:48 | 17:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 17:55 | 18:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:01 | 18:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:08 | 18:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:15 | 18:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:21 | 18:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:28 | 18:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:35 | 18:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:41 | 18:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:48 | 18:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 18:55 | 19:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:01 | 19:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:08 | 19:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:15 | 19:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:21 | 19:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:28 | 19:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:35 | 19:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:41 | 19:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:48 | 19:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 19:55 | 20:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:01 | 20:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:08 | 20:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:15 | 20:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:21 | 20:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:28 | 20:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:35 | 20:43 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:41 | 20:49 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:48 | 20:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 20:55 | 21:03 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:01 | 21:09 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:08 | 21:16 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:15 | 21:23 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:21 | 21:29 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:28 | 21:36 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:37 | 21:45 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:47 | 21:55 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 21:57 | 22:05 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 22:07 | 22:15 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 22:17 | 22:25 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 22:30 | 22:38 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 22:48 | 22:56 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 23:09 | 23:17 | 8 min | L2 | Kabiezes |
| 23:29 | 23:37 | 8 min | L2 | Kabiezes |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Sestao a Kabiezes?
El viaje directo dura 8 min y el más rápido tarda 8 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Sestao a Kabiezes?
A las 06:16. El último sale a las 23:29.
¿Cuántos metros directos hay al día?
155 servicios directos, en la Metro línea 2.
Página actualizada el .