Alavabus · Línea
Línea 02U Alavabus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | AMURRIO (Tren geltokia) | 06:45 | 20:50 | 60 min | 105 min | — |
| Luxo / Lujo | 07:20 | 20:20 | 60 min | 105 min | — | |
| Sábados | AMURRIO (Tren geltokia) | 07:50 | 20:50 | 90 min | 140 min | — |
| Luxo / Lujo | 07:20 | 20:20 | 90 min | 140 min | — | |
| Domingos y festivos | AMURRIO (Tren geltokia) | 07:50 | 20:50 | 90 min | 140 min | — |
| Luxo / Lujo | 07:20 | 20:20 | 90 min | 140 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 02U.
- Luxo / Lujo
- Ozeka
- Menoio
- Beotegi
- Quejana / Kexaa
- Menagarai (Jauregi)
- Zuaza / Zuhatza (El Valle)
- Zuaza / Zuhatza (Zerrabe)
- Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia)
- Arespalditza / Respaldiza 01B1516
- Agiñaga
- Madaria
- Salmantón
- Maroño
- Izoria
- Murga (Markijana)
- Murga (Eliza / Iglesia)
- Olabezar
- Etxegoien
- AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) 01B03U1516
- AMURRIO (Araba) 01B03U1516
- AMURRIO (Tren geltokia) 01B03U
- AMURRIO (Tren geltokia) 01B03U
- AMURRIO (Araba) 01B03U1516
- AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) 01B03U1516
- Etxegoien
- Olabezar
- Murga (Eliza / Iglesia)
- Murga (Markijana)
- Izoria
- Maroño
- Salmantón
- Madaria
- Agiñaga
- Arespalditza / Respaldiza 01B1516
- Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia)
- Zuaza / Zuhatza (Zerrabe)
- Zuaza / Zuhatza (El Valle)
- Menagarai (Jauregi)
- Quejana / Kexaa
- Beotegi
- Menoio
- Ozeka
- Luxo / Lujo
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia AMURRIO (Tren geltokia) · 12 servicios
| Luxo / Lujo | 06:45 | 07:45 | · | 09:50 | · | 11:50 | 15:15 | 16:15 | · | 18:50 | · | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozeka | 06:47 | 07:47 | · | 09:52 | · | 11:52 | 15:17 | 16:17 | · | 18:52 | · | 20:52 |
| Menoio | 06:52 | 07:52 | · | 09:57 | · | 11:57 | 15:22 | 16:22 | · | 18:57 | · | 20:57 |
| Beotegi | 06:56 | 07:56 | · | 10:01 | · | 12:01 | 15:26 | 16:26 | · | 19:01 | · | 21:01 |
| Quejana / Kexaa | 06:59 | 07:59 | · | 10:04 | · | 12:04 | 15:29 | 16:29 | · | 19:04 | · | 21:04 |
| Menagarai (Jauregi) | 07:04 | 08:04 | · | 10:09 | · | 12:09 | 15:34 | 16:34 | · | 19:09 | · | 21:09 |
| Zuaza / Zuhatza (El Valle) | 07:08 | 08:08 | · | 10:13 | · | 12:13 | 15:38 | 16:38 | · | 19:13 | · | 21:13 |
| Zuaza / Zuhatza (Zerrabe) | 07:10 | 08:10 | · | 10:15 | · | 12:15 | 15:40 | 16:40 | · | 19:15 | · | 21:15 |
| Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia) | 07:11 | 08:11 | · | 10:16 | · | 12:16 | 15:41 | 16:41 | · | 19:16 | · | 21:16 |
| Arespalditza / Respaldiza | 07:14 | 08:14 | 09:08 | 10:19 | 11:08 | 12:19 | 15:44 | 16:44 | 18:08 | 19:19 | 20:08 | 21:19 |
| Agiñaga | 07:23 | 08:23 | 08:50 | · | 10:50 | · | 15:53 | 16:53 | 17:50 | · | 19:50 | · |
| Madaria | 07:27 | 08:27 | 08:54 | · | 10:54 | · | 15:57 | 16:57 | 17:54 | · | 19:54 | · |
| Salmantón | 07:31 | 08:31 | 08:58 | · | 10:58 | · | 16:01 | 17:01 | 17:58 | · | 19:58 | · |
| Maroño | 07:35 | 08:35 | 09:02 | · | 11:02 | · | 16:05 | 17:05 | 18:02 | · | 20:02 | · |
| Izoria | 07:39 | 08:39 | 09:06 | · | 11:06 | · | 16:09 | 17:09 | 18:06 | · | 20:06 | · |
| Murga (Markijana) | 07:44 | 08:44 | 09:14 | · | 11:14 | · | 16:14 | 17:14 | 18:14 | · | 20:14 | · |
| Murga (Eliza / Iglesia) | 07:45 | 08:45 | 09:15 | · | 11:15 | · | 16:15 | 17:15 | 18:15 | · | 20:15 | · |
| Olabezar | 07:48 | 08:48 | 09:18 | · | 11:18 | · | 16:18 | 17:18 | 18:18 | · | 20:18 | · |
| Etxegoien | 07:54 | 08:54 | 09:23 | · | 11:23 | · | 16:24 | 17:24 | 18:23 | · | 20:23 | · |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:56 | 08:56 | 09:26 | 10:23 | 11:26 | 12:23 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:23 | 20:26 | 21:23 |
| AMURRIO (Araba) | 07:56 | 08:56 | 09:26 | 10:24 | 11:26 | 12:24 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:24 | 20:26 | 21:24 |
| AMURRIO (Tren geltokia) | 07:58 | 08:58 | 09:28 | 10:26 | 11:28 | 12:26 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:26 | 20:28 | 21:26 |
Hacia Luxo / Lujo · 11 servicios
| AMURRIO (Tren geltokia) | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 14:40 | 15:40 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMURRIO (Araba) | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 14:41 | 15:41 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 14:42 | 15:42 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| Etxegoien | 07:24 | 08:24 | · | 10:24 | · | 14:44 | 15:44 | 17:24 | · | 19:24 | · |
| Olabezar | 07:29 | 08:29 | · | 10:29 | · | 14:49 | 15:49 | 17:29 | · | 19:29 | · |
| Murga (Eliza / Iglesia) | 07:32 | 08:32 | · | 10:32 | · | 14:52 | 15:52 | 17:32 | · | 19:32 | · |
| Murga (Markijana) | 07:34 | 08:34 | · | 10:34 | · | 14:54 | 15:54 | 17:34 | · | 19:34 | · |
| Izoria | 07:39 | 08:42 | · | 10:42 | · | 14:59 | 15:59 | 17:42 | · | 19:42 | · |
| Maroño | 07:43 | 08:45 | · | 10:45 | · | 15:03 | 16:03 | 17:45 | · | 19:45 | · |
| Salmantón | 07:47 | 08:50 | · | 10:50 | · | 15:07 | 16:07 | 17:50 | · | 19:50 | · |
| Madaria | 07:50 | 08:53 | · | 10:53 | · | 15:10 | 16:10 | 17:53 | · | 19:53 | · |
| Agiñaga | 07:55 | 08:58 | · | 10:58 | · | 15:15 | 16:15 | 17:58 | · | 19:58 | · |
| Arespalditza / Respaldiza | 08:03 | 08:39 | 09:26 | 10:39 | 11:26 | 15:23 | 16:23 | 17:39 | 18:26 | 19:39 | 20:26 |
| Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia) | 08:07 | · | 09:30 | · | 11:30 | 15:27 | 16:27 | · | 18:30 | · | 20:30 |
| Zuaza / Zuhatza (Zerrabe) | 08:08 | · | 09:30 | · | 11:30 | 15:28 | 16:28 | · | 18:30 | · | 20:30 |
| Zuaza / Zuhatza (El Valle) | 08:09 | · | 09:32 | · | 11:32 | 15:29 | 16:29 | · | 18:32 | · | 20:32 |
| Menagarai (Jauregi) | 08:13 | · | 09:36 | · | 11:36 | 15:33 | 16:33 | · | 18:36 | · | 20:36 |
| Quejana / Kexaa | 08:19 | · | 09:42 | · | 11:42 | 15:39 | 16:39 | · | 18:42 | · | 20:42 |
| Beotegi | 08:22 | · | 09:45 | · | 11:45 | 15:42 | 16:42 | · | 18:45 | · | 20:45 |
| Menoio | 08:26 | · | 09:49 | · | 11:49 | 15:46 | 16:46 | · | 18:49 | · | 20:49 |
| Ozeka | 08:31 | · | 09:54 | · | 11:54 | 15:51 | 16:51 | · | 18:54 | · | 20:54 |
| Luxo / Lujo | 08:33 | · | 09:56 | · | 11:56 | 15:53 | 16:53 | · | 18:56 | · | 20:56 |
Sábados
Hacia AMURRIO (Tren geltokia) · 8 servicios
| Luxo / Lujo | · | 09:50 | · | 12:50 | · | 17:50 | · | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozeka | · | 09:52 | · | 12:52 | · | 17:52 | · | 20:52 |
| Menoio | · | 09:57 | · | 12:57 | · | 17:57 | · | 20:57 |
| Beotegi | · | 10:01 | · | 13:01 | · | 18:01 | · | 21:01 |
| Quejana / Kexaa | · | 10:04 | · | 13:04 | · | 18:04 | · | 21:04 |
| Menagarai (Jauregi) | · | 10:09 | · | 13:09 | · | 18:09 | · | 21:09 |
| Zuaza / Zuhatza (El Valle) | · | 10:13 | · | 13:13 | · | 18:13 | · | 21:13 |
| Zuaza / Zuhatza (Zerrabe) | · | 10:15 | · | 13:15 | · | 18:15 | · | 21:15 |
| Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia) | · | 10:16 | · | 13:16 | · | 18:16 | · | 21:16 |
| Arespalditza / Respaldiza | 08:08 | 10:19 | 11:08 | 13:19 | 16:08 | 18:19 | 19:08 | 21:19 |
| Agiñaga | 07:50 | · | 10:50 | · | 15:50 | · | 18:50 | · |
| Madaria | 07:54 | · | 10:54 | · | 15:54 | · | 18:54 | · |
| Salmantón | 07:58 | · | 10:58 | · | 15:58 | · | 18:58 | · |
| Maroño | 08:02 | · | 11:02 | · | 16:02 | · | 19:02 | · |
| Izoria | 08:06 | · | 11:06 | · | 16:06 | · | 19:06 | · |
| Murga (Markijana) | 08:14 | · | 11:14 | · | 16:14 | · | 19:14 | · |
| Murga (Eliza / Iglesia) | 08:15 | · | 11:15 | · | 16:15 | · | 19:15 | · |
| Olabezar | 08:18 | · | 11:18 | · | 16:18 | · | 19:18 | · |
| Etxegoien | 08:23 | · | 11:23 | · | 16:23 | · | 19:23 | · |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 08:26 | 10:23 | 11:26 | 13:23 | 16:26 | 18:23 | 19:26 | 21:23 |
| AMURRIO (Araba) | 08:26 | 10:24 | 11:26 | 13:24 | 16:26 | 18:24 | 19:26 | 21:24 |
| AMURRIO (Tren geltokia) | 08:28 | 10:26 | 11:28 | 13:26 | 16:28 | 18:26 | 19:28 | 21:26 |
Hacia Luxo / Lujo · 8 servicios
| AMURRIO (Tren geltokia) | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMURRIO (Araba) | 07:21 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 | 20:21 |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:22 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 20:22 |
| Etxegoien | 07:24 | · | 10:24 | · | 15:24 | · | 18:24 | · |
| Olabezar | 07:29 | · | 10:29 | · | 15:29 | · | 18:29 | · |
| Murga (Eliza / Iglesia) | 07:32 | · | 10:32 | · | 15:32 | · | 18:32 | · |
| Murga (Markijana) | 07:34 | · | 10:34 | · | 15:34 | · | 18:34 | · |
| Izoria | 07:42 | · | 10:42 | · | 15:42 | · | 18:42 | · |
| Maroño | 07:45 | · | 10:45 | · | 15:45 | · | 18:45 | · |
| Salmantón | 07:50 | · | 10:50 | · | 15:50 | · | 18:50 | · |
| Madaria | 07:53 | · | 10:53 | · | 15:53 | · | 18:53 | · |
| Agiñaga | 07:58 | · | 10:58 | · | 15:58 | · | 18:58 | · |
| Arespalditza / Respaldiza | 07:39 | 09:26 | 10:39 | 12:26 | 15:39 | 17:26 | 18:39 | 20:26 |
| Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia) | · | 09:30 | · | 12:30 | · | 17:30 | · | 20:30 |
| Zuaza / Zuhatza (Zerrabe) | · | 09:30 | · | 12:30 | · | 17:30 | · | 20:30 |
| Zuaza / Zuhatza (El Valle) | · | 09:32 | · | 12:32 | · | 17:32 | · | 20:32 |
| Menagarai (Jauregi) | · | 09:36 | · | 12:36 | · | 17:36 | · | 20:36 |
| Quejana / Kexaa | · | 09:42 | · | 12:42 | · | 17:42 | · | 20:42 |
| Beotegi | · | 09:45 | · | 12:45 | · | 17:45 | · | 20:45 |
| Menoio | · | 09:49 | · | 12:49 | · | 17:49 | · | 20:49 |
| Ozeka | · | 09:54 | · | 12:54 | · | 17:54 | · | 20:54 |
| Luxo / Lujo | · | 09:56 | · | 12:56 | · | 17:56 | · | 20:56 |
Domingos y festivos
Hacia AMURRIO (Tren geltokia) · 8 servicios
| Luxo / Lujo | · | 09:50 | · | 12:50 | · | 17:50 | · | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozeka | · | 09:52 | · | 12:52 | · | 17:52 | · | 20:52 |
| Menoio | · | 09:57 | · | 12:57 | · | 17:57 | · | 20:57 |
| Beotegi | · | 10:01 | · | 13:01 | · | 18:01 | · | 21:01 |
| Quejana / Kexaa | · | 10:04 | · | 13:04 | · | 18:04 | · | 21:04 |
| Menagarai (Jauregi) | · | 10:09 | · | 13:09 | · | 18:09 | · | 21:09 |
| Zuaza / Zuhatza (El Valle) | · | 10:13 | · | 13:13 | · | 18:13 | · | 21:13 |
| Zuaza / Zuhatza (Zerrabe) | · | 10:15 | · | 13:15 | · | 18:15 | · | 21:15 |
| Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia) | · | 10:16 | · | 13:16 | · | 18:16 | · | 21:16 |
| Arespalditza / Respaldiza | 08:08 | 10:19 | 11:08 | 13:19 | 16:08 | 18:19 | 19:08 | 21:19 |
| Agiñaga | 07:50 | · | 10:50 | · | 15:50 | · | 18:50 | · |
| Madaria | 07:54 | · | 10:54 | · | 15:54 | · | 18:54 | · |
| Salmantón | 07:58 | · | 10:58 | · | 15:58 | · | 18:58 | · |
| Maroño | 08:02 | · | 11:02 | · | 16:02 | · | 19:02 | · |
| Izoria | 08:06 | · | 11:06 | · | 16:06 | · | 19:06 | · |
| Murga (Markijana) | 08:14 | · | 11:14 | · | 16:14 | · | 19:14 | · |
| Murga (Eliza / Iglesia) | 08:15 | · | 11:15 | · | 16:15 | · | 19:15 | · |
| Olabezar | 08:18 | · | 11:18 | · | 16:18 | · | 19:18 | · |
| Etxegoien | 08:23 | · | 11:23 | · | 16:23 | · | 19:23 | · |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 08:26 | 10:23 | 11:26 | 13:23 | 16:26 | 18:23 | 19:26 | 21:23 |
| AMURRIO (Araba) | 08:26 | 10:24 | 11:26 | 13:24 | 16:26 | 18:24 | 19:26 | 21:24 |
| AMURRIO (Tren geltokia) | 08:28 | 10:26 | 11:28 | 13:26 | 16:28 | 18:26 | 19:28 | 21:26 |
Hacia Luxo / Lujo · 8 servicios
| AMURRIO (Tren geltokia) | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMURRIO (Araba) | 07:21 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 | 20:21 |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:22 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 20:22 |
| Etxegoien | 07:24 | · | 10:24 | · | 15:24 | · | 18:24 | · |
| Olabezar | 07:29 | · | 10:29 | · | 15:29 | · | 18:29 | · |
| Murga (Eliza / Iglesia) | 07:32 | · | 10:32 | · | 15:32 | · | 18:32 | · |
| Murga (Markijana) | 07:34 | · | 10:34 | · | 15:34 | · | 18:34 | · |
| Izoria | 07:42 | · | 10:42 | · | 15:42 | · | 18:42 | · |
| Maroño | 07:45 | · | 10:45 | · | 15:45 | · | 18:45 | · |
| Salmantón | 07:50 | · | 10:50 | · | 15:50 | · | 18:50 | · |
| Madaria | 07:53 | · | 10:53 | · | 15:53 | · | 18:53 | · |
| Agiñaga | 07:58 | · | 10:58 | · | 15:58 | · | 18:58 | · |
| Arespalditza / Respaldiza | 07:39 | 09:26 | 10:39 | 12:26 | 15:39 | 17:26 | 18:39 | 20:26 |
| Zuaza / Zuhatza (Eliza/Iglesia) | · | 09:30 | · | 12:30 | · | 17:30 | · | 20:30 |
| Zuaza / Zuhatza (Zerrabe) | · | 09:30 | · | 12:30 | · | 17:30 | · | 20:30 |
| Zuaza / Zuhatza (El Valle) | · | 09:32 | · | 12:32 | · | 17:32 | · | 20:32 |
| Menagarai (Jauregi) | · | 09:36 | · | 12:36 | · | 17:36 | · | 20:36 |
| Quejana / Kexaa | · | 09:42 | · | 12:42 | · | 17:42 | · | 20:42 |
| Beotegi | · | 09:45 | · | 12:45 | · | 17:45 | · | 20:45 |
| Menoio | · | 09:49 | · | 12:49 | · | 17:49 | · | 20:49 |
| Ozeka | · | 09:54 | · | 12:54 | · | 17:54 | · | 20:54 |
| Luxo / Lujo | · | 09:56 | · | 12:56 | · | 17:56 | · | 20:56 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 02U?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:45 en dirección AMURRIO (Tren geltokia) y a las 07:20 en dirección Luxo / Lujo.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 02U?
El último autobús de un día laborable sale a las 20:50 hacia AMURRIO (Tren geltokia) y a las 20:20 hacia Luxo / Lujo.
¿Cada cuánto pasa la Línea 02U?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 105 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 02U?
22 paradas entre Luxo / Lujo – AMURRIO (Tren geltokia).
Página actualizada el .