Alavabus · Línea
Línea 03U Alavabus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | AMURRIO (Tren geltokia) | 06:05 | 20:55 | 60 min | 84 min | — |
| Tertanga | 07:20 | 21:20 | 60 min | 84 min | — | |
| Sábados | AMURRIO (Tren geltokia) | 08:50 | 20:50 | 90 min | 140 min | — |
| Tertanga | 08:20 | 20:20 | 90 min | 140 min | — | |
| Domingos y festivos | AMURRIO (Tren geltokia) | 08:50 | 20:50 | 90 min | 140 min | — |
| Tertanga | 08:20 | 20:20 | 90 min | 140 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 03U.
- Tertanga
- Delika
- Artomaña
- Aloria
- URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) 05U
- URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) 05U
- Lekamaña
- Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires)
- Saratxo (Eliza / Iglesia)
- Inoso
- Ziorraga 05U
- Baranbio
- Lezama (Bergantza)
- Lezama (120)
- Lezama (19)
- Lezama (Bideko)
- Lezama (66)
- Lezama (Eliza / Iglesia)
- Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) 15
- Larrinbe (Eliza / Iglesia) 15
- AMURRIO (Araba) 01B02U1516
- AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) 01B02U1516
- AMURRIO (Tren geltokia) 01B02U
- AMURRIO (Tren geltokia) 01B02U
- AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) 01B02U1516
- AMURRIO (Araba) 01B02U1516
- Larrinbe (Eliza / Iglesia) 15
- Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) 15
- Lezama (Eliza / Iglesia)
- Lezama (66)
- Lezama (Bideko)
- Lezama (19)
- Lezama (120)
- Lezama (Bergantza)
- Baranbio
- Ziorraga 05U
- Inoso
- Saratxo (Eliza / Iglesia)
- Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires)
- Lekamaña
- URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) 05U
- URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) 05U
- Aloria
- Artomaña
- Delika
- Tertanga
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia AMURRIO (Tren geltokia) · 14 servicios
| Tertanga | 06:05 | 06:55 | 07:45 | · | 09:50 | · | 11:50 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | · | 18:50 | · | 20:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delika | 06:10 | 07:00 | 07:50 | · | 09:55 | · | 11:55 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | · | 18:55 | · | 21:00 |
| Artomaña | 06:13 | 07:03 | 07:53 | · | 09:58 | · | 11:58 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | · | 18:58 | · | 21:03 |
| Aloria | 06:15 | 07:05 | 07:55 | · | 10:00 | · | 12:00 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | · | 19:00 | · | 21:05 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) | 06:20 | 07:10 | 08:00 | · | 10:05 | · | 12:05 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | · | 19:05 | · | 21:10 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) | 06:21 | 07:11 | 08:01 | · | 10:06 | · | 12:06 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | · | 19:06 | · | 21:11 |
| Lekamaña | 06:26 | 07:16 | 08:06 | · | 10:11 | · | 12:11 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | · | 19:11 | · | 21:16 |
| Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires) | 06:28 | 07:18 | 08:08 | 08:50 | 10:13 | 10:50 | 12:13 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:50 | 19:13 | 19:55 | 21:18 |
| Saratxo (Eliza / Iglesia) | 06:29 | 07:19 | 08:09 | 08:51 | 10:14 | 10:51 | 12:14 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:51 | 19:14 | 19:56 | 21:19 |
| Inoso | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 09:01 | · | 11:01 | · | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:01 | · | 20:06 | 21:30 |
| Ziorraga | 06:44 | 07:34 | 08:24 | 09:05 | · | 11:05 | · | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:05 | · | 20:10 | 21:34 |
| Baranbio | 06:46 | 07:36 | 08:26 | 09:07 | · | 11:07 | · | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:07 | · | 20:12 | 21:36 |
| Lezama (Bergantza) | 06:48 | 07:38 | 08:28 | 09:09 | · | 11:09 | · | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:09 | · | 20:14 | 21:38 |
| Lezama (120) | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:11 | · | 11:11 | · | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:11 | · | 20:16 | 21:40 |
| Lezama (19) | 06:52 | 07:42 | 08:32 | 09:13 | · | 11:13 | · | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:13 | · | 20:18 | 21:42 |
| Lezama (Bideko) | 06:53 | 07:43 | 08:33 | 09:14 | · | 11:14 | · | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:14 | · | 20:19 | 21:43 |
| Lezama (66) | 06:57 | 07:47 | 08:37 | 09:18 | · | 11:18 | · | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:18 | · | 20:23 | 21:47 |
| Lezama (Eliza / Iglesia) | 06:59 | 07:49 | 08:39 | 09:20 | · | 11:20 | · | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:20 | · | 20:25 | 21:49 |
| Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) | 07:02 | 07:52 | 08:42 | 09:23 | · | 11:23 | · | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:23 | · | 20:28 | 21:52 |
| Larrinbe (Eliza / Iglesia) | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:24 | · | 11:24 | · | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:24 | · | 20:29 | 21:53 |
| AMURRIO (Araba) | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:26 | 10:18 | 11:26 | 12:18 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:26 | 19:18 | 20:31 | 21:55 |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:27 | 10:19 | 11:27 | 12:19 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:27 | 19:19 | 20:32 | 21:56 |
| AMURRIO (Tren geltokia) | 07:07 | 07:57 | 08:47 | 09:28 | 10:20 | 11:28 | 12:20 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:28 | 19:20 | 20:33 | 21:57 |
Hacia Tertanga · 13 servicios
| AMURRIO (Tren geltokia) | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| AMURRIO (Araba) | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Larrinbe (Eliza / Iglesia) | 07:23 | 08:23 | · | 10:23 | · | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:23 | · | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) | 07:24 | 08:24 | · | 10:24 | · | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:24 | · | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Lezama (Eliza / Iglesia) | 07:27 | 08:27 | · | 10:27 | · | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:27 | · | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Lezama (66) | 07:29 | 08:29 | · | 10:29 | · | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:29 | · | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Lezama (Bideko) | 07:33 | 08:33 | · | 10:33 | · | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:33 | · | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Lezama (19) | 07:34 | 08:34 | · | 10:34 | · | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:34 | · | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Lezama (120) | 07:36 | 08:36 | · | 10:36 | · | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:36 | · | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Lezama (Bergantza) | 07:38 | 08:38 | · | 10:38 | · | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:38 | · | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| Baranbio | 07:40 | 08:40 | · | 10:40 | · | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | · | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Ziorraga | 07:42 | 08:42 | · | 10:42 | · | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:42 | · | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Inoso | 07:47 | 08:47 | · | 10:47 | · | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:47 | · | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Saratxo (Eliza / Iglesia) | 07:57 | 08:57 | 09:25 | 10:57 | 11:25 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:57 | 18:25 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires) | 07:58 | 08:58 | 09:26 | 10:58 | 11:26 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:58 | 18:26 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| Lekamaña | 08:02 | · | 09:30 | · | 11:30 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | · | 18:30 | · | 21:02 | 22:02 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) | 08:07 | · | 09:35 | · | 11:35 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | · | 18:35 | · | 21:07 | 22:07 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) | 08:09 | · | 09:37 | · | 11:37 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | · | 18:37 | · | 21:09 | 22:09 |
| Aloria | 08:13 | · | 09:41 | · | 11:41 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | · | 18:41 | · | 21:13 | 22:13 |
| Artomaña | 08:15 | · | 09:44 | · | 11:44 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | · | 18:44 | · | 21:15 | 22:15 |
| Delika | 08:18 | · | 09:46 | · | 11:46 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | · | 18:46 | · | 21:18 | 22:18 |
| Tertanga | 08:24 | · | 09:52 | · | 11:52 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | · | 18:52 | · | 21:24 | 22:24 |
Sábados
Hacia AMURRIO (Tren geltokia) · 8 servicios
| Tertanga | · | 09:50 | · | 12:50 | · | 17:50 | · | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delika | · | 09:55 | · | 12:55 | · | 17:55 | · | 20:55 |
| Artomaña | · | 09:58 | · | 12:58 | · | 17:58 | · | 20:58 |
| Aloria | · | 10:00 | · | 13:00 | · | 18:00 | · | 21:00 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) | · | 10:05 | · | 13:05 | · | 18:05 | · | 21:05 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) | · | 10:06 | · | 13:06 | · | 18:06 | · | 21:06 |
| Lekamaña | · | 10:11 | · | 13:11 | · | 18:11 | · | 21:11 |
| Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires) | 08:50 | 10:13 | 11:50 | 13:13 | 16:50 | 18:13 | 19:50 | 21:13 |
| Saratxo (Eliza / Iglesia) | 08:51 | 10:14 | 11:51 | 13:14 | 16:51 | 18:14 | 19:51 | 21:14 |
| Inoso | 09:01 | · | 12:01 | · | 17:01 | · | 20:01 | · |
| Ziorraga | 09:05 | · | 12:05 | · | 17:05 | · | 20:05 | · |
| Baranbio | 09:07 | · | 12:07 | · | 17:07 | · | 20:07 | · |
| Lezama (Bergantza) | 09:09 | · | 12:09 | · | 17:09 | · | 20:09 | · |
| Lezama (120) | 09:11 | · | 12:11 | · | 17:11 | · | 20:11 | · |
| Lezama (19) | 09:13 | · | 12:13 | · | 17:13 | · | 20:13 | · |
| Lezama (Bideko) | 09:14 | · | 12:14 | · | 17:14 | · | 20:14 | · |
| Lezama (66) | 09:18 | · | 12:18 | · | 17:18 | · | 20:18 | · |
| Lezama (Eliza / Iglesia) | 09:20 | · | 12:20 | · | 17:20 | · | 20:20 | · |
| Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) | 09:23 | · | 12:23 | · | 17:23 | · | 20:23 | · |
| Larrinbe (Eliza / Iglesia) | 09:24 | · | 12:24 | · | 17:24 | · | 20:24 | · |
| AMURRIO (Araba) | 09:26 | 10:18 | 12:26 | 13:18 | 17:26 | 18:18 | 20:26 | 21:18 |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 09:27 | 10:19 | 12:27 | 13:19 | 17:27 | 18:19 | 20:27 | 21:19 |
| AMURRIO (Tren geltokia) | 09:28 | 10:20 | 12:28 | 13:20 | 17:28 | 18:20 | 20:28 | 21:20 |
Hacia Tertanga · 8 servicios
| AMURRIO (Tren geltokia) | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 |
| AMURRIO (Araba) | 08:21 | 09:21 | 11:21 | 12:21 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 20:21 |
| Larrinbe (Eliza / Iglesia) | 08:23 | · | 11:23 | · | 16:23 | · | 19:23 | · |
| Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) | 08:24 | · | 11:24 | · | 16:24 | · | 19:24 | · |
| Lezama (Eliza / Iglesia) | 08:27 | · | 11:27 | · | 16:27 | · | 19:27 | · |
| Lezama (66) | 08:29 | · | 11:29 | · | 16:29 | · | 19:29 | · |
| Lezama (Bideko) | 08:33 | · | 11:33 | · | 16:33 | · | 19:33 | · |
| Lezama (19) | 08:34 | · | 11:34 | · | 16:34 | · | 19:34 | · |
| Lezama (120) | 08:36 | · | 11:36 | · | 16:36 | · | 19:36 | · |
| Lezama (Bergantza) | 08:38 | · | 11:38 | · | 16:38 | · | 19:38 | · |
| Baranbio | 08:40 | · | 11:40 | · | 16:40 | · | 19:40 | · |
| Ziorraga | 08:42 | · | 11:42 | · | 16:42 | · | 19:42 | · |
| Inoso | 08:47 | · | 11:47 | · | 16:47 | · | 19:47 | · |
| Saratxo (Eliza / Iglesia) | 08:57 | 09:25 | 11:57 | 12:25 | 16:57 | 17:25 | 19:57 | 20:25 |
| Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires) | 08:58 | 09:26 | 11:58 | 12:26 | 16:58 | 17:26 | 19:58 | 20:26 |
| Lekamaña | · | 09:30 | · | 12:30 | · | 17:30 | · | 20:30 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) | · | 09:35 | · | 12:35 | · | 17:35 | · | 20:35 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) | · | 09:37 | · | 12:37 | · | 17:37 | · | 20:37 |
| Aloria | · | 09:41 | · | 12:41 | · | 17:41 | · | 20:41 |
| Artomaña | · | 09:44 | · | 12:44 | · | 17:44 | · | 20:44 |
| Delika | · | 09:46 | · | 12:46 | · | 17:46 | · | 20:46 |
| Tertanga | · | 09:52 | · | 12:52 | · | 17:52 | · | 20:52 |
Domingos y festivos
Hacia AMURRIO (Tren geltokia) · 8 servicios
| Tertanga | · | 09:50 | · | 12:50 | · | 17:50 | · | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delika | · | 09:55 | · | 12:55 | · | 17:55 | · | 20:55 |
| Artomaña | · | 09:58 | · | 12:58 | · | 17:58 | · | 20:58 |
| Aloria | · | 10:00 | · | 13:00 | · | 18:00 | · | 21:00 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) | · | 10:05 | · | 13:05 | · | 18:05 | · | 21:05 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) | · | 10:06 | · | 13:06 | · | 18:06 | · | 21:06 |
| Lekamaña | · | 10:11 | · | 13:11 | · | 18:11 | · | 21:11 |
| Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires) | 08:50 | 10:13 | 11:50 | 13:13 | 16:50 | 18:13 | 19:50 | 21:13 |
| Saratxo (Eliza / Iglesia) | 08:51 | 10:14 | 11:51 | 13:14 | 16:51 | 18:14 | 19:51 | 21:14 |
| Inoso | 09:01 | · | 12:01 | · | 17:01 | · | 20:01 | · |
| Ziorraga | 09:05 | · | 12:05 | · | 17:05 | · | 20:05 | · |
| Baranbio | 09:07 | · | 12:07 | · | 17:07 | · | 20:07 | · |
| Lezama (Bergantza) | 09:09 | · | 12:09 | · | 17:09 | · | 20:09 | · |
| Lezama (120) | 09:11 | · | 12:11 | · | 17:11 | · | 20:11 | · |
| Lezama (19) | 09:13 | · | 12:13 | · | 17:13 | · | 20:13 | · |
| Lezama (Bideko) | 09:14 | · | 12:14 | · | 17:14 | · | 20:14 | · |
| Lezama (66) | 09:18 | · | 12:18 | · | 17:18 | · | 20:18 | · |
| Lezama (Eliza / Iglesia) | 09:20 | · | 12:20 | · | 17:20 | · | 20:20 | · |
| Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) | 09:23 | · | 12:23 | · | 17:23 | · | 20:23 | · |
| Larrinbe (Eliza / Iglesia) | 09:24 | · | 12:24 | · | 17:24 | · | 20:24 | · |
| AMURRIO (Araba) | 09:26 | 10:18 | 12:26 | 13:18 | 17:26 | 18:18 | 20:26 | 21:18 |
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 09:27 | 10:19 | 12:27 | 13:19 | 17:27 | 18:19 | 20:27 | 21:19 |
| AMURRIO (Tren geltokia) | 09:28 | 10:20 | 12:28 | 13:20 | 17:28 | 18:20 | 20:28 | 21:20 |
Hacia Tertanga · 8 servicios
| AMURRIO (Tren geltokia) | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMURRIO (Gasolindegia / Gasolinera) | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 |
| AMURRIO (Araba) | 08:21 | 09:21 | 11:21 | 12:21 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 20:21 |
| Larrinbe (Eliza / Iglesia) | 08:23 | · | 11:23 | · | 16:23 | · | 19:23 | · |
| Larrinbe (Bidegurutzea / Cruce) | 08:24 | · | 11:24 | · | 16:24 | · | 19:24 | · |
| Lezama (Eliza / Iglesia) | 08:27 | · | 11:27 | · | 16:27 | · | 19:27 | · |
| Lezama (66) | 08:29 | · | 11:29 | · | 16:29 | · | 19:29 | · |
| Lezama (Bideko) | 08:33 | · | 11:33 | · | 16:33 | · | 19:33 | · |
| Lezama (19) | 08:34 | · | 11:34 | · | 16:34 | · | 19:34 | · |
| Lezama (120) | 08:36 | · | 11:36 | · | 16:36 | · | 19:36 | · |
| Lezama (Bergantza) | 08:38 | · | 11:38 | · | 16:38 | · | 19:38 | · |
| Baranbio | 08:40 | · | 11:40 | · | 16:40 | · | 19:40 | · |
| Ziorraga | 08:42 | · | 11:42 | · | 16:42 | · | 19:42 | · |
| Inoso | 08:47 | · | 11:47 | · | 16:47 | · | 19:47 | · |
| Saratxo (Eliza / Iglesia) | 08:57 | 09:25 | 11:57 | 12:25 | 16:57 | 17:25 | 19:57 | 20:25 |
| Saratxo (Salmenta Los Aires / Venta Los Aires) | 08:58 | 09:26 | 11:58 | 12:26 | 16:58 | 17:26 | 19:58 | 20:26 |
| Lekamaña | · | 09:30 | · | 12:30 | · | 17:30 | · | 20:30 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Suhiltzaileak / Bomberos) | · | 09:35 | · | 12:35 | · | 17:35 | · | 20:35 |
| URDUÑA / ORDUÑA (Tren geltokia / Estación de tren) | · | 09:37 | · | 12:37 | · | 17:37 | · | 20:37 |
| Aloria | · | 09:41 | · | 12:41 | · | 17:41 | · | 20:41 |
| Artomaña | · | 09:44 | · | 12:44 | · | 17:44 | · | 20:44 |
| Delika | · | 09:46 | · | 12:46 | · | 17:46 | · | 20:46 |
| Tertanga | · | 09:52 | · | 12:52 | · | 17:52 | · | 20:52 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 03U?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:05 en dirección AMURRIO (Tren geltokia) y a las 07:20 en dirección Tertanga.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 03U?
El último autobús de un día laborable sale a las 20:55 hacia AMURRIO (Tren geltokia) y a las 21:20 hacia Tertanga.
¿Cada cuánto pasa la Línea 03U?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 84 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 03U?
23 paradas entre Tertanga – AMURRIO (Tren geltokia).
Página actualizada el .