Alavabus · Línea
Línea 10 Alavabus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 06:25 | 18:20 | — | 210 min | — |
| Haro | 07:45 | 21:55 | — | 210 min | — | |
| Sábados | LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 09:40 | 18:30 | — | — | — |
| Haro | 09:30 | 19:30 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 00:35 | 18:30 | — | — | — |
| Haro | 00:00 | 19:30 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 10.
- Haro 1217
- Labastida / Bastida 91217
- San Vicente de la Sonsierra 917
- Abalos 917
- Samaniego 91722U
- LEZA (Ospitalea / Hospital) 91722U23U
- Leza
- Navaridas
- Paganos 22U
- Laguardia 89111722U23U
- LAGUARDIA (Gasolindegia / Gasolinera) 911
- Assa 1117
- Laserna 11
- Casablanca Industrialdea / Polígono 11
- Logroño (Portales) 8911
- LOGROÑO (Geltokia / Estación) 891117
- LOGROÑO (Geltokia / Estación) 891117
- Logroño (Portales) 8911
- Casablanca Industrialdea / Polígono 11
- Laserna 11
- Assa 111723U
- LAGUARDIA (Hotela / Hotel) 911
- Laguardia 891117
- Paganos 22U
- Navaridas 22U
- Leza 22U
- LEZA (Ospitalea / Hospital) 917
- Samaniego 917
- Abalos 917
- San Vicente de la Sonsierra 917
- Labastida / Bastida 91217
- Haro 1217
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) · 5 servicios
| Haro | 06:25 | 09:05 | 14:20 | 15:40 | 18:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Labastida / Bastida | 06:35 | 09:15 | 14:30 | 15:50 | 18:30 |
| San Vicente de la Sonsierra | 06:40 | 09:20 | 14:35 | 15:55 | 18:35 |
| Abalos | 06:45 | 09:25 | 14:40 | 16:00 | 18:40 |
| Samaniego | 06:48 | 09:28 | 14:43 | 16:03 | 18:43 |
| LEZA (Ospitalea / Hospital) | 06:51 | 09:31 | 14:46 | 16:06 | 18:46 |
| Leza | 06:53 | 09:33 | 14:48 | 16:08 | 18:48 |
| Navaridas | 06:56 | 09:36 | 14:51 | 16:11 | 18:51 |
| Paganos | 07:00 | 09:40 | 14:55 | 16:15 | 18:55 |
| Laguardia | 07:05 | 09:45 | 15:00 | 16:20 | 19:00 |
| LAGUARDIA (Gasolindegia / Gasolinera) | 07:06 | 09:46 | 15:01 | 16:21 | 19:01 |
| Assa | 07:16 | 09:56 | 15:11 | 16:31 | 19:11 |
| Laserna | 07:17 | 09:57 | 15:12 | 16:32 | 19:12 |
| Casablanca Industrialdea / Polígono | 07:18 | 09:58 | 15:13 | 16:33 | 19:13 |
| Logroño (Portales) | 07:26 | 10:06 | 15:21 | 16:41 | 19:21 |
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 07:29 | 10:09 | 15:24 | 16:44 | 19:24 |
Hacia Haro · 5 servicios
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 07:45 | 13:00 | 14:20 | 17:00 | 21:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Logroño (Portales) | 07:48 | 13:03 | 14:23 | 17:03 | 21:58 |
| Casablanca Industrialdea / Polígono | 07:56 | 13:11 | 14:31 | 17:11 | 22:06 |
| Laserna | 07:57 | 13:12 | 14:32 | 17:12 | 22:07 |
| Assa | 07:58 | 13:13 | 14:33 | 17:13 | 22:08 |
| LAGUARDIA (Hotela / Hotel) | 08:08 | 13:23 | 14:43 | 17:23 | 22:18 |
| Laguardia | 08:09 | 13:24 | 14:44 | 17:24 | 22:19 |
| Paganos | 08:14 | 13:29 | 14:49 | 17:29 | 22:24 |
| Navaridas | 08:18 | 13:33 | 14:53 | 17:33 | 22:28 |
| Leza | 08:21 | 13:36 | 14:56 | 17:36 | 22:31 |
| LEZA (Ospitalea / Hospital) | 08:23 | 13:38 | 14:58 | 17:38 | 22:33 |
| Samaniego | 08:26 | 13:41 | 15:01 | 17:41 | 22:36 |
| Abalos | 08:29 | 13:44 | 15:04 | 17:44 | 22:39 |
| San Vicente de la Sonsierra | 08:34 | 13:49 | 15:09 | 17:49 | 22:44 |
| Labastida / Bastida | 08:39 | 13:54 | 15:14 | 17:54 | 22:49 |
| Haro | 08:49 | 14:04 | 15:24 | 18:04 | 22:59 |
Sábados
Hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) · 4 servicios
| Haro | 09:40 | 11:05 | 17:50 | · |
|---|---|---|---|---|
| Labastida / Bastida | 09:50 | 11:15 | 18:00 | · |
| San Vicente de la Sonsierra | 09:55 | 11:20 | 18:05 | · |
| Abalos | 10:00 | 11:25 | 18:10 | · |
| Samaniego | 10:03 | 11:28 | 18:13 | · |
| LEZA (Ospitalea / Hospital) | 10:06 | 11:31 | 18:16 | 18:30 |
| Leza | 10:08 | 11:33 | 18:18 | 18:32 |
| Navaridas | 10:11 | 11:36 | 18:21 | 18:35 |
| Paganos | 10:15 | 11:40 | 18:25 | 18:39 |
| Laguardia | 10:20 | 11:45 | 18:30 | 18:44 |
| LAGUARDIA (Gasolindegia / Gasolinera) | 10:21 | 11:46 | 18:31 | 18:45 |
| Assa | 10:31 | 11:56 | 18:41 | 18:55 |
| Laserna | 10:32 | 11:57 | 18:42 | 18:56 |
| Casablanca Industrialdea / Polígono | 10:33 | 11:58 | 18:43 | 18:57 |
| Logroño (Portales) | 10:41 | 12:06 | 18:51 | 19:05 |
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 10:44 | 12:09 | 18:54 | 19:08 |
Hacia Haro · 4 servicios
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 09:30 | 11:20 | 17:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|
| Logroño (Portales) | 09:33 | 11:23 | 17:48 | 19:33 |
| Casablanca Industrialdea / Polígono | 09:41 | 11:31 | 17:56 | 19:41 |
| Laserna | 09:42 | 11:32 | 17:57 | 19:42 |
| Assa | 09:43 | 11:33 | 17:58 | 19:43 |
| LAGUARDIA (Hotela / Hotel) | 09:53 | 11:43 | 18:08 | 19:53 |
| Laguardia | 09:54 | 11:44 | 18:09 | 19:54 |
| Paganos | 09:59 | 11:49 | 18:14 | 19:59 |
| Navaridas | 10:03 | 11:53 | 18:18 | 20:03 |
| Leza | 10:06 | 11:56 | 18:21 | 20:06 |
| LEZA (Ospitalea / Hospital) | 10:08 | 11:58 | 18:23 | 20:08 |
| Samaniego | 10:11 | 12:01 | · | 20:11 |
| Abalos | 10:14 | 12:04 | · | 20:14 |
| San Vicente de la Sonsierra | 10:19 | 12:09 | · | 20:19 |
| Labastida / Bastida | 10:24 | 12:14 | · | 20:24 |
| Haro | 10:34 | 12:24 | · | 20:34 |
Domingos y festivos
Hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) · 5 servicios
| Haro | · | 09:40 | 11:05 | 17:50 | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Labastida / Bastida | · | 09:50 | 11:15 | 18:00 | · |
| San Vicente de la Sonsierra | · | 09:55 | 11:20 | 18:05 | · |
| Abalos | · | 10:00 | 11:25 | 18:10 | · |
| Samaniego | · | 10:03 | 11:28 | 18:13 | · |
| LEZA (Ospitalea / Hospital) | · | 10:06 | 11:31 | 18:16 | 18:30 |
| Leza | · | 10:08 | 11:33 | 18:18 | 18:32 |
| Navaridas | · | 10:11 | 11:36 | 18:21 | 18:35 |
| Paganos | · | 10:15 | 11:40 | 18:25 | 18:39 |
| Laguardia | 00:35 | 10:20 | 11:45 | 18:30 | 18:44 |
| LAGUARDIA (Gasolindegia / Gasolinera) | 00:36 | 10:21 | 11:46 | 18:31 | 18:45 |
| Assa | 00:46 | 10:31 | 11:56 | 18:41 | 18:55 |
| Laserna | 00:47 | 10:32 | 11:57 | 18:42 | 18:56 |
| Casablanca Industrialdea / Polígono | 00:48 | 10:33 | 11:58 | 18:43 | 18:57 |
| Logroño (Portales) | 00:56 | 10:41 | 12:06 | 18:51 | 19:05 |
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 00:59 | 10:44 | 12:09 | 18:54 | 19:08 |
Hacia Haro · 5 servicios
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 00:00 | 09:30 | 11:20 | 17:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Logroño (Portales) | 00:03 | 09:33 | 11:23 | 17:48 | 19:33 |
| Casablanca Industrialdea / Polígono | 00:11 | 09:41 | 11:31 | 17:56 | 19:41 |
| Laserna | 00:12 | 09:42 | 11:32 | 17:57 | 19:42 |
| Assa | 00:13 | 09:43 | 11:33 | 17:58 | 19:43 |
| LAGUARDIA (Hotela / Hotel) | 00:23 | 09:53 | 11:43 | 18:08 | 19:53 |
| Laguardia | 00:24 | 09:54 | 11:44 | 18:09 | 19:54 |
| Paganos | · | 09:59 | 11:49 | 18:14 | 19:59 |
| Navaridas | · | 10:03 | 11:53 | 18:18 | 20:03 |
| Leza | · | 10:06 | 11:56 | 18:21 | 20:06 |
| LEZA (Ospitalea / Hospital) | · | 10:08 | 11:58 | 18:23 | 20:08 |
| Samaniego | · | 10:11 | 12:01 | · | 20:11 |
| Abalos | · | 10:14 | 12:04 | · | 20:14 |
| San Vicente de la Sonsierra | · | 10:19 | 12:09 | · | 20:19 |
| Labastida / Bastida | · | 10:24 | 12:14 | · | 20:24 |
| Haro | · | 10:34 | 12:24 | · | 20:34 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 10?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:25 en dirección LOGROÑO (Geltokia / Estación) y a las 07:45 en dirección Haro.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 10?
El último autobús de un día laborable sale a las 18:20 hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) y a las 21:55 hacia Haro.
¿Cada cuánto pasa la Línea 10?
En día laborable pasa cada 210 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 10?
16 paradas entre Haro – LOGROÑO (Geltokia / Estación).
Página actualizada el .