Alavabus · Línea
Línea 8 Alavabus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 06:45 | 22:15 | 45 min | 84 min | — |
| Laguardia | 06:40 | 21:10 | 60 min | 84 min | — | |
| Sábados | LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 08:45 | 23:40 | — | 84 min | 60 min |
| Laguardia | 07:40 | 23:20 | 90 min | 105 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 01:30 | 23:10 | — | 84 min | 90 min |
| Laguardia | 01:10 | 22:50 | 90 min | 105 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 8.
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) · 14 servicios
| Laguardia | 06:45 | · | · | 08:55 | · | · | 14:20 | · | · | 16:15 | · | · | · | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvillar / Bilar | 06:53 | · | · | 09:03 | · | · | 14:28 | · | · | 16:23 | · | · | · | 22:23 |
| Kripan | 07:00 | · | · | 09:10 | · | · | 14:35 | · | · | 16:30 | · | · | · | 22:30 |
| Lanciego / Lantziego | 07:07 | · | 08:10 | 09:17 | · | · | 14:42 | · | · | 16:37 | · | · | · | 22:37 |
| Viñaspre / Binasperi | 07:11 | · | 08:14 | 09:21 | · | · | 14:46 | · | · | 16:41 | · | · | · | 22:41 |
| Yecora / Iekora | 07:16 | · | 08:19 | 09:26 | · | · | 14:51 | · | · | 16:46 | · | · | · | 22:46 |
| Oyon-Oion | 07:24 | 07:11 | 08:27 | 09:34 | 09:49 | 12:40 | 14:59 | 14:49 | 16:11 | 16:54 | 17:40 | 20:09 | 20:50 | 22:54 |
| OYON-OION (Industrialdea / Polígono) | 07:27 | 07:14 | 08:30 | 09:37 | 09:52 | 12:43 | 15:02 | 14:52 | 16:14 | 16:57 | 17:43 | 20:12 | 20:53 | 22:57 |
| Logroño (Portales) | 07:34 | 07:21 | 08:37 | 09:44 | 09:59 | 12:50 | 15:09 | 14:59 | 16:21 | 17:04 | 17:50 | 20:19 | 21:00 | 23:04 |
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 07:37 | 07:24 | 08:40 | 09:47 | 10:02 | 12:53 | 15:12 | 15:02 | 16:24 | 17:07 | 17:53 | 20:22 | 21:03 | 23:07 |
Hacia Laguardia · 13 servicios
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 06:40 | 07:30 | 07:50 | 08:50 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 15:10 | 15:40 | 17:20 | 19:10 | 20:30 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño (Portales) | 06:43 | 07:33 | 07:53 | 08:53 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 15:13 | 15:43 | 17:23 | 19:13 | 20:33 | 21:13 |
| OYON-OION (Industrialdea / Polígono) | 06:50 | 07:40 | 08:00 | 09:00 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:20 | 15:50 | 17:30 | 19:20 | 20:40 | 21:20 |
| Oyon-Oion | 06:53 | 07:43 | 08:03 | 09:03 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 15:23 | 15:53 | 17:33 | 19:23 | 20:43 | 21:23 |
| Yecora / Iekora | · | 07:51 | 08:11 | · | · | 13:26 | · | 15:31 | · | · | · | · | 21:31 |
| Viñaspre / Binasperi | · | 07:56 | 08:16 | · | · | 13:31 | · | 15:36 | · | · | · | · | 21:36 |
| Lanciego / Lantziego | · | 08:00 | 08:20 | · | · | 13:35 | · | 15:40 | · | · | · | · | 21:40 |
| Kripan | · | · | 08:27 | · | · | 13:42 | · | 15:47 | · | · | · | · | 21:47 |
| Elvillar / Bilar | · | · | 08:34 | · | · | 13:49 | · | 15:54 | · | · | · | · | 21:54 |
| Laguardia | · | · | 08:42 | · | · | 13:57 | · | 16:02 | · | · | · | · | 22:02 |
Sábados
Hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) · 11 servicios
| Laguardia | 08:45 | · | · | 13:50 | · | 16:40 | · | · | 21:35 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvillar / Bilar | 08:53 | · | · | 13:58 | · | 16:48 | · | · | 21:43 | · | · |
| Kripan | 09:00 | · | · | 14:05 | · | 16:55 | · | · | 21:50 | · | · |
| Lanciego / Lantziego | 09:07 | · | 12:05 | 14:12 | · | 17:02 | · | · | 21:57 | · | · |
| Viñaspre / Binasperi | 09:11 | · | 12:09 | 14:16 | · | 17:06 | · | · | 22:01 | · | · |
| Yecora / Iekora | 09:16 | · | 12:14 | 14:21 | · | 17:11 | · | · | 22:06 | · | · |
| Oyon-Oion | 09:24 | 10:49 | 12:22 | 14:29 | 14:54 | 17:19 | 18:09 | 20:29 | 22:14 | 23:10 | 23:40 |
| OYON-OION (Industrialdea / Polígono) | 09:27 | 10:52 | 12:25 | 14:32 | 14:57 | 17:22 | 18:12 | 20:32 | 22:17 | 23:13 | 23:43 |
| Logroño (Portales) | 09:34 | 10:59 | 12:32 | 14:39 | 15:04 | 17:29 | 18:19 | 20:39 | 22:24 | 23:20 | 23:50 |
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 09:37 | 11:02 | 12:35 | 14:42 | 15:07 | 17:32 | 18:22 | 20:42 | 22:27 | 23:23 | 23:53 |
Hacia Laguardia · 11 servicios
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 07:40 | 09:50 | 11:25 | 12:45 | 13:55 | 15:35 | 17:10 | 19:30 | 20:30 | 22:50 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño (Portales) | 07:43 | 09:53 | 11:28 | 12:48 | 13:58 | 15:38 | 17:13 | 19:33 | 20:33 | 22:53 | 23:23 |
| OYON-OION (Industrialdea / Polígono) | 07:50 | 10:00 | 11:35 | 12:55 | 14:05 | 15:45 | 17:20 | 19:40 | 20:40 | 23:00 | 23:30 |
| Oyon-Oion | 07:53 | 10:03 | 11:38 | 12:58 | 14:08 | 15:48 | 17:23 | 19:43 | 20:43 | 23:03 | 23:33 |
| Yecora / Iekora | 08:01 | · | 11:46 | 13:06 | · | 15:56 | · | · | 20:51 | · | · |
| Viñaspre / Binasperi | 08:06 | · | 11:51 | 13:11 | · | 16:01 | · | · | 20:56 | · | · |
| Lanciego / Lantziego | 08:10 | · | 11:55 | 13:15 | · | 16:05 | · | · | 21:00 | · | · |
| Kripan | 08:17 | · | · | 13:22 | · | 16:12 | · | · | 21:07 | · | · |
| Elvillar / Bilar | 08:24 | · | · | 13:29 | · | 16:19 | · | · | 21:14 | · | · |
| Laguardia | 08:32 | · | · | 13:37 | · | 16:27 | · | · | 21:22 | · | · |
Domingos y festivos
Hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) · 11 servicios
| Laguardia | · | 08:45 | · | · | 13:50 | · | 16:40 | · | · | 21:35 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvillar / Bilar | · | 08:53 | · | · | 13:58 | · | 16:48 | · | · | 21:43 | · |
| Kripan | · | 09:00 | · | · | 14:05 | · | 16:55 | · | · | 21:50 | · |
| Lanciego / Lantziego | · | 09:07 | · | 12:05 | 14:12 | · | 17:02 | · | · | 21:57 | · |
| Viñaspre / Binasperi | · | 09:11 | · | 12:09 | 14:16 | · | 17:06 | · | · | 22:01 | · |
| Yecora / Iekora | · | 09:16 | · | 12:14 | 14:21 | · | 17:11 | · | · | 22:06 | · |
| Oyon-Oion | 01:30 | 09:24 | 10:49 | 12:22 | 14:29 | 14:54 | 17:19 | 18:09 | 20:29 | 22:14 | 23:10 |
| OYON-OION (Industrialdea / Polígono) | 01:33 | 09:27 | 10:52 | 12:25 | 14:32 | 14:57 | 17:22 | 18:12 | 20:32 | 22:17 | 23:13 |
| Logroño (Portales) | 01:40 | 09:34 | 10:59 | 12:32 | 14:39 | 15:04 | 17:29 | 18:19 | 20:39 | 22:24 | 23:20 |
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 01:43 | 09:37 | 11:02 | 12:35 | 14:42 | 15:07 | 17:32 | 18:22 | 20:42 | 22:27 | 23:23 |
Hacia Laguardia · 11 servicios
| LOGROÑO (Geltokia / Estación) | 01:10 | 07:40 | 09:50 | 11:25 | 12:45 | 13:55 | 15:35 | 17:10 | 19:30 | 20:30 | 22:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logroño (Portales) | 01:13 | 07:43 | 09:53 | 11:28 | 12:48 | 13:58 | 15:38 | 17:13 | 19:33 | 20:33 | 22:53 |
| OYON-OION (Industrialdea / Polígono) | 01:20 | 07:50 | 10:00 | 11:35 | 12:55 | 14:05 | 15:45 | 17:20 | 19:40 | 20:40 | 23:00 |
| Oyon-Oion | 01:23 | 07:53 | 10:03 | 11:38 | 12:58 | 14:08 | 15:48 | 17:23 | 19:43 | 20:43 | 23:03 |
| Yecora / Iekora | · | 08:01 | · | 11:46 | 13:06 | · | 15:56 | · | · | 20:51 | · |
| Viñaspre / Binasperi | · | 08:06 | · | 11:51 | 13:11 | · | 16:01 | · | · | 20:56 | · |
| Lanciego / Lantziego | · | 08:10 | · | 11:55 | 13:15 | · | 16:05 | · | · | 21:00 | · |
| Kripan | · | 08:17 | · | · | 13:22 | · | 16:12 | · | · | 21:07 | · |
| Elvillar / Bilar | · | 08:24 | · | · | 13:29 | · | 16:19 | · | · | 21:14 | · |
| Laguardia | · | 08:32 | · | · | 13:37 | · | 16:27 | · | · | 21:22 | · |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 8?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:45 en dirección LOGROÑO (Geltokia / Estación) y a las 06:40 en dirección Laguardia.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 8?
El último autobús de un día laborable sale a las 22:15 hacia LOGROÑO (Geltokia / Estación) y a las 21:10 hacia Laguardia.
¿Cada cuánto pasa la Línea 8?
En día laborable pasa cada 45 min en hora punta, cada 84 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 8?
10 paradas entre Laguardia – LOGROÑO (Geltokia / Estación).
Página actualizada el .