Bilbobus · Línea
Línea G5 Bilbobus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Rotonda Juan de Garay | 00:00 | 23:30 | — | — | 60 min |
| Plaza Circular | 00:00 | 23:30 | — | — | 90 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea G5.
- Plaza Circular 03A2A9G1
- Hurtado de Amézaga 50 3071G7
- Pedro Martínez Artola 2 7576
- IRALA fte.19 7576
- Irala 28 577576
- IRALA fte.53 577576
- Rotonda Eskurtze 577576
- San Adrián 2 57717576
- San Adrián 36 57717576
- Goiko Torre 12 577175
- Floresta 577175
- Julián Zugazagoitia 13 5771
- Gernika 23 305771
- Gernika 11 3057
- Rotonda Juan de Garay 57717576
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Sábados
Hacia Rotonda Juan de Garay · 18 servicios
| Plaza Circular | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | · | · | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtado de Amézaga 50 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | · | · | 23:33 |
| Pedro Martínez Artola 2 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | · | · | 23:34 |
| IRALA fte.19 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | · | · | 23:36 |
| Irala 28 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | · | · | 23:37 |
| IRALA fte.53 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | · | · | 23:38 |
| Rotonda Eskurtze | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | · | · | 23:39 |
| San Adrián 2 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | · | · | 23:41 |
| San Adrián 36 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 22:50 | 23:20 | 23:41 |
| Goiko Torre 12 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 22:51 | 23:21 | 23:43 |
| Floresta | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 22:52 | 23:22 | 23:44 |
| Julián Zugazagoitia 13 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 22:54 | 23:24 | 23:46 |
| Gernika 23 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 22:56 | 23:26 | 23:49 |
| Gernika 11 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 22:57 | 23:27 | 23:50 |
| Rotonda Juan de Garay | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 22:59 | 23:29 | 23:51 |
Hacia Plaza Circular · 16 servicios
| Rotonda Juan de Garay | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan de Garay 33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 23:03 | 23:33 |
| Juan de Garay 11 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 23:07 | 23:37 |
| Juan de Garay 7 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 23:10 | 23:40 |
| Hurtado de Amézaga 15 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 23:13 | 23:43 |
| Plaza Circular | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 23:14 | 23:44 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea G5?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:00 en dirección Rotonda Juan de Garay y a las 00:00 en dirección Plaza Circular.
¿Hasta qué hora funciona la Línea G5?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:30 hacia Rotonda Juan de Garay y a las 23:30 hacia Plaza Circular.
¿Cada cuánto pasa la Línea G5?
En día laborable pasa cada 60 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea G5?
15 paradas entre Plaza Circular – Rotonda Juan de Garay.
Página actualizada el .