Bilbobus · Línea
Línea G1 Bilbobus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Arabella | 00:00 | 23:30 | 90 min | — | 60 min |
| Plaza Circular | 00:00 | 23:30 | — | — | 90 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea G1.
- Plaza Circular 03A2A9G5
- Ayuntamiento 112228717277G8BT
- Campo Volantín 13 22287277G8
- Tiboli 12 222872
- Ricardo Arregui 33 2228
- TRAUKO fte. 5 2228
- Monte Izaro 8 22
- Monte Aldamiz / Telefónica 22
- Vía Vieja de Lezama / Nueva Aurora 22A1
- Vía Vieja de Lezama 59 22A1
- Vía Vieja de Lezama 35 22A1
- Zurbaranbarri 222762
- Andramaria de Begoña 222762
- Arabella 222762
- Arabella 222762
- San Isidro 132227303862A7A9G2
- Zumalacarregui 105 0313222730384862A1A5A7A9G2
- Buen Pastor 13273848
- Maurice Ravel 20 13273848
- Maurice Ravel / Mirador 13273848
- Maurice Ravel / Ciudad Jardín 13273848
- Alameda Recalde 12 13273848
- Plaza Elíptica 4 01101318A3
- Gran Vía 37 01102856627277G6
- Plaza Circular 03A2A9G5
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Sábados
Hacia Arabella · 19 servicios
| Plaza Circular | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | · | · | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | · | · | 23:33 |
| Campo Volantín 13 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | · | · | 23:34 |
| Tiboli 12 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | · | · | 23:36 |
| Ricardo Arregui 33 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | · | · | 23:37 |
| TRAUKO fte. 5 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | · | · | 23:39 |
| Monte Izaro 8 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | · | · | 23:40 |
| Monte Aldamiz / Telefónica | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | · | · | 23:41 |
| Vía Vieja de Lezama / Nueva Aurora | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 22:55 | 23:25 | 23:43 |
| Vía Vieja de Lezama 59 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 22:55 | 23:25 | 23:45 |
| Vía Vieja de Lezama 35 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 22:57 | 23:27 | 23:47 |
| Zurbaranbarri | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 22:58 | 23:28 | 23:49 |
| Andramaria de Begoña | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 22:59 | 23:29 | 23:51 |
| Arabella | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 23:00 | 23:30 | 23:52 |
Hacia Plaza Circular · 17 servicios
| Arabella | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Isidro | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 23:01 | 23:31 |
| Zumalacarregui 105 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 23:03 | 23:33 |
| Buen Pastor | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 23:05 | 23:35 |
| Maurice Ravel 20 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 23:07 | 23:37 |
| Maurice Ravel / Mirador | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 23:09 | 23:39 |
| Maurice Ravel / Ciudad Jardín | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 23:10 | 23:40 |
| Alameda Recalde 12 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 23:17 | 23:47 |
| Plaza Elíptica 4 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 23:19 | 23:49 |
| Gran Vía 37 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 23:19 | 23:49 |
| Plaza Circular | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 23:20 | 23:50 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea G1?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:00 en dirección Arabella y a las 00:00 en dirección Plaza Circular.
¿Hasta qué hora funciona la Línea G1?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:30 hacia Arabella y a las 23:30 hacia Plaza Circular.
¿Cada cuánto pasa la Línea G1?
En día laborable pasa cada 90 min en hora punta, cada 60 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea G1?
14 paradas entre Plaza Circular – Arabella.
Página actualizada el .