Bilbobus · Línea
Línea G8 Bilbobus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | MONTE GANETA fte. 7 | 00:00 | 23:30 | 90 min | — | 60 min |
| Gran Vía 2 | 00:00 | 23:30 | — | — | 90 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea G8.
- Gran Vía 2 011040A1G7
- AYALA fte. 2 40A1G2G4G7
- Viuda de Epalza 1 / San Nicolás 1122627277
- Ayuntamiento 112228717277G1BT
- Campo Volantín 13 22287277G1
- Funicular 7277
- Tristán de Leguizamón 5 7277
- Campo Volantín / la Salve 1171
- Universidad Deusto 1171BT
- Hermanos Aguirre 71
- San Pedro / Iglesia 0110131871A6A7
- Lehendakari Aguirre 42 0110131871A7
- Ibarrekolanda 19 01A7
- Monte Elorriaga 01A6
- Araneko / Cementerio 01A6
- ARANEKO fte.22 01A6
- Araneko 17 01A6
- Egileor 4 01
- MONTE GANETA fte. 7 01
- MONTE GANETA fte. 7 01
- Camino Miramar / Escuela 01A6
- CAMINO MIRAMAR fte. 47 01A6
- Camino Miramar / Aranekobidea 01A6
- Ugarteko / Ibarrekolanda 01
- Don Bosco 10131871
- LEHENDAKARI AGUIRRE / fte. BIDARTE 011011131871A4
- Escuela de Idiomas 0110131871
- Botica Vieja / Puente de Deustu 1171
- Puente Pedro Arrupe 1171
- Puente la Salve 1171
- CAMPO VOLANTÍN fte. 21 1171
- Fte. AYUNTAMIENTO 1128717277
- SENDEJA fte. 5 0311222830717277A1A7A9G2G4
- Puente del Arenal 0328304056587172757785A1A2A7G2G4G7
- Gran Vía 2 011040A1G7
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario por parada
Sábados
Hacia MONTE GANETA fte. 7 · 19 servicios
| Gran Vía 2 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | · | · | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYALA fte. 2 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | · | · | 23:31 |
| Viuda de Epalza 1 / San Nicolás | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | · | · | 23:33 |
| Ayuntamiento | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | · | · | 23:35 |
| Campo Volantín 13 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | · | · | 23:36 |
| Funicular | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | · | · | 23:37 |
| Tristán de Leguizamón 5 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | · | · | 23:38 |
| Campo Volantín / la Salve | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | · | · | 23:39 |
| Universidad Deusto | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | · | · | 23:42 |
| Hermanos Aguirre | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | · | · | 23:43 |
| San Pedro / Iglesia | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | · | · | 23:44 |
| Lehendakari Aguirre 42 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | · | · | 23:46 |
| Ibarrekolanda 19 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | · | · | 23:48 |
| Monte Elorriaga | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | · | · | 23:49 |
| Araneko / Cementerio | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | · | · | 23:50 |
| ARANEKO fte.22 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 22:55 | 23:25 | 23:51 |
| Araneko 17 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 22:56 | 23:26 | 23:51 |
| Egileor 4 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 22:58 | 23:28 | 23:52 |
| MONTE GANETA fte. 7 | 00:23 | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 23:00 | 23:30 | 23:53 |
Hacia Gran Vía 2 · 19 servicios
| MONTE GANETA fte. 7 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:00 | 02:20 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camino Miramar / Escuela | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:00 | 02:20 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 23:00 | 23:30 |
| CAMINO MIRAMAR fte. 47 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 01:56 | 02:02 | 02:21 | 02:32 | 03:02 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 23:02 | 23:32 |
| Camino Miramar / Aranekobidea | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | · | 02:03 | · | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 23:03 | 23:33 |
| Ugarteko / Ibarrekolanda | 00:05 | 00:35 | 01:05 | 01:35 | · | 02:05 | · | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 23:05 | 23:35 |
| Don Bosco | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | · | 02:06 | · | 02:36 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 23:06 | 23:36 |
| LEHENDAKARI AGUIRRE / fte. BIDARTE | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | · | 02:07 | · | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 23:07 | 23:37 |
| Escuela de Idiomas | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 | · | 02:09 | · | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 23:09 | 23:39 |
| Botica Vieja / Puente de Deustu | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | · | 02:12 | · | 02:42 | 03:12 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 23:12 | 23:42 |
| Puente Pedro Arrupe | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | · | 02:13 | · | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 23:13 | 23:43 |
| Puente la Salve | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | · | 02:15 | · | 02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 23:15 | 23:45 |
| CAMPO VOLANTÍN fte. 21 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | · | 02:17 | · | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 23:17 | 23:47 |
| Fte. AYUNTAMIENTO | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | · | 02:19 | · | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 23:19 | 23:49 |
| SENDEJA fte. 5 | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | · | 02:19 | · | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 23:19 | 23:49 |
| Puente del Arenal | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | · | 02:21 | · | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 23:21 | 23:51 |
| Gran Vía 2 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | · | 02:22 | · | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 23:22 | 23:52 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea G8?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:00 en dirección MONTE GANETA fte. 7 y a las 00:00 en dirección Gran Vía 2.
¿Hasta qué hora funciona la Línea G8?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:30 hacia MONTE GANETA fte. 7 y a las 23:30 hacia Gran Vía 2.
¿Cada cuánto pasa la Línea G8?
En día laborable pasa cada 90 min en hora punta, cada 60 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea G8?
19 paradas entre Gran Vía 2 – MONTE GANETA fte. 7.
Página actualizada el .