Bilbobus · Parada
Puente del Arenal parada Bilbobus 5105
Cód. 5105
Zona 1
Accesible
Cómo llegar en Google Maps
Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 04:44 y el último a las 23:46.
Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
04:44
72
PT-Semana/Incorporación-INV
2 h 43 min
04:50
72
PT-Semana / (LARRASKITU)
2 h 49 min
05:14
72
PT-Semana/Incorporación-INV
3 h 13 min
05:20
72
PT-Semana / (LARRASKITU)
3 h 19 min
05:21
03
PT-Semana / (PLAZA BIRIBILA)
3 h 20 min
05:31
56
PT-Semana / (JESUSEN BIHOTZA)
3 h 30 min
05:38
30
PT-Semana / (MIRIBILLA)
3 h 36 min
05:41
40
PT-Semana/Primera Vuelta
3 h 39 min
05:50
72
PT-Semana / (LARRASKITU)
3 h 49 min
05:51
03
PT-Semana / (PLAZA BIRIBILA)
3 h 50 min
Horario del martes 6 de octubre
03 PT-Semana / (PLAZA BIRIBILA)
69 salidas · 05:21–23:46
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:2105:51 |
|---|
| 06 h | 06:2106:41 |
|---|
| 07 h | 07:0107:1607:3107:46 |
|---|
| 08 h | 08:0108:1608:3108:46 |
|---|
| 09 h | 09:0109:1609:3109:46 |
|---|
| 10 h | 10:0110:1610:3110:46 |
|---|
| 11 h | 11:0111:1611:3111:46 |
|---|
| 12 h | 12:0112:1612:3112:46 |
|---|
| 13 h | 13:0113:1613:3113:46 |
|---|
| 14 h | 14:0114:1614:3114:46 |
|---|
| 15 h | 15:0115:1615:3115:46 |
|---|
| 16 h | 16:0116:1616:3116:46 |
|---|
| 17 h | 17:0117:1617:3117:46 |
|---|
| 18 h | 18:0118:1618:3118:46 |
|---|
| 19 h | 19:0119:1619:3119:46 |
|---|
| 20 h | 20:0120:1620:3120:46 |
|---|
| 21 h | 21:0121:1621:3121:46 |
|---|
| 22 h | 22:0122:1622:46 |
|---|
| 23 h | 23:1623:46 |
28 PT-Semana / (ALTAMIRA)
47 salidas · 07:14–22:34
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:1407:3407:54 |
|---|
| 08 h | 08:1408:3408:54 |
|---|
| 09 h | 09:1409:3409:54 |
|---|
| 10 h | 10:1410:3410:54 |
|---|
| 11 h | 11:1411:3411:54 |
|---|
| 12 h | 12:1412:3412:54 |
|---|
| 13 h | 13:1413:3413:54 |
|---|
| 14 h | 14:1414:3414:54 |
|---|
| 15 h | 15:1415:3415:54 |
|---|
| 16 h | 16:1416:3416:54 |
|---|
| 17 h | 17:1417:3417:54 |
|---|
| 18 h | 18:1418:3418:54 |
|---|
| 19 h | 19:1419:3419:54 |
|---|
| 20 h | 20:1420:3420:54 |
|---|
| 21 h | 21:1421:3421:54 |
|---|
| 22 h | 22:1422:34 |
28 PT-Semana / (ALTAMIRA)-TEMP
47 salidas · 07:17–22:37
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:1707:3707:57 |
|---|
| 08 h | 08:1708:3708:57 |
|---|
| 09 h | 09:1709:3709:57 |
|---|
| 10 h | 10:1710:3710:57 |
|---|
| 11 h | 11:1711:3711:57 |
|---|
| 12 h | 12:1712:3712:57 |
|---|
| 13 h | 13:1713:3713:57 |
|---|
| 14 h | 14:1714:3714:57 |
|---|
| 15 h | 15:1715:3715:57 |
|---|
| 16 h | 16:1716:3716:57 |
|---|
| 17 h | 17:1717:3717:57 |
|---|
| 18 h | 18:1718:3718:57 |
|---|
| 19 h | 19:1719:3719:57 |
|---|
| 20 h | 20:1720:3720:57 |
|---|
| 21 h | 21:1721:3721:57 |
|---|
| 22 h | 22:1722:37 |
30 PT-Semana / (MIRIBILLA)
68 salidas · 05:38–22:53
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:38 |
|---|
| 06 h | 06:0806:3806:53 |
|---|
| 07 h | 07:0807:2307:3807:53 |
|---|
| 08 h | 08:0808:2308:3808:53 |
|---|
| 09 h | 09:0809:2309:3809:53 |
|---|
| 10 h | 10:0810:2310:3810:53 |
|---|
| 11 h | 11:0811:2311:3811:53 |
|---|
| 12 h | 12:0812:2312:3812:53 |
|---|
| 13 h | 13:0813:2313:3813:53 |
|---|
| 14 h | 14:0814:2314:3814:53 |
|---|
| 15 h | 15:0815:2315:3815:53 |
|---|
| 16 h | 16:0816:2316:3816:53 |
|---|
| 17 h | 17:0817:2317:3817:53 |
|---|
| 18 h | 18:0818:2318:3818:53 |
|---|
| 19 h | 19:0819:2319:3819:53 |
|---|
| 20 h | 20:0820:2320:3820:53 |
|---|
| 21 h | 21:0821:2321:3821:53 |
|---|
| 22 h | 22:0822:2322:3822:53 |
40 PT-Semana / (PLAZA BIRIBILA)
51 salidas · 06:33–23:13
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:3306:53 |
|---|
| 07 h | 07:1307:3307:53 |
|---|
| 08 h | 08:1308:3308:53 |
|---|
| 09 h | 09:1309:3309:53 |
|---|
| 10 h | 10:1310:3310:53 |
|---|
| 11 h | 11:1311:3311:53 |
|---|
| 12 h | 12:1312:3312:53 |
|---|
| 13 h | 13:1313:3313:53 |
|---|
| 14 h | 14:1314:3314:53 |
|---|
| 15 h | 15:1315:3315:53 |
|---|
| 16 h | 16:1316:3316:53 |
|---|
| 17 h | 17:1317:3317:53 |
|---|
| 18 h | 18:1318:3318:53 |
|---|
| 19 h | 19:1319:3319:53 |
|---|
| 20 h | 20:1320:3320:53 |
|---|
| 21 h | 21:1321:3321:53 |
|---|
| 22 h | 22:1322:3322:53 |
|---|
| 23 h | 23:13 |
40 PT-Semana/Primera Vuelta
1 salidas · 05:41–05:41
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:41 |
56 PT-Semana / (JESUSEN BIHOTZA)
98 salidas · 05:31–22:46
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:3105:56 |
|---|
| 06 h | 06:2606:46 |
|---|
| 07 h | 07:0107:1107:2107:3007:3807:4607:54 |
|---|
| 08 h | 08:0208:1008:1808:2608:3408:4208:5008:58 |
|---|
| 09 h | 09:0709:1609:2609:3609:4609:56 |
|---|
| 10 h | 10:0610:1610:2610:3610:4610:56 |
|---|
| 11 h | 11:0611:1611:2611:3611:4611:56 |
|---|
| 12 h | 12:0612:1612:2612:3612:4612:56 |
|---|
| 13 h | 13:0613:1613:2613:3613:4613:56 |
|---|
| 14 h | 14:0614:1614:2614:3614:4614:56 |
|---|
| 15 h | 15:0615:1615:2615:3615:4615:56 |
|---|
| 16 h | 16:0616:1616:2616:3616:4616:56 |
|---|
| 17 h | 17:0617:1617:2617:3617:4617:56 |
|---|
| 18 h | 18:0618:1618:2618:3618:4618:56 |
|---|
| 19 h | 19:0619:1619:2619:3619:4619:56 |
|---|
| 20 h | 20:0620:1620:2620:3620:4620:56 |
|---|
| 21 h | 21:0621:2121:3621:51 |
|---|
| 22 h | 22:0622:2622:46 |
58 PT-Semana / (MINTEGITXUETA)
49 salidas · 06:44–22:44
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:44 |
|---|
| 07 h | 07:0407:2407:44 |
|---|
| 08 h | 08:0408:2408:44 |
|---|
| 09 h | 09:0409:2409:44 |
|---|
| 10 h | 10:0410:2410:44 |
|---|
| 11 h | 11:0411:2411:44 |
|---|
| 12 h | 12:0412:2412:44 |
|---|
| 13 h | 13:0413:2413:44 |
|---|
| 14 h | 14:0414:2414:44 |
|---|
| 15 h | 15:0415:2415:44 |
|---|
| 16 h | 16:0416:2416:44 |
|---|
| 17 h | 17:0417:2417:44 |
|---|
| 18 h | 18:0418:2418:44 |
|---|
| 19 h | 19:0419:2419:44 |
|---|
| 20 h | 20:0420:2420:44 |
|---|
| 21 h | 21:0421:2421:44 |
|---|
| 22 h | 22:0422:2422:44 |
71 PT-Semana / (MIRIBILLA)
48 salidas · 07:28–23:08
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:2807:48 |
|---|
| 08 h | 08:0808:2808:48 |
|---|
| 09 h | 09:0809:2809:48 |
|---|
| 10 h | 10:0810:2810:48 |
|---|
| 11 h | 11:0811:2811:48 |
|---|
| 12 h | 12:0812:2812:48 |
|---|
| 13 h | 13:0813:2813:48 |
|---|
| 14 h | 14:0814:2814:48 |
|---|
| 15 h | 15:0815:2815:48 |
|---|
| 16 h | 16:0816:2816:48 |
|---|
| 17 h | 17:0817:2817:48 |
|---|
| 18 h | 18:0818:2818:48 |
|---|
| 19 h | 19:0819:2819:48 |
|---|
| 20 h | 20:0820:2820:48 |
|---|
| 21 h | 21:0821:2821:48 |
|---|
| 22 h | 22:0822:2822:48 |
|---|
| 23 h | 23:08 |
72 PT-Semana / (LARRASKITU)
69 salidas · 04:50–22:50
| Hora | Minutos de cada salida |
| 04 h | 04:50 |
|---|
| 05 h | 05:2005:50 |
|---|
| 06 h | 06:2006:50 |
|---|
| 07 h | 07:0507:2007:3507:50 |
|---|
| 08 h | 08:0508:2008:3508:50 |
|---|
| 09 h | 09:0509:2009:3509:50 |
|---|
| 10 h | 10:0510:2010:3510:50 |
|---|
| 11 h | 11:0511:2011:3511:50 |
|---|
| 12 h | 12:0512:2012:3512:50 |
|---|
| 13 h | 13:0513:2013:3513:50 |
|---|
| 14 h | 14:0514:2014:3514:50 |
|---|
| 15 h | 15:0515:2015:3515:50 |
|---|
| 16 h | 16:0516:2016:3516:50 |
|---|
| 17 h | 17:0517:2017:3517:50 |
|---|
| 18 h | 18:0518:2018:3518:50 |
|---|
| 19 h | 19:0519:2019:3519:50 |
|---|
| 20 h | 20:0520:2020:3520:50 |
|---|
| 21 h | 21:0521:2021:3521:50 |
|---|
| 22 h | 22:0522:2022:3522:50 |
72 PT-Semana/Incorporación-INV
2 salidas · 04:44–05:14
| Hora | Minutos de cada salida |
| 04 h | 04:44 |
|---|
| 05 h | 05:14 |
75 PT-Semana / (SAN ADRIAN)
65 salidas · 06:56–23:06
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:56 |
|---|
| 07 h | 07:1607:3107:46 |
|---|
| 08 h | 08:0108:1608:3108:46 |
|---|
| 09 h | 09:0109:1609:3109:46 |
|---|
| 10 h | 10:0110:1610:3110:46 |
|---|
| 11 h | 11:0111:1611:3111:46 |
|---|
| 12 h | 12:0112:1612:3112:46 |
|---|
| 13 h | 13:0113:1613:3113:46 |
|---|
| 14 h | 14:0114:1614:3114:46 |
|---|
| 15 h | 15:0115:1615:3115:46 |
|---|
| 16 h | 16:0116:1616:3116:46 |
|---|
| 17 h | 17:0117:1617:3117:46 |
|---|
| 18 h | 18:0118:1618:3118:46 |
|---|
| 19 h | 19:0119:1619:3119:46 |
|---|
| 20 h | 20:0120:1620:3120:46 |
|---|
| 21 h | 21:0121:1621:3121:46 |
|---|
| 22 h | 22:0122:1622:3122:46 |
|---|
| 23 h | 23:06 |
77 PT-Semana / (PEÑASCAL)
81 salidas · 06:21–23:11
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:2106:4106:53 |
|---|
| 07 h | 07:0507:1707:2907:4107:53 |
|---|
| 08 h | 08:0508:1708:2908:4108:53 |
|---|
| 09 h | 09:0509:1709:2909:4109:53 |
|---|
| 10 h | 10:0510:1710:2910:4110:53 |
|---|
| 11 h | 11:0511:1711:2911:4111:53 |
|---|
| 12 h | 12:0512:1712:2912:4112:53 |
|---|
| 13 h | 13:0513:1713:2913:4113:53 |
|---|
| 14 h | 14:0514:1714:2914:4114:53 |
|---|
| 15 h | 15:0515:1715:2915:4115:53 |
|---|
| 16 h | 16:0516:1716:2916:4116:53 |
|---|
| 17 h | 17:0517:1717:2917:4117:53 |
|---|
| 18 h | 18:0518:1718:2918:4118:53 |
|---|
| 19 h | 19:0519:1719:2919:4119:53 |
|---|
| 20 h | 20:0520:1720:2920:4120:53 |
|---|
| 21 h | 21:0521:1721:3121:51 |
|---|
| 22 h | 22:1122:3122:51 |
|---|
| 23 h | 23:11 |
77 PT-Semana/Retirada
2 salidas · 22:55–23:15
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:55 |
|---|
| 23 h | 23:15 |
77 PT-Semana/Retirada-TEMP
2 salidas · 22:55–23:15
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:55 |
|---|
| 23 h | 23:15 |
85 PT-Semana / (ZAZPILANDA)
48 salidas · 07:15–22:50
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:1507:3507:55 |
|---|
| 08 h | 08:1508:3508:55 |
|---|
| 09 h | 09:1509:3509:55 |
|---|
| 10 h | 10:1510:3510:55 |
|---|
| 11 h | 11:1511:3511:55 |
|---|
| 12 h | 12:1512:3512:55 |
|---|
| 13 h | 13:1513:3513:55 |
|---|
| 14 h | 14:1514:3514:55 |
|---|
| 15 h | 15:1515:3515:55 |
|---|
| 16 h | 16:1516:3516:55 |
|---|
| 17 h | 17:1517:3517:55 |
|---|
| 18 h | 18:1518:3518:55 |
|---|
| 19 h | 19:1519:3519:55 |
|---|
| 20 h | 20:1520:3520:55 |
|---|
| 21 h | 21:1521:3521:55 |
|---|
| 22 h | 22:1522:3522:50 |
A1 PT-Semana / (PLAZA BIRIBILA)
16 salidas · 06:54–21:54
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:54 |
|---|
| 07 h | 07:54 |
|---|
| 08 h | 08:54 |
|---|
| 09 h | 09:54 |
|---|
| 10 h | 10:54 |
|---|
| 11 h | 11:54 |
|---|
| 12 h | 12:54 |
|---|
| 13 h | 13:54 |
|---|
| 14 h | 14:54 |
|---|
| 15 h | 15:54 |
|---|
| 16 h | 16:54 |
|---|
| 17 h | 17:54 |
|---|
| 18 h | 18:54 |
|---|
| 19 h | 19:54 |
|---|
| 20 h | 20:54 |
|---|
| 21 h | 21:54 |
A2 PT-Semana / (PLAZA BIRIBILA)
31 salidas · 07:25–22:25
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:2507:55 |
|---|
| 08 h | 08:2508:55 |
|---|
| 09 h | 09:2509:55 |
|---|
| 10 h | 10:2510:55 |
|---|
| 11 h | 11:2511:55 |
|---|
| 12 h | 12:2512:55 |
|---|
| 13 h | 13:2513:55 |
|---|
| 14 h | 14:2514:55 |
|---|
| 15 h | 15:2515:55 |
|---|
| 16 h | 16:2516:55 |
|---|
| 17 h | 17:2517:55 |
|---|
| 18 h | 18:2518:55 |
|---|
| 19 h | 19:2519:55 |
|---|
| 20 h | 20:2520:55 |
|---|
| 21 h | 21:2521:55 |
|---|
| 22 h | 22:25 |
A7 PT-Semana / (ARTXANDA)
16 salidas · 07:21–22:21
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:21 |
|---|
| 08 h | 08:21 |
|---|
| 09 h | 09:21 |
|---|
| 10 h | 10:21 |
|---|
| 11 h | 11:21 |
|---|
| 12 h | 12:21 |
|---|
| 13 h | 13:21 |
|---|
| 14 h | 14:21 |
|---|
| 15 h | 15:21 |
|---|
| 16 h | 16:21 |
|---|
| 17 h | 17:21 |
|---|
| 18 h | 18:21 |
|---|
| 19 h | 19:21 |
|---|
| 20 h | 20:21 |
|---|
| 21 h | 21:21 |
|---|
| 22 h | 22:21 |
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Puente del Arenal, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Puente del Arenal?
En parada Puente del Arenal paran las líneas 03, 28, 30, 40, 56, 58, 71, 72, 75, 77, 85, A1, A2, A7, G2, G4, G7 y G8 de Bilbobus.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Puente del Arenal?
En día laborable el primer servicio pasa a las 04:44 y el último a las 23:46.
¿Qué transbordos hay cerca de Puente del Arenal?
Parada Areatza/Arenal (San Nikolas) (2576) (Bizkaibus, 113 m); Parada Bailen 1 (2404) (Bizkaibus, 143 m); Estación Arriaga (Euskotren, 166 m); Estación Arriaga (Euskotren, 166 m); Estación Bilbao la Concordia (Cercanías Bilbao, 186 m).
Página actualizada el .