Bilbobus · Línea
Línea 40 Bilbobus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Zamacola 168 | 05:45 | 23:15 | 20 min | 20 min | 26 min |
| AYALA fte. 2 | 05:22 | 22:45 | 20 min | 20 min | 30 min | |
| Sábados | Zamacola 168 | 05:45 | 23:00 | 36 min | 42 min | 36 min |
| AYALA fte. 2 | 05:22 | 22:45 | 36 min | 42 min | 45 min | |
| Domingos y festivos | Zamacola 168 | 07:15 | 23:15 | 36 min | 42 min | 45 min |
| AYALA fte. 2 | 06:52 | 23:20 | 30 min | 42 min | 45 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea 40.
- AYALA fte. 2 A1G2G4G7G8
- Ernesto Erkoreka 8 033062A1A9G2
- ZUMALACARREGUI / fte. TOMÁS ZUBIRÍA 033062A1A9G2
- Párroco Ugaz / Rotonda 2748A1
- Amadeo Deprit / Pedro Cortés 48
- Amadeo Deprit 1 48
- Masustegi 21 48
- Masustegi 3 48
- Zabalbide 41 48G7
- Santutxu 2 48
- Santutxu 18 48
- Santutxu 48 48
- Sagarminaga 32 G7
- Avenida Miraflores / Gasolinera G7
- CAMINO DEL PONTÓN fte.3
- Camino del Pontón / Ikastola
- Abusu / Ibaieder 5056G4
- Abusu / Ibaialde 5056G4
- Abusu / Ibaizabal 56G4
- Zamacola / Escuela 56G4
- Zamacola 116 5056G4
- Zamacola 150 5056G4
- Zamacola 168 5056G4
- Zamacola 168 5056G4
- CAMINO DEL PONTÓN / fte. IKASTOLA
- Camino del Pontón 5
- AVENIDA MIRAFLORES / fte. GASOLINERA
- Pintor Losada 26
- Antonio Eguiluz 19
- SANTUTXU fte.45
- INDALECIO PRIETO fte. 12 77
- Indalecio Prieto 1 5577
- Atxuri 49 5577
- Atxuri 15 5577
- Plazuela Santos Juanes 7 5577
- Mercado de la Ribera 112255565872757785A2G4G7BT
- Puente del Arenal 03283056587172757785A1A2A7G2G4G7G8
- Gran Vía 2 0110A1G7G8
- AYALA fte. 2 A1G2G4G7G8
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario de salidas
Hacia Zamacola 168
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:45 |
| 06 h | 06:2506:45 |
| 07 h | 07:0507:2507:45 |
| 08 h | 08:0508:2508:45 |
| 09 h | 09:0509:2509:45 |
| 10 h | 10:0510:2510:45 |
| 11 h | 11:0511:2511:45 |
| 12 h | 12:0512:2512:45 |
| 13 h | 13:0513:2513:45 |
| 14 h | 14:0514:2514:45 |
| 15 h | 15:0515:2515:45 |
| 16 h | 16:0516:2516:45 |
| 17 h | 17:0517:2517:45 |
| 18 h | 18:0518:2518:45 |
| 19 h | 19:0519:2519:45 |
| 20 h | 20:0520:2520:45 |
| 21 h | 21:0521:2521:45 |
| 22 h | 22:0522:2522:55 |
| 23 h | 23:15 |
Hacia AYALA fte. 2
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:22 |
| 06 h | 06:0506:2506:45 |
| 07 h | 07:0507:2507:45 |
| 08 h | 08:0508:2508:45 |
| 09 h | 09:0509:2509:45 |
| 10 h | 10:0510:2510:45 |
| 11 h | 11:0511:2511:45 |
| 12 h | 12:0512:2512:45 |
| 13 h | 13:0513:2513:45 |
| 14 h | 14:0514:2514:45 |
| 15 h | 15:0515:2515:45 |
| 16 h | 16:0516:2516:45 |
| 17 h | 17:0517:2517:45 |
| 18 h | 18:0518:2518:45 |
| 19 h | 19:0519:2519:45 |
| 20 h | 20:0520:2520:45 |
| 21 h | 21:0521:2521:45 |
| 22 h | 22:0522:2522:45 |
Hacia Zamacola 168
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:45 |
| 06 h | 06:25 |
| 07 h | 07:0507:45 |
| 08 h | 08:25 |
| 09 h | 09:0509:45 |
| 10 h | 10:25 |
| 11 h | 11:0511:45 |
| 12 h | 12:25 |
| 13 h | 13:0513:45 |
| 14 h | 14:25 |
| 15 h | 15:0515:45 |
| 16 h | 16:30 |
| 17 h | 17:0017:30 |
| 18 h | 18:0018:30 |
| 19 h | 19:0019:30 |
| 20 h | 20:0020:30 |
| 21 h | 21:0021:30 |
| 22 h | 22:0022:30 |
| 23 h | 23:00 |
Hacia AYALA fte. 2
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:2205:30 |
| 06 h | 06:25 |
| 07 h | 07:0507:45 |
| 08 h | 08:25 |
| 09 h | 09:0509:45 |
| 10 h | 10:25 |
| 11 h | 11:0511:45 |
| 12 h | 12:25 |
| 13 h | 13:0513:45 |
| 14 h | 14:25 |
| 15 h | 15:0515:45 |
| 16 h | 16:35 |
| 17 h | 17:1517:45 |
| 18 h | 18:1518:45 |
| 19 h | 19:1519:45 |
| 20 h | 20:1520:45 |
| 21 h | 21:1521:45 |
| 22 h | 22:1522:45 |
Hacia Zamacola 168
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:1507:55 |
| 08 h | 08:35 |
| 09 h | 09:1509:55 |
| 10 h | 10:35 |
| 11 h | 11:1511:55 |
| 12 h | 12:35 |
| 13 h | 13:1513:55 |
| 14 h | 14:35 |
| 15 h | 15:1515:55 |
| 16 h | 16:35 |
| 17 h | 17:1517:55 |
| 18 h | 18:35 |
| 19 h | 19:1519:55 |
| 20 h | 20:35 |
| 21 h | 21:1521:55 |
| 22 h | 22:40 |
| 23 h | 23:15 |
Hacia AYALA fte. 2
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:52 |
| 07 h | 07:0007:1507:55 |
| 08 h | 08:35 |
| 09 h | 09:1509:55 |
| 10 h | 10:35 |
| 11 h | 11:1511:55 |
| 12 h | 12:35 |
| 13 h | 13:1513:55 |
| 14 h | 14:35 |
| 15 h | 15:1515:55 |
| 16 h | 16:35 |
| 17 h | 17:1517:55 |
| 18 h | 18:35 |
| 19 h | 19:1519:55 |
| 20 h | 20:35 |
| 21 h | 21:1521:55 |
| 22 h | 22:35 |
| 23 h | 23:20 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de arriba.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea 40?
En día laborable el primer autobús sale a las 05:45 en dirección Zamacola 168 y a las 05:22 en dirección AYALA fte. 2.
¿Hasta qué hora funciona la Línea 40?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:15 hacia Zamacola 168 y a las 22:45 hacia AYALA fte. 2.
¿Cada cuánto pasa la Línea 40?
En día laborable pasa cada 20 min en hora punta, cada 26 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea 40?
23 paradas entre AYALA fte. 2 – Zamacola 168.
Página actualizada el .