Bilbobus · Parada
Ayuntamiento parada Bilbobus 2108
Cód. 2108
Zona 1
Accesible
Cómo llegar en Google Maps
Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:37 y el último a las 23:14.
Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
22:35
22
PT-Semana / (SARRIKUE)
6 min
22:35
22
PT-Semana / (SARRIKUE) - VLT - TEMP
6 min
22:41
72
PT-Semana / (CASTAÑOS)
12 min
22:42
28
PT-Semana / (URIBARRI)
13 min
22:44
72
PT-Semana-IDA / (CASTAÑOS)-TEMP
15 min
22:48
77
PT-Semana/Retirada
18 min
22:48
77
PT-Semana/Retirada-TEMP
18 min
22:49
71
PT-Semana / (SAN IGNAZIO)
20 min
22:52
11
PT-Semana / (DEUSTU)
22 min
22:55
22
PT-Semana / (SARRIKUE)
26 min
Horario del lunes 5 de octubre
11 PT-Semana / (DEUSTU)
35 salidas · 05:37–22:52
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:37 |
|---|
| 06 h | 06:2206:52 |
|---|
| 07 h | 07:2207:52 |
|---|
| 08 h | 08:2208:52 |
|---|
| 09 h | 09:2209:52 |
|---|
| 10 h | 10:2210:52 |
|---|
| 11 h | 11:2211:52 |
|---|
| 12 h | 12:2212:52 |
|---|
| 13 h | 13:2213:52 |
|---|
| 14 h | 14:2214:52 |
|---|
| 15 h | 15:2215:52 |
|---|
| 16 h | 16:2216:52 |
|---|
| 17 h | 17:2217:52 |
|---|
| 18 h | 18:2218:52 |
|---|
| 19 h | 19:2219:52 |
|---|
| 20 h | 20:2220:52 |
|---|
| 21 h | 21:2221:52 |
|---|
| 22 h | 22:2222:52 |
22 PT-Semana / (SARRIKUE)
49 salidas · 06:55–22:55
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:55 |
|---|
| 07 h | 07:1507:3507:55 |
|---|
| 08 h | 08:1508:3508:55 |
|---|
| 09 h | 09:1509:3509:55 |
|---|
| 10 h | 10:1510:3510:55 |
|---|
| 11 h | 11:1511:3511:55 |
|---|
| 12 h | 12:1512:3512:55 |
|---|
| 13 h | 13:1513:3513:55 |
|---|
| 14 h | 14:1514:3514:55 |
|---|
| 15 h | 15:1515:3515:55 |
|---|
| 16 h | 16:1516:3516:55 |
|---|
| 17 h | 17:1517:3517:55 |
|---|
| 18 h | 18:1518:3518:55 |
|---|
| 19 h | 19:1519:3519:55 |
|---|
| 20 h | 20:1520:3520:55 |
|---|
| 21 h | 21:1521:3521:55 |
|---|
| 22 h | 22:1522:3522:55 |
22 PT-Semana / (SARRIKUE) - VLT - TEMP
49 salidas · 06:55–22:55
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:55 |
|---|
| 07 h | 07:1507:3507:55 |
|---|
| 08 h | 08:1508:3508:55 |
|---|
| 09 h | 09:1509:3509:55 |
|---|
| 10 h | 10:1510:3510:55 |
|---|
| 11 h | 11:1511:3511:55 |
|---|
| 12 h | 12:1512:3512:55 |
|---|
| 13 h | 13:1513:3513:55 |
|---|
| 14 h | 14:1514:3514:55 |
|---|
| 15 h | 15:1515:3515:55 |
|---|
| 16 h | 16:1516:3516:55 |
|---|
| 17 h | 17:1517:3517:55 |
|---|
| 18 h | 18:1518:3518:55 |
|---|
| 19 h | 19:1519:3519:55 |
|---|
| 20 h | 20:1520:3520:55 |
|---|
| 21 h | 21:1521:3521:55 |
|---|
| 22 h | 22:1522:3522:55 |
28 PT-Semana / (URIBARRI)
47 salidas · 07:32–23:02
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:32 |
|---|
| 08 h | 08:0208:2208:42 |
|---|
| 09 h | 09:0209:2209:42 |
|---|
| 10 h | 10:0210:2210:42 |
|---|
| 11 h | 11:0211:2211:42 |
|---|
| 12 h | 12:0212:2212:42 |
|---|
| 13 h | 13:0213:2213:42 |
|---|
| 14 h | 14:0214:2214:42 |
|---|
| 15 h | 15:0215:2215:42 |
|---|
| 16 h | 16:0216:2216:42 |
|---|
| 17 h | 17:0217:2217:42 |
|---|
| 18 h | 18:0218:2218:42 |
|---|
| 19 h | 19:0219:2219:42 |
|---|
| 20 h | 20:0220:2220:42 |
|---|
| 21 h | 21:0221:2221:42 |
|---|
| 22 h | 22:0222:2222:42 |
|---|
| 23 h | 23:02 |
71 PT-Semana / (SAN IGNAZIO)
48 salidas · 07:09–22:49
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:0907:2907:49 |
|---|
| 08 h | 08:0908:2908:49 |
|---|
| 09 h | 09:0909:2909:49 |
|---|
| 10 h | 10:0910:2910:49 |
|---|
| 11 h | 11:0911:2911:49 |
|---|
| 12 h | 12:0912:2912:49 |
|---|
| 13 h | 13:0913:2913:49 |
|---|
| 14 h | 14:0914:2914:49 |
|---|
| 15 h | 15:0915:2915:49 |
|---|
| 16 h | 16:0916:2916:49 |
|---|
| 17 h | 17:0917:2917:49 |
|---|
| 18 h | 18:0918:2918:49 |
|---|
| 19 h | 19:0919:2919:49 |
|---|
| 20 h | 20:0920:2920:49 |
|---|
| 21 h | 21:0921:2921:49 |
|---|
| 22 h | 22:0922:2922:49 |
72 PT-Semana / (CASTAÑOS)
67 salidas · 06:41–23:11
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:4106:56 |
|---|
| 07 h | 07:1107:2607:4107:56 |
|---|
| 08 h | 08:1108:2608:4108:56 |
|---|
| 09 h | 09:1109:2609:4109:56 |
|---|
| 10 h | 10:1110:2610:4110:56 |
|---|
| 11 h | 11:1111:2611:4111:56 |
|---|
| 12 h | 12:1112:2612:4112:56 |
|---|
| 13 h | 13:1113:2613:4113:56 |
|---|
| 14 h | 14:1114:2614:4114:56 |
|---|
| 15 h | 15:1115:2615:4115:56 |
|---|
| 16 h | 16:1116:2616:4116:56 |
|---|
| 17 h | 17:1117:2617:4117:56 |
|---|
| 18 h | 18:1118:2618:4118:56 |
|---|
| 19 h | 19:1119:2619:4119:56 |
|---|
| 20 h | 20:1120:2620:4120:56 |
|---|
| 21 h | 21:1121:2621:4121:56 |
|---|
| 22 h | 22:1122:2622:4122:56 |
|---|
| 23 h | 23:11 |
72 PT-Semana-IDA / (CASTAÑOS)-TEMP
67 salidas · 06:44–23:14
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:4406:59 |
|---|
| 07 h | 07:1407:2907:4407:59 |
|---|
| 08 h | 08:1408:2908:4408:59 |
|---|
| 09 h | 09:1409:2909:4409:59 |
|---|
| 10 h | 10:1410:2910:4410:59 |
|---|
| 11 h | 11:1411:2911:4411:59 |
|---|
| 12 h | 12:1412:2912:4412:59 |
|---|
| 13 h | 13:1413:2913:4413:59 |
|---|
| 14 h | 14:1414:2914:4414:59 |
|---|
| 15 h | 15:1415:2915:4415:59 |
|---|
| 16 h | 16:1416:2916:4416:59 |
|---|
| 17 h | 17:1417:2917:4417:59 |
|---|
| 18 h | 18:1418:2918:4418:59 |
|---|
| 19 h | 19:1419:2919:4419:59 |
|---|
| 20 h | 20:1420:2920:4420:59 |
|---|
| 21 h | 21:1421:2921:4421:59 |
|---|
| 22 h | 22:1422:2922:4422:59 |
|---|
| 23 h | 23:14 |
72 PT-Semana/Incorporación
2 salidas · 05:37–06:07
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:37 |
|---|
| 06 h | 06:07 |
77 PT-Semana/Retirada
2 salidas · 22:48–23:08
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:48 |
|---|
| 23 h | 23:08 |
77 PT-Semana/Retirada-TEMP
2 salidas · 22:48–23:08
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:48 |
|---|
| 23 h | 23:08 |
BT Pt-Bt-Sem-Ida
19 salidas · 11:15–20:15
| Hora | Minutos de cada salida |
| 11 h | 11:1511:45 |
|---|
| 12 h | 12:1512:45 |
|---|
| 13 h | 13:1513:45 |
|---|
| 14 h | 14:1514:45 |
|---|
| 15 h | 15:1515:45 |
|---|
| 16 h | 16:1516:45 |
|---|
| 17 h | 17:1517:45 |
|---|
| 18 h | 18:1518:45 |
|---|
| 19 h | 19:1519:45 |
|---|
| 20 h | 20:15 |
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Ayuntamiento, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Ayuntamiento?
En parada Ayuntamiento paran las líneas 11, 22, 28, 71, 72, 77, G1, G8 y BT de Bilbobus.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Ayuntamiento?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:37 y el último a las 23:14.
¿Qué transbordos hay cerca de Ayuntamiento?
Parada Campo Volantín 1 (Udaletxea/Ayuntamiento) (829) (Bizkaibus, 2 m); Parada Ernesto Erkoreka Plaza (Udaletxea/Ayuntamiento) (1756) (Bizkaibus, 85 m); Parada Ernesto Erkoreka Plaza (Udaletxea/Ayuntamiento) (827) (Bizkaibus, 145 m); Estación Pio Baroja (Euskotren, 223 m); Estación Pio Baroja (Euskotren, 223 m).
Página actualizada el .