Bizkaibus · Línea
Línea A3527 Bizkaibus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Lamera (1976) | 06:15 | 21:45 | 30 min | 22 min | 90 min |
| Moyua Plaza 6 (4255) | 06:20 | 20:50 | 13 min | 28 min | — | |
| Sábados | Lamera (1976) | 06:45 | 21:45 | 60 min | 60 min | — |
| Moyua Plaza 6 (4255) | 06:50 | 20:50 | 60 min | 60 min | — | |
| Domingos y festivos | Lamera (1976) | 09:00 | 21:00 | — | 140 min | — |
| Moyua Plaza 6 (4255) | 08:05 | 22:05 | — | 105 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea A3527.
- Moyua Plaza 6 (4255) A3516A3518
- Atxuri (3394) A3516A3518
- Lauaxeta (3395) A3225A3516A3518A3531A3537
- Trobika 4 (Udaletxea/Ayuntamiento) (2001) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3528A3529A3530A3531A3537
- Goietako Plaza (3435) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3528A3529A3530A3531A3537
- Trobika Auzoa (2080) A3518A3528
- Elordui (2081) A3518A3528
- Larrauri (2082) A3518A3528
- Bidebieta (2251) A3518A3528
- Emerando (2252) A3528
- Emerando Gane (2253) A3528
- Landane. Mañu (2254) A3528
- Arrizurieta. Mañu (2255) A3528
- Elizalde. Mañu (2256) A3528
- Ganekolanda. Mañu (2257) A3528
- Itubizkar. San Migel (2258) A3528
- Iturrandiaga. San Migel (2259) A3528
- Ametzaga (2175)
- Zubiaur tar Kepa. Udal Azoka (2261) A3528
- Lamera (1976) A3515A3528
- Lamera (1976) A3515A3528
- Zubiaur tar Kepa. Udal Azoka (2174) A3528
- Ametzaga (2175)
- Iturrandiaga. San Migel (2176) A3528
- Itubizkar. San Migel (2177) A3528
- Ganekolanda. Mañu (2178) A3528
- Elizalde. Mañu (2179) A3528
- Arrizurieta. Mañu (2180) A3528
- Landane. Mañu (2181) A3528
- Emerando Gane (2182) A3528
- Emerando (2183) A3528
- Bidebieta (2184) A3518A3528
- Larrauri (2103) A3518A3528
- Elordui (2104) A3518A3528
- Trobika Auzoa (2105) A3518A3528
- Herri Bide 11 (3437) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3528A3529A3530A3531A3537
- Elorduigoitia 5 (Inem) (3438) A3225A3516A3517A3518A3522A3526A3528A3529A3530A3531A3537
- Lauaxeta (3396) A3225A3516A3518A3531A3537
- Atxuri (3397) A3225A3516A3518A3531
- Moyua Plaza 6 (4255) A3516A3518
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Horario de salidas
Hacia Lamera (1976)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1506:45 |
| 07 h | 07:1507:45 |
| 08 h | 08:1508:45 |
| 09 h | 09:1509:45 |
| 10 h | 10:1510:45 |
| 11 h | 11:1511:45 |
| 12 h | 12:1512:45 |
| 13 h | 13:1513:1513:4513:45 |
| 14 h | 14:1514:1514:4514:45 |
| 15 h | 15:1515:1515:45 |
| 16 h | 16:1516:45 |
| 17 h | 17:1517:45 |
| 18 h | 18:1518:1518:45 |
| 19 h | 19:1519:1519:45 |
| 20 h | 20:1520:1520:45 |
| 21 h | 21:1521:45 |
Hacia Moyua Plaza 6 (4255)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:2006:4506:5006:50 |
| 07 h | 07:1507:1507:2007:2007:4507:5007:50 |
| 08 h | 08:1508:2008:4508:50 |
| 09 h | 09:1509:2009:50 |
| 10 h | 10:2010:50 |
| 11 h | 11:2011:50 |
| 12 h | 12:2012:50 |
| 13 h | 13:2013:50 |
| 14 h | 14:1514:2014:50 |
| 15 h | 15:2015:50 |
| 16 h | 16:2016:50 |
| 17 h | 17:2017:50 |
| 18 h | 18:2018:4518:50 |
| 19 h | 19:2019:4519:50 |
| 20 h | 20:2020:50 |
Hacia Lamera (1976)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:45 |
| 07 h | 07:45 |
| 08 h | 08:45 |
| 09 h | 09:45 |
| 10 h | 10:45 |
| 11 h | 11:45 |
| 12 h | 12:45 |
| 13 h | 13:45 |
| 14 h | 14:45 |
| 15 h | 15:45 |
| 16 h | 16:45 |
| 17 h | 17:45 |
| 18 h | 18:45 |
| 19 h | 19:45 |
| 20 h | 20:45 |
| 21 h | 21:45 |
Hacia Moyua Plaza 6 (4255)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:50 |
| 07 h | 07:50 |
| 08 h | 08:50 |
| 09 h | 09:50 |
| 10 h | 10:50 |
| 11 h | 11:50 |
| 12 h | 12:50 |
| 13 h | 13:50 |
| 14 h | 14:50 |
| 15 h | 15:50 |
| 16 h | 16:50 |
| 17 h | 17:50 |
| 18 h | 18:50 |
| 19 h | 19:50 |
| 20 h | 20:50 |
Hacia Lamera (1976)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 09 h | 09:00 |
| 11 h | 11:00 |
| 13 h | 13:00 |
| 15 h | 15:00 |
| 17 h | 17:00 |
| 19 h | 19:00 |
| 21 h | 21:00 |
Hacia Moyua Plaza 6 (4255)
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 08 h | 08:05 |
| 10 h | 10:05 |
| 12 h | 12:05 |
| 14 h | 14:05 |
| 16 h | 16:05 |
| 18 h | 18:05 |
| 20 h | 20:05 |
| 22 h | 22:05 |
Horas de salida desde el inicio del recorrido. Para saber a qué hora pasa por tu parada, elígela en el recorrido de arriba.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea A3527?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:15 en dirección Lamera (1976) y a las 06:20 en dirección Moyua Plaza 6 (4255).
¿Hasta qué hora funciona la Línea A3527?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:45 hacia Lamera (1976) y a las 20:50 hacia Moyua Plaza 6 (4255).
¿Cada cuánto pasa la Línea A3527?
En día laborable pasa cada 30 min en hora punta, cada 22 min a mediodía, cada 90 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la Línea A3527?
20 paradas entre Moyua Plaza 6 (4255) – Lamera (1976).
Página actualizada el .