Trenes de larga y media distancia · Línea
Alvia de Renfe en Bilbao
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Barcelona-Sants | 06:25 | 17:48 | — | — | — |
| San Sebastián-Donostia | 06:53 | 17:12 | 60 min | 210 min | — | |
| Sábados | Barcelona-Sants | 06:35 | 17:48 | 90 min | — | — |
| San Sebastián-Donostia | 06:53 | 15:30 | 60 min | 210 min | — | |
| Domingos y festivos | Barcelona-Sants | 06:35 | 17:48 | — | 210 min | — |
| San Sebastián-Donostia | 06:53 | 17:12 | 60 min | 210 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu estación para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea ALVIA.
- San Sebastián-Donostia IntercityReg. ExprésMD
- Zumarraga IntercityReg. ExprésMD
- Altsasu IntercityReg. ExprésRegionalMD
- Pamplona/Iruña IntercityReg. ExprésMD
- Tafalla Reg. ExprésMD
- Castejón de Ebro Reg. ExprésMD
- Tudela de Navarra Reg. ExprésMD
- Zaragoza Delicias IntercityReg. ExprésMD
- Lleida-Pirineus
- Camp de Tarragona
- Barcelona-Sants
- Barcelona-Sants
- Camp de Tarragona
- Lleida-Pirineus
- Zaragoza Delicias IntercityReg. ExprésMD
- Tudela de Navarra Reg. ExprésMD
- Castejón de Ebro Reg. ExprésMD
- Tafalla Reg. ExprésMD
- Pamplona/Iruña IntercityReg. ExprésMD
- Altsasu IntercityReg. ExprésRegionalMD
- Zumarraga IntercityReg. ExprésMD
- San Sebastián-Donostia IntercityReg. ExprésMD
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada estación las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Barcelona-Sants · 9 servicios
| San Sebastián-Donostia | · | 06:53 | 12:36 | · | · | · | · | 23:20 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zumarraga | · | 07:54 | 11:28 | · | · | · | · | 22:01 | · |
| Altsasu | · | 08:21 | · | · | · | · | · | · | · |
| Pamplona/Iruña | · | 09:03 | · | · | 17:24 | · | · | · | · |
| Tafalla | · | 09:30 | · | · | 17:55 | · | · | · | · |
| Castejón de Ebro | 07:34 | 10:02 | · | · | 18:24 | 18:57 | · | · | · |
| Tudela de Navarra | 07:45 | 10:19 | · | · | 18:36 | 19:08 | 19:57 | · | · |
| Zaragoza Delicias | · | 11:09 | · | · | 19:26 | 19:52 | · | · | · |
| Lleida-Pirineus | · | 12:00 | · | · | 20:16 | 20:58 | · | · | · |
| Camp de Tarragona | · | 12:33 | · | · | 20:54 | 21:32 | · | · | · |
| Barcelona-Sants | · | 13:09 | · | · | 21:40 | 22:13 | · | · | · |
Hacia San Sebastián-Donostia · 7 servicios
| Barcelona-Sants | · | · | 08:50 | 09:05 | 14:32 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de Tarragona | · | · | 09:27 | 09:41 | 15:10 | · | · |
| Lleida-Pirineus | · | · | 09:59 | 10:13 | 15:42 | · | · |
| Zaragoza Delicias | · | · | 10:48 | 11:06 | 16:36 | · | · |
| Tudela de Navarra | · | · | 11:34 | 11:58 | 17:20 | · | · |
| Castejón de Ebro | · | · | 11:48 | 12:11 | 17:33 | · | · |
| Tafalla | · | · | · | 12:38 | 18:06 | · | · |
| Pamplona/Iruña | · | · | · | 13:08 | 18:46 | · | · |
| Altsasu | · | · | · | · | 19:25 | · | · |
| Zumarraga | · | 09:35 | · | · | 19:59 | 17:41 | · |
| San Sebastián-Donostia | · | 08:36 | · | · | 21:16 | 16:45 | · |
Sábados
Hacia Barcelona-Sants · 9 servicios
| San Sebastián-Donostia | 06:35 | 12:50 | · | · | · | · | · | 23:20 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zumarraga | 07:54 | 11:28 | · | · | · | · | · | 22:01 | · |
| Altsasu | 08:21 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Pamplona/Iruña | 09:03 | · | · | 17:24 | · | · | · | · | · |
| Tafalla | 09:30 | · | · | 17:55 | · | · | · | · | · |
| Castejón de Ebro | 10:02 | · | · | 18:24 | 09:56 | 18:57 | · | · | · |
| Tudela de Navarra | 10:19 | · | · | 18:36 | 10:08 | 19:08 | 19:57 | · | · |
| Zaragoza Delicias | 11:09 | · | · | 19:26 | · | 19:52 | · | · | · |
| Lleida-Pirineus | 12:00 | · | · | 20:16 | · | 20:58 | · | · | · |
| Camp de Tarragona | 12:33 | · | · | 20:54 | · | 21:32 | · | · | · |
| Barcelona-Sants | 13:09 | · | · | 21:40 | · | 22:13 | · | · | · |
Hacia San Sebastián-Donostia · 6 servicios
| Barcelona-Sants | · | · | 08:50 | 09:05 | 14:32 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de Tarragona | · | · | 09:27 | 09:41 | 15:10 | · |
| Lleida-Pirineus | · | · | 09:59 | 10:13 | 15:42 | · |
| Zaragoza Delicias | · | · | 10:48 | 11:06 | 16:36 | · |
| Tudela de Navarra | · | · | 11:34 | 11:58 | 17:20 | · |
| Castejón de Ebro | · | · | 11:48 | 12:11 | 17:33 | · |
| Tafalla | · | · | · | 12:38 | 18:06 | · |
| Pamplona/Iruña | · | · | · | 13:08 | 18:46 | · |
| Altsasu | · | · | · | · | 19:25 | · |
| Zumarraga | · | 09:35 | · | · | 19:59 | 17:41 |
| San Sebastián-Donostia | · | 08:20 | · | · | 21:16 | 16:25 |
Domingos y festivos
Hacia Barcelona-Sants · 8 servicios
| San Sebastián-Donostia | 06:35 | 12:50 | · | · | · | · | 23:20 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zumarraga | 07:54 | 11:28 | · | · | · | · | 22:01 | · |
| Altsasu | 08:21 | · | · | · | · | · | · | · |
| Pamplona/Iruña | 09:03 | · | 17:24 | · | · | · | · | · |
| Tafalla | 09:30 | · | 17:55 | · | · | · | · | · |
| Castejón de Ebro | 10:02 | · | 18:24 | 11:54 | 18:57 | · | · | · |
| Tudela de Navarra | 10:19 | · | 18:36 | 12:07 | 19:08 | 19:57 | · | · |
| Zaragoza Delicias | 11:09 | · | 19:26 | · | 19:52 | · | · | · |
| Lleida-Pirineus | 12:00 | · | 20:16 | · | 20:58 | · | · | · |
| Camp de Tarragona | 12:33 | · | 20:54 | · | 21:32 | · | · | · |
| Barcelona-Sants | 13:09 | · | 21:40 | · | 22:13 | · | · | · |
Hacia San Sebastián-Donostia · 7 servicios
| Barcelona-Sants | · | · | 08:50 | 09:05 | 14:32 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp de Tarragona | · | · | 09:27 | 09:41 | 15:10 | · | · |
| Lleida-Pirineus | · | · | 09:59 | 10:13 | 15:42 | · | · |
| Zaragoza Delicias | · | · | 10:48 | 11:06 | 16:36 | · | · |
| Tudela de Navarra | · | · | 11:34 | 11:58 | 17:20 | · | · |
| Castejón de Ebro | · | · | 11:48 | 12:11 | 17:33 | · | · |
| Tafalla | · | · | · | 12:38 | 18:06 | · | · |
| Pamplona/Iruña | · | · | · | 13:08 | 18:46 | · | · |
| Altsasu | · | · | · | · | 19:25 | · | · |
| Zumarraga | · | 09:35 | · | · | 19:59 | 17:41 | · |
| San Sebastián-Donostia | · | 08:20 | · | · | 21:16 | 16:25 | · |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Horarios entre cabeceras
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza el Alvia?
En día laborable el primer tren sale a las 06:25 en dirección Barcelona-Sants y a las 06:53 en dirección San Sebastián-Donostia.
¿Hasta qué hora funciona el Alvia?
El último tren de un día laborable sale a las 17:48 hacia Barcelona-Sants y a las 17:12 hacia San Sebastián-Donostia.
¿Cuántas paradas tiene el Alvia?
11 estaciones entre San Sebastián-Donostia – Barcelona-Sants.
Página actualizada el .