Trenes de larga y media distancia · Línea
Regional Exprés de Renfe en Bilbao
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Zaragoza-Miraflores | 06:15 | 20:42 | 60 min | 210 min | — |
| Miranda de Ebro | 05:45 | 19:54 | — | 140 min | — | |
| Sábados | Zaragoza-Miraflores | 06:45 | 20:42 | 90 min | 210 min | — |
| Miranda de Ebro | 05:45 | 21:00 | — | 210 min | — | |
| Domingos y festivos | Zaragoza-Miraflores | 08:13 | 20:42 | 90 min | 210 min | — |
| Miranda de Ebro | 05:55 | 21:00 | — | 210 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu estación para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea REG.EXP..
- Miranda de Ebro IntercityAlviaRegionalMD
- Manzanos Regional
- La Puebla de Arganzón Regional
- Nanclares-Langraiz Regional
- Vitoria-Gasteiz IntercityAlviaRegionalMD
- Alegría-Dulantzi RegionalMD
- Agurain-Salvatierra de Álava RegionalMD
- Araia RegionalMD
- Altsasu-Pueblo
- Etxarri-Aranatz
- Uharte-Arakil
- Pamplona/Iruña IntercityAlviaMD
- Tafalla AlviaMD
- Olite-Erriberri
- Marcilla de Navarra
- Villafranca de Navarra
- Castejón de Ebro AlviaMD
- Tudela de Navarra AlviaMD
- Ribaforada
- Cortes de Navarra
- Gallur
- Luceni
- Pedrola
- Cabañas de Ebro
- Alagón
- Casetas
- Utebo
- Zaragoza Delicias IntercityAlviaMD
- Zaragoza-Portillo
- Zaragoza-Goya
- Zaragoza-Miraflores
- Zaragoza-Miraflores
- Zaragoza-Goya
- Zaragoza-Portillo
- Zaragoza Delicias IntercityAlviaMD
- Utebo
- Casetas
- Alagón
- Luceni
- Gallur
- Cortes de Navarra
- Ribaforada
- Tudela de Navarra AlviaMD
- Castejón de Ebro AlviaMD
- Villafranca de Navarra
- Marcilla de Navarra
- Olite-Erriberri
- Tafalla AlviaMD
- Pamplona/Iruña IntercityAlviaMD
- Uharte-Arakil
- Etxarri-Aranatz
- Altsasu-Pueblo
- Araia RegionalMD
- Agurain-Salvatierra de Álava RegionalMD
- Alegría-Dulantzi RegionalMD
- Vitoria-Gasteiz IntercityAlviaRegionalMD
- Nanclares-Langraiz Regional
- La Puebla de Arganzón Regional
- Manzanos Regional
- Miranda de Ebro IntercityAlviaRegionalMD
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada estación las incluyen todas.
Horario por parada
Laborables
Hacia Zaragoza-Miraflores · 9 servicios
| Miranda de Ebro | · | 06:45 | 07:12 | 08:13 | 09:28 | 14:50 | · | 18:24 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanos | · | · | 07:20 | 08:22 | · | 14:58 | · | 18:32 | · |
| La Puebla de Arganzón | · | · | 07:24 | 08:26 | · | 15:03 | · | 18:37 | · |
| Nanclares-Langraiz | · | · | 07:29 | 08:31 | · | 15:08 | · | 18:43 | · |
| Vitoria-Gasteiz | · | · | 07:40 | 08:45 | 09:55 | 15:22 | · | 19:00 | · |
| Alegría-Dulantzi | · | · | 07:49 | 08:53 | 10:07 | 15:30 | · | 19:08 | · |
| Agurain-Salvatierra de Álava | · | · | 07:57 | 09:00 | 10:14 | 15:39 | · | 19:15 | · |
| Araia | · | · | 08:02 | 09:05 | 10:19 | 15:44 | · | 19:20 | · |
| Altsasu-Pueblo | · | · | · | · | 10:32 | 15:53 | · | 19:31 | · |
| Etxarri-Aranatz | · | · | · | · | 10:38 | 15:59 | · | 19:37 | · |
| Uharte-Arakil | · | · | · | · | 10:46 | 16:11 | · | 19:44 | · |
| Pamplona/Iruña | · | · | · | · | 11:11 | 16:40 | · | 20:14 | · |
| Tafalla | · | · | · | · | · | 17:04 | · | 20:49 | · |
| Olite-Erriberri | · | · | · | · | · | 17:09 | · | 20:54 | · |
| Marcilla de Navarra | · | · | · | · | · | 17:24 | · | 21:05 | · |
| Villafranca de Navarra | · | · | · | · | · | 17:30 | · | 21:12 | · |
| Castejón de Ebro | 07:14 | · | · | · | · | 17:53 | 16:07 | 21:24 | 21:52 |
| Tudela de Navarra | 07:25 | · | · | · | · | 18:05 | 16:18 | · | 22:04 |
| Ribaforada | 07:32 | · | · | · | · | 18:13 | 16:24 | · | 22:11 |
| Cortes de Navarra | 07:41 | · | · | · | · | 18:22 | 16:31 | · | 22:20 |
| Gallur | 07:48 | · | · | · | · | 18:29 | 16:37 | · | 22:27 |
| Luceni | 07:53 | · | · | · | · | 18:34 | 16:42 | · | 22:32 |
| Pedrola | 07:57 | · | · | · | · | 18:38 | 16:46 | · | · |
| Cabañas de Ebro | 08:01 | · | · | · | · | 18:42 | 16:51 | · | 22:37 |
| Alagón | 08:06 | · | · | · | · | 18:47 | 16:55 | · | 22:42 |
| Casetas | 08:14 | · | · | · | · | 18:55 | · | · | 22:50 |
| Utebo | 08:19 | · | · | · | · | 18:58 | 17:04 | · | 22:53 |
| Zaragoza Delicias | 08:43 | · | · | · | · | 19:10 | 17:12 | · | 23:01 |
| Zaragoza-Portillo | 08:47 | · | · | · | · | 19:13 | 17:15 | · | 23:04 |
| Zaragoza-Goya | 08:51 | · | · | · | · | 19:15 | 17:17 | · | 23:06 |
| Zaragoza-Miraflores | 08:55 | · | · | · | · | 19:20 | 17:20 | · | 23:09 |
Hacia Miranda de Ebro · 9 servicios
| Zaragoza-Miraflores | · | 05:55 | · | 12:58 | · | 14:30 | 17:32 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza-Goya | · | 05:58 | · | 13:01 | · | 14:33 | 17:35 | · | · |
| Zaragoza-Portillo | · | 06:00 | · | 13:03 | · | 14:36 | 17:37 | · | · |
| Zaragoza Delicias | · | 06:06 | · | 13:07 | · | 14:43 | 17:42 | · | · |
| Utebo | · | 06:15 | · | 13:14 | · | 14:50 | 17:49 | · | · |
| Casetas | · | 06:19 | · | 13:17 | · | 14:53 | 17:52 | · | · |
| Alagón | · | 06:25 | · | 13:26 | · | 15:00 | 17:59 | · | · |
| Luceni | · | 06:35 | · | 13:38 | · | 15:11 | 18:12 | · | · |
| Gallur | · | 06:44 | · | 13:43 | · | 15:17 | 18:19 | · | · |
| Cortes de Navarra | · | 06:51 | · | 13:50 | · | 15:24 | 18:26 | · | · |
| Ribaforada | · | 06:59 | · | 13:59 | · | 15:32 | 18:35 | · | · |
| Tudela de Navarra | · | 07:06 | · | 14:05 | · | 15:39 | 18:42 | · | · |
| Castejón de Ebro | · | 07:21 | 07:30 | 14:17 | · | 15:50 | 18:55 | · | · |
| Villafranca de Navarra | · | 07:35 | · | 14:27 | · | · | · | · | · |
| Marcilla de Navarra | · | 07:41 | · | 14:32 | · | · | · | · | · |
| Olite-Erriberri | · | 07:53 | · | 14:44 | · | · | · | · | · |
| Tafalla | · | 07:59 | · | 14:49 | · | · | · | · | · |
| Pamplona/Iruña | · | 08:36 | · | 15:26 | · | · | · | · | 19:54 |
| Uharte-Arakil | · | 09:13 | · | 15:54 | · | · | · | · | 20:29 |
| Etxarri-Aranatz | · | 09:19 | · | 16:03 | · | · | · | · | 20:34 |
| Altsasu-Pueblo | · | 09:25 | · | 16:10 | · | · | · | · | 20:40 |
| Araia | 07:56 | 09:36 | · | 16:23 | 14:02 | · | · | 22:11 | 20:51 |
| Agurain-Salvatierra de Álava | 08:02 | 09:42 | · | 16:28 | 14:08 | · | · | 22:16 | 20:56 |
| Alegría-Dulantzi | 08:10 | 09:49 | · | 16:35 | 14:16 | · | · | 22:23 | 21:02 |
| Vitoria-Gasteiz | 08:25 | 09:58 | · | 16:45 | 14:30 | · | · | 22:37 | 21:13 |
| Nanclares-Langraiz | 08:36 | 10:08 | · | 16:55 | 14:39 | · | · | 22:46 | 21:23 |
| La Puebla de Arganzón | 08:43 | 10:13 | · | 17:02 | 14:44 | · | · | 22:51 | 21:28 |
| Manzanos | 08:48 | 10:17 | · | 17:07 | 14:48 | · | · | · | 21:33 |
| Miranda de Ebro | 08:56 | 10:26 | · | 17:17 | 14:57 | · | · | 23:03 | 21:43 |
Sábados
Hacia Zaragoza-Miraflores · 8 servicios
| Miranda de Ebro | 06:45 | 08:13 | 09:28 | 14:50 | · | · | 18:24 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanos | · | 08:22 | · | 14:58 | · | · | 18:32 | · |
| La Puebla de Arganzón | · | 08:26 | · | 15:03 | · | · | 18:37 | · |
| Nanclares-Langraiz | · | 08:31 | · | 15:08 | · | · | 18:43 | · |
| Vitoria-Gasteiz | · | 08:45 | 09:55 | 15:22 | · | · | 19:00 | · |
| Alegría-Dulantzi | · | 08:53 | 10:07 | 15:30 | · | · | 19:08 | · |
| Agurain-Salvatierra de Álava | · | 09:00 | 10:14 | 15:39 | · | · | 19:15 | · |
| Araia | · | 09:05 | 10:19 | 15:44 | · | · | 19:20 | · |
| Altsasu-Pueblo | · | · | 10:32 | 15:53 | · | · | 19:31 | · |
| Etxarri-Aranatz | · | · | 10:38 | 15:59 | · | · | 19:37 | · |
| Uharte-Arakil | · | · | 10:46 | 16:11 | · | · | 19:44 | · |
| Pamplona/Iruña | · | · | 11:11 | 16:40 | · | · | 20:14 | · |
| Tafalla | · | · | · | 17:04 | · | · | 20:49 | · |
| Olite-Erriberri | · | · | · | 17:09 | · | · | 20:54 | · |
| Marcilla de Navarra | · | · | · | 17:24 | · | · | 21:05 | · |
| Villafranca de Navarra | · | · | · | 17:30 | · | · | 21:12 | · |
| Castejón de Ebro | · | · | · | 17:53 | 16:07 | 18:04 | 21:24 | 21:52 |
| Tudela de Navarra | · | · | · | 18:05 | 16:18 | 18:14 | · | 22:04 |
| Ribaforada | · | · | · | 18:13 | 16:24 | 18:22 | · | 22:11 |
| Cortes de Navarra | · | · | · | 18:22 | 16:31 | 18:31 | · | 22:20 |
| Gallur | · | · | · | 18:29 | 16:37 | 18:38 | · | 22:27 |
| Luceni | · | · | · | 18:34 | 16:42 | 18:44 | · | 22:32 |
| Pedrola | · | · | · | 18:38 | 16:46 | 18:48 | · | · |
| Cabañas de Ebro | · | · | · | 18:42 | 16:51 | 18:51 | · | 22:37 |
| Alagón | · | · | · | 18:47 | 16:55 | 18:56 | · | 22:42 |
| Casetas | · | · | · | 18:55 | · | 19:04 | · | 22:50 |
| Utebo | · | · | · | 18:58 | 17:04 | 19:07 | · | 22:53 |
| Zaragoza Delicias | · | · | · | 19:10 | 17:12 | 19:17 | · | 23:01 |
| Zaragoza-Portillo | · | · | · | 19:13 | 17:15 | 19:20 | · | 23:04 |
| Zaragoza-Goya | · | · | · | 19:15 | 17:17 | 19:22 | · | 23:06 |
| Zaragoza-Miraflores | · | · | · | 19:20 | 17:20 | 19:26 | · | 23:09 |
Hacia Miranda de Ebro · 8 servicios
| Zaragoza-Miraflores | · | 05:55 | 12:58 | 14:30 | 17:32 | · | · | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza-Goya | · | 05:58 | 13:01 | 14:33 | 17:35 | · | · | 21:03 |
| Zaragoza-Portillo | · | 06:00 | 13:03 | 14:36 | 17:37 | · | · | 21:05 |
| Zaragoza Delicias | · | 06:06 | 13:07 | 14:43 | 17:42 | · | · | 21:09 |
| Utebo | · | 06:15 | 13:14 | 14:50 | 17:49 | · | · | 21:16 |
| Casetas | · | 06:19 | 13:17 | 14:53 | 17:52 | · | · | 21:19 |
| Alagón | · | 06:25 | 13:26 | 15:00 | 17:59 | · | · | 21:26 |
| Luceni | · | 06:35 | 13:38 | 15:11 | 18:12 | · | · | 21:37 |
| Gallur | · | 06:44 | 13:43 | 15:17 | 18:19 | · | · | 21:42 |
| Cortes de Navarra | · | 06:51 | 13:50 | 15:24 | 18:26 | · | · | 21:48 |
| Ribaforada | · | 06:59 | 13:59 | 15:32 | 18:35 | · | · | 21:56 |
| Tudela de Navarra | · | 07:06 | 14:05 | 15:39 | 18:42 | · | · | 22:02 |
| Castejón de Ebro | · | 07:21 | 14:17 | 15:50 | 18:55 | · | · | 22:15 |
| Villafranca de Navarra | · | 07:35 | 14:27 | · | · | · | · | · |
| Marcilla de Navarra | · | 07:41 | 14:32 | · | · | · | · | · |
| Olite-Erriberri | · | 07:53 | 14:44 | · | · | · | · | · |
| Tafalla | · | 07:59 | 14:49 | · | · | · | · | · |
| Pamplona/Iruña | · | 08:36 | 15:26 | · | · | · | 19:54 | · |
| Uharte-Arakil | · | 09:13 | 15:54 | · | · | · | 20:29 | · |
| Etxarri-Aranatz | · | 09:19 | 16:03 | · | · | · | 20:34 | · |
| Altsasu-Pueblo | · | 09:25 | 16:10 | · | · | · | 20:40 | · |
| Araia | 07:56 | 09:36 | 16:23 | · | · | 22:11 | 20:51 | · |
| Agurain-Salvatierra de Álava | 08:02 | 09:42 | 16:28 | · | · | 22:16 | 20:56 | · |
| Alegría-Dulantzi | 08:10 | 09:49 | 16:35 | · | · | 22:23 | 21:02 | · |
| Vitoria-Gasteiz | 08:25 | 09:58 | 16:45 | · | · | 22:37 | 21:13 | · |
| Nanclares-Langraiz | 08:36 | 10:08 | 16:55 | · | · | 22:46 | 21:23 | · |
| La Puebla de Arganzón | 08:43 | 10:13 | 17:02 | · | · | 22:51 | 21:28 | · |
| Manzanos | 08:48 | 10:17 | 17:07 | · | · | · | 21:33 | · |
| Miranda de Ebro | 08:56 | 10:26 | 17:17 | · | · | 23:03 | 21:43 | · |
Domingos y festivos
Hacia Zaragoza-Miraflores · 7 servicios
| Miranda de Ebro | 08:13 | 09:28 | 14:50 | · | · | 18:24 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanos | 08:22 | · | 14:58 | · | · | 18:32 | · |
| La Puebla de Arganzón | 08:26 | · | 15:03 | · | · | 18:37 | · |
| Nanclares-Langraiz | 08:31 | · | 15:08 | · | · | 18:43 | · |
| Vitoria-Gasteiz | 08:45 | 09:55 | 15:22 | · | · | 19:00 | · |
| Alegría-Dulantzi | 08:53 | 10:07 | 15:30 | · | · | 19:08 | · |
| Agurain-Salvatierra de Álava | 09:00 | 10:14 | 15:39 | · | · | 19:15 | · |
| Araia | 09:05 | 10:19 | 15:44 | · | · | 19:20 | · |
| Altsasu-Pueblo | · | 10:32 | 15:53 | · | · | 19:31 | · |
| Etxarri-Aranatz | · | 10:38 | 15:59 | · | · | 19:37 | · |
| Uharte-Arakil | · | 10:46 | 16:11 | · | · | 19:44 | · |
| Pamplona/Iruña | · | 11:11 | 16:40 | · | · | 20:14 | · |
| Tafalla | · | · | 17:04 | · | · | 20:49 | · |
| Olite-Erriberri | · | · | 17:09 | · | · | 20:54 | · |
| Marcilla de Navarra | · | · | 17:24 | · | · | 21:05 | · |
| Villafranca de Navarra | · | · | 17:30 | · | · | 21:12 | · |
| Castejón de Ebro | · | · | 17:53 | 16:07 | 18:04 | 21:24 | 21:52 |
| Tudela de Navarra | · | · | 18:05 | 16:18 | 18:14 | · | 22:04 |
| Ribaforada | · | · | 18:13 | 16:24 | 18:22 | · | 22:11 |
| Cortes de Navarra | · | · | 18:22 | 16:31 | 18:31 | · | 22:20 |
| Gallur | · | · | 18:29 | 16:37 | 18:38 | · | 22:27 |
| Luceni | · | · | 18:34 | 16:42 | 18:44 | · | 22:32 |
| Pedrola | · | · | 18:38 | 16:46 | 18:48 | · | · |
| Cabañas de Ebro | · | · | 18:42 | 16:51 | 18:51 | · | 22:37 |
| Alagón | · | · | 18:47 | 16:55 | 18:56 | · | 22:42 |
| Casetas | · | · | 18:55 | · | 19:04 | · | 22:50 |
| Utebo | · | · | 18:58 | 17:04 | 19:07 | · | 22:53 |
| Zaragoza Delicias | · | · | 19:10 | 17:12 | 19:17 | · | 23:01 |
| Zaragoza-Portillo | · | · | 19:13 | 17:15 | 19:20 | · | 23:04 |
| Zaragoza-Goya | · | · | 19:15 | 17:17 | 19:22 | · | 23:06 |
| Zaragoza-Miraflores | · | · | 19:20 | 17:20 | 19:26 | · | 23:09 |
Hacia Miranda de Ebro · 7 servicios
| Zaragoza-Miraflores | 05:55 | 12:58 | 14:30 | 17:32 | · | · | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza-Goya | 05:58 | 13:01 | 14:33 | 17:35 | · | · | 21:03 |
| Zaragoza-Portillo | 06:00 | 13:03 | 14:36 | 17:37 | · | · | 21:05 |
| Zaragoza Delicias | 06:06 | 13:07 | 14:43 | 17:42 | · | · | 21:09 |
| Utebo | 06:15 | 13:14 | 14:50 | 17:49 | · | · | 21:16 |
| Casetas | 06:19 | 13:17 | 14:53 | 17:52 | · | · | 21:19 |
| Alagón | 06:25 | 13:26 | 15:00 | 17:59 | · | · | 21:26 |
| Luceni | 06:35 | 13:38 | 15:11 | 18:12 | · | · | 21:37 |
| Gallur | 06:44 | 13:43 | 15:17 | 18:19 | · | · | 21:42 |
| Cortes de Navarra | 06:51 | 13:50 | 15:24 | 18:26 | · | · | 21:48 |
| Ribaforada | 06:59 | 13:59 | 15:32 | 18:35 | · | · | 21:56 |
| Tudela de Navarra | 07:06 | 14:05 | 15:39 | 18:42 | · | · | 22:02 |
| Castejón de Ebro | 07:21 | 14:17 | 15:50 | 18:55 | · | · | 22:15 |
| Villafranca de Navarra | 07:35 | 14:27 | · | · | · | · | · |
| Marcilla de Navarra | 07:41 | 14:32 | · | · | · | · | · |
| Olite-Erriberri | 07:53 | 14:44 | · | · | · | · | · |
| Tafalla | 07:59 | 14:49 | · | · | · | · | · |
| Pamplona/Iruña | 08:36 | 15:26 | · | · | · | 19:54 | · |
| Uharte-Arakil | 09:13 | 15:54 | · | · | · | 20:29 | · |
| Etxarri-Aranatz | 09:19 | 16:03 | · | · | · | 20:34 | · |
| Altsasu-Pueblo | 09:25 | 16:10 | · | · | · | 20:40 | · |
| Araia | 09:36 | 16:23 | · | · | 22:11 | 20:51 | · |
| Agurain-Salvatierra de Álava | 09:42 | 16:28 | · | · | 22:16 | 20:56 | · |
| Alegría-Dulantzi | 09:49 | 16:35 | · | · | 22:23 | 21:02 | · |
| Vitoria-Gasteiz | 09:58 | 16:45 | · | · | 22:37 | 21:13 | · |
| Nanclares-Langraiz | 10:08 | 16:55 | · | · | 22:46 | 21:23 | · |
| La Puebla de Arganzón | 10:13 | 17:02 | · | · | 22:51 | 21:28 | · |
| Manzanos | 10:17 | 17:07 | · | · | · | 21:33 | · |
| Miranda de Ebro | 10:26 | 17:17 | · | · | 23:03 | 21:43 | · |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Horarios entre cabeceras
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza el Regional Exprés?
En día laborable el primer tren sale a las 06:15 en dirección Zaragoza-Miraflores y a las 05:45 en dirección Miranda de Ebro.
¿Hasta qué hora funciona el Regional Exprés?
El último tren de un día laborable sale a las 20:42 hacia Zaragoza-Miraflores y a las 19:54 hacia Miranda de Ebro.
¿Cada cuánto pasa el Regional Exprés?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 210 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene el Regional Exprés?
31 estaciones entre Miranda de Ebro – Zaragoza-Miraflores.
Página actualizada el .