Lurraldebus · Línea
Línea BU03 Lurraldebus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 05:33 | 21:18 | 90 min | 26 min | — |
| Andoain - Sorabilla | 05:15 | 21:15 | 36 min | 35 min | 90 min | |
| Sábados | Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 06:18 | 21:18 | 60 min | 60 min | — |
| Andoain - Sorabilla | 07:15 | 21:15 | 60 min | 70 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 07:08 | 21:08 | 60 min | 60 min | — |
| Andoain - Sorabilla | 07:15 | 21:05 | 60 min | 60 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea BU03.
- Andoain - Sorabilla BU04To23e
- Andoain - Karrika Kalea 1 BU04BU07BU47GTo23e
- Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza BU04BU07BU47GTo23e
- Andoain - Kaleberria 10, Renfe BU04BU07BU47GTo23e
- Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak BU04BU07BU47G
- Andoain - Bazkardo (donostiarantz) BU04BU07BU47GDO03
- Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 BU04BU07BU47G
- Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde BU04BU07BU47G
- Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu BU02BU04BU07BU41GBU47GDO03
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi BU02BU04BU07BU10BU41GBU47G
- Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia BU02BU04BU07BU10BU15BU41GBU47GUK09UK49G
- Errekalde Añorga 1 BU04BU05BU07BU41GBU47G
- Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii BU04BU05BU07BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii BU04BU05BU07BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza BU05BU07BU08BU14BU41GBU47GUk01UK09
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Lorea BU05BU07BU08BU14BU41GBU47GUk01UK09UK10
- Donostia - Tolosa Hiribidea 77, Unibertsitateak BU05BU07BU08BU14BU41GBU47GDB02DB03Go07Uk01UK09UK10
- Donostia - Tolosa Hiribidea 13, Magisteritza BU05BU07BU08BU41GBU47GUk01UK09UK10
- Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 11, Esklabak BU05BU07BU08BU41GBU47GGo07Uk01
- Donostia - Zubieta Plaza BU05BU07BU08BU41GBU47GUk01UK09UK10
- Donostia - Urbieta 28 BU04BU07BU08BU12BU13BU40GBU41GBU47G
- Donostia - Etxaide Kalea 3 BU04BU07BU08BU41GBU47G
- Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 BU04BU07BU08BU41GBU47G
- Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 BU04BU07BU08BU41GBU47G
- Donostia - Zubieta Plaza BU05BU07BU08BU41GBU47G
- Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 BU05BU07BU08BU41GBU47G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea BU05BU07BU08BU41GBU47G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza BU05BU07BU08BU41GBU47GUk01UK09UK10UK11Uk41gUK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea BU05BU07BU08BU14BU41GBU47G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 112 BU05BU07BU08BU14BU41GBU47GUK09UK10UK11UK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 138 BU05BU07BU08BU14BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I BU04BU05BU07BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I BU04BU05BU07BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii BU04BU05BU07BU41GBU47G
- Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia BU02BU04BU07BU10BU15BU41GBU47GL1L3UK09UK49G
- Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar BU02BU04BU07BU10BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu BU02BU04BU07BU41GBU47GDO03
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Oria Hiribidea BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati BU02BU04BU07BU41GBU47G
- Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) BU04BU07BU47GDO03
- Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua BU04BU07BU47G
- Andoain - Kaleberria 22, Renfe BU04BU07BU47GTo23e
- Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza BU04BU07BU47GTo23e
- Andoain - Karrika Kalea 2 BU04BU07BU47GTo23e
- Andoain - Sorabilla BU04To23e
Horario por parada
Laborables
Hacia Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 · 27 servicios
| Andoain - Sorabilla | 05:33 | 06:18 | 07:18 | 08:03 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 13:03 | 13:18 | 14:03 | 15:03 | 15:18 | 16:03 | 16:18 | 17:03 | 17:18 | 18:03 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andoain - Karrika Kalea 1 | 05:34 | 06:19 | 07:19 | 08:04 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 13:04 | 13:19 | 14:04 | 15:04 | 15:19 | 16:04 | 16:19 | 17:04 | 17:19 | 18:04 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza | 05:35 | 06:20 | 07:20 | 08:05 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 14:05 | 15:05 | 15:20 | 16:05 | 16:20 | 17:05 | 17:20 | 18:05 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Andoain - Kaleberria 10, Renfe | 05:37 | 06:22 | 07:22 | 08:07 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 13:07 | 13:22 | 14:07 | 15:07 | 15:22 | 16:07 | 16:22 | 17:07 | 17:22 | 18:07 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak | 05:38 | 06:23 | 07:23 | 08:08 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 13:08 | 13:23 | 14:08 | 15:08 | 15:23 | 16:08 | 16:23 | 17:08 | 17:23 | 18:08 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Andoain - Bazkardo (donostiarantz) | 05:39 | 06:24 | 07:24 | 08:09 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 13:09 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 15:24 | 16:09 | 16:24 | 17:09 | 17:24 | 18:09 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 | 05:41 | 06:26 | 07:26 | 08:11 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 13:11 | 13:26 | 14:11 | 15:11 | 15:26 | 16:11 | 16:26 | 17:11 | 17:26 | 18:11 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde | 05:45 | 06:30 | 07:30 | 08:15 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 15:30 | 16:15 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi | 05:46 | 06:31 | 07:31 | 08:16 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:16 | 13:31 | 14:16 | 15:16 | 15:31 | 16:16 | 16:31 | 17:16 | 17:31 | 18:16 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran | 05:47 | 06:32 | 07:32 | 08:17 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:17 | 13:32 | 14:17 | 15:17 | 15:32 | 16:17 | 16:32 | 17:17 | 17:32 | 18:17 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu | 05:49 | 06:34 | 07:34 | 08:19 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:19 | 13:34 | 14:19 | 15:19 | 15:34 | 16:19 | 16:34 | 17:19 | 17:34 | 18:19 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 | 05:50 | 06:35 | 07:35 | 08:20 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 14:20 | 15:20 | 15:35 | 16:20 | 16:35 | 17:20 | 17:35 | 18:20 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi | 05:51 | 06:36 | 07:36 | 08:21 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:21 | 13:36 | 14:21 | 15:21 | 15:36 | 16:21 | 16:36 | 17:21 | 17:36 | 18:21 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia | 05:54 | 06:39 | 07:39 | 08:24 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:24 | 13:39 | 14:24 | 15:24 | 15:39 | 16:24 | 16:39 | 17:24 | 17:39 | 18:24 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Errekalde Añorga 1 | 05:54 | 06:39 | 07:39 | 08:24 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:24 | 13:39 | 14:24 | 15:24 | 15:39 | 16:24 | 16:39 | 17:24 | 17:39 | 18:24 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii | 06:00 | 06:45 | 07:45 | 08:30 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 16:45 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii | 06:06 | 06:51 | 07:51 | 08:36 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:36 | 13:51 | 14:36 | 15:36 | 15:51 | 16:36 | 16:51 | 17:36 | 17:51 | 18:36 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza | 06:09 | 06:54 | 07:54 | 08:39 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:39 | 13:54 | 14:39 | 15:39 | 15:54 | 16:39 | 16:54 | 17:39 | 17:54 | 18:39 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Lorea | 06:10 | 06:55 | 07:55 | 08:40 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 16:55 | 17:40 | 17:55 | 18:40 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 77, Unibertsitateak | 06:11 | 06:56 | 07:56 | 08:41 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:41 | 13:56 | 14:41 | 15:41 | 15:56 | 16:41 | 16:56 | 17:41 | 17:56 | 18:41 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 13, Magisteritza | 06:13 | 06:58 | 07:58 | 08:43 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:43 | 13:58 | 14:43 | 15:43 | 15:58 | 16:43 | 16:58 | 17:43 | 17:58 | 18:43 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 11, Esklabak | 06:14 | 06:59 | 07:59 | 08:44 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:44 | 13:59 | 14:44 | 15:44 | 15:59 | 16:44 | 16:59 | 17:44 | 17:59 | 18:44 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
| Donostia - Zubieta Plaza | 06:18 | 07:03 | 08:03 | 08:48 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:48 | 14:03 | 14:48 | 15:48 | 16:03 | 16:48 | 17:03 | 17:48 | 18:03 | 18:48 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Donostia - Urbieta 28 | 06:20 | 07:05 | 08:05 | 08:50 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:50 | 14:05 | 14:50 | 15:50 | 16:05 | 16:50 | 17:05 | 17:50 | 18:05 | 18:50 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Donostia - Etxaide Kalea 3 | 06:25 | 07:10 | 08:10 | 08:55 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:55 | 14:10 | 14:55 | 15:55 | 16:10 | 16:55 | 17:10 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 06:27 | 07:12 | 08:12 | 08:57 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:57 | 14:12 | 14:57 | 15:57 | 16:12 | 16:57 | 17:12 | 17:57 | 18:12 | 18:57 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Hacia Andoain - Sorabilla · 28 servicios
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 05:15 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:15 | 21:00 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donostia - Zubieta Plaza | 05:20 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:20 | 11:05 | 11:20 | 12:05 | 12:20 | 13:05 | 13:20 | 14:05 | 15:05 | 15:20 | 16:20 | 17:05 | 17:20 | 18:05 | 18:20 | 19:05 | 19:20 | 20:05 | 20:20 | 21:05 | 21:20 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 | 05:23 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:23 | 11:08 | 11:23 | 12:08 | 12:23 | 13:08 | 13:23 | 14:08 | 15:08 | 15:23 | 16:23 | 17:08 | 17:23 | 18:08 | 18:23 | 19:08 | 19:23 | 20:08 | 20:23 | 21:08 | 21:23 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea | 05:24 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:24 | 11:09 | 11:24 | 12:09 | 12:24 | 13:09 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 15:24 | 16:24 | 17:09 | 17:24 | 18:09 | 18:24 | 19:09 | 19:24 | 20:09 | 20:24 | 21:09 | 21:24 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza | 05:25 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:25 | 11:10 | 11:25 | 12:10 | 12:25 | 13:10 | 13:25 | 14:10 | 15:10 | 15:25 | 16:25 | 17:10 | 17:25 | 18:10 | 18:25 | 19:10 | 19:25 | 20:10 | 20:25 | 21:10 | 21:25 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea | 05:26 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:26 | 11:11 | 11:26 | 12:11 | 12:26 | 13:11 | 13:26 | 14:11 | 15:11 | 15:26 | 16:26 | 17:11 | 17:26 | 18:11 | 18:26 | 19:11 | 19:26 | 20:11 | 20:26 | 21:11 | 21:26 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 112 | 05:27 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:27 | 11:12 | 11:27 | 12:12 | 12:27 | 13:12 | 13:27 | 14:12 | 15:12 | 15:27 | 16:27 | 17:12 | 17:27 | 18:12 | 18:27 | 19:12 | 19:27 | 20:12 | 20:27 | 21:12 | 21:27 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 138 | 05:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 13:15 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 21:15 | 21:30 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I | 05:34 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:34 | 11:19 | 11:34 | 12:19 | 12:34 | 13:19 | 13:34 | 14:19 | 15:19 | 15:34 | 16:34 | 17:19 | 17:34 | 18:19 | 18:34 | 19:19 | 19:34 | 20:19 | 20:34 | 21:19 | 21:34 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I | 05:35 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:35 | 11:20 | 11:35 | 12:20 | 12:35 | 13:20 | 13:35 | 14:20 | 15:20 | 15:35 | 16:35 | 17:20 | 17:35 | 18:20 | 18:35 | 19:20 | 19:35 | 20:20 | 20:35 | 21:20 | 21:35 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii | 05:35 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:35 | 11:20 | 11:35 | 12:20 | 12:35 | 13:20 | 13:35 | 14:20 | 15:20 | 15:35 | 16:35 | 17:20 | 17:35 | 18:20 | 18:35 | 19:20 | 19:35 | 20:20 | 20:35 | 21:20 | 21:35 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia | 05:37 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:37 | 11:22 | 11:37 | 12:22 | 12:37 | 13:22 | 13:37 | 14:22 | 15:22 | 15:37 | 16:37 | 17:22 | 17:37 | 18:22 | 18:37 | 19:22 | 19:37 | 20:22 | 20:37 | 21:22 | 21:37 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar | 05:38 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:38 | 11:23 | 11:38 | 12:23 | 12:38 | 13:23 | 13:38 | 14:23 | 15:23 | 15:38 | 16:38 | 17:23 | 17:38 | 18:23 | 18:38 | 19:23 | 19:38 | 20:23 | 20:38 | 21:23 | 21:38 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 | 05:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:40 | 11:25 | 11:40 | 12:25 | 12:40 | 13:25 | 13:40 | 14:25 | 15:25 | 15:40 | 16:40 | 17:25 | 17:40 | 18:25 | 18:40 | 19:25 | 19:40 | 20:25 | 20:40 | 21:25 | 21:40 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu | 05:41 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:41 | 11:26 | 11:41 | 12:26 | 12:41 | 13:26 | 13:41 | 14:26 | 15:26 | 15:41 | 16:41 | 17:26 | 17:41 | 18:26 | 18:41 | 19:26 | 19:41 | 20:26 | 20:41 | 21:26 | 21:41 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 | 05:43 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:43 | 11:28 | 11:43 | 12:28 | 12:43 | 13:28 | 13:43 | 14:28 | 15:28 | 15:43 | 16:43 | 17:28 | 17:43 | 18:28 | 18:43 | 19:28 | 19:43 | 20:28 | 20:43 | 21:28 | 21:43 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi | 05:44 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:44 | 11:29 | 11:44 | 12:29 | 12:44 | 13:29 | 13:44 | 14:29 | 15:29 | 15:44 | 16:44 | 17:29 | 17:44 | 18:29 | 18:44 | 19:29 | 19:44 | 20:29 | 20:44 | 21:29 | 21:44 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea | 05:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 18:45 | 19:30 | 19:45 | 20:30 | 20:45 | 21:30 | 21:45 |
| Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati | 05:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 18:45 | 19:30 | 19:45 | 20:30 | 20:45 | 21:30 | 21:45 |
| Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) | 05:48 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:48 | 11:33 | 11:48 | 12:33 | 12:48 | 13:33 | 13:48 | 14:33 | 15:33 | 15:48 | 16:48 | 17:33 | 17:48 | 18:33 | 18:48 | 19:33 | 19:48 | 20:33 | 20:48 | 21:33 | 21:48 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua | 05:50 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:35 | 11:50 | 12:35 | 12:50 | 13:35 | 13:50 | 14:35 | 15:35 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 17:50 | 18:35 | 18:50 | 19:35 | 19:50 | 20:35 | 20:50 | 21:35 | 21:50 |
| Andoain - Kaleberria 22, Renfe | 05:51 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 10:51 | 11:36 | 11:51 | 12:36 | 12:51 | 13:36 | 13:51 | 14:36 | 15:36 | 15:51 | 16:51 | 17:36 | 17:51 | 18:36 | 18:51 | 19:36 | 19:51 | 20:36 | 20:51 | 21:36 | 21:51 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza | 05:53 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 10:53 | 11:38 | 11:53 | 12:38 | 12:53 | 13:38 | 13:53 | 14:38 | 15:38 | 15:53 | 16:53 | 17:38 | 17:53 | 18:38 | 18:53 | 19:38 | 19:53 | 20:38 | 20:53 | 21:38 | 21:53 |
| Andoain - Karrika Kalea 2 | 05:54 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 10:54 | 11:39 | 11:54 | 12:39 | 12:54 | 13:39 | 13:54 | 14:39 | 15:39 | 15:54 | 16:54 | 17:39 | 17:54 | 18:39 | 18:54 | 19:39 | 19:54 | 20:39 | 20:54 | 21:39 | 21:54 |
| Andoain - Sorabilla | 05:55 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 15:40 | 15:55 | 16:55 | 17:40 | 17:55 | 18:40 | 18:55 | 19:40 | 19:55 | 20:40 | 20:55 | 21:40 | 21:55 |
Sábados
Hacia Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 · 18 servicios
| Andoain - Sorabilla | 06:18 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:03 | 17:18 | 18:03 | 18:18 | 19:03 | 20:03 | 21:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andoain - Karrika Kalea 1 | 06:19 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:04 | 17:19 | 18:04 | 18:19 | 19:04 | 20:04 | 21:19 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:05 | 17:20 | 18:05 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 21:20 |
| Andoain - Kaleberria 10, Renfe | 06:22 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:07 | 17:22 | 18:07 | 18:22 | 19:07 | 20:07 | 21:22 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak | 06:23 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:08 | 17:23 | 18:08 | 18:23 | 19:08 | 20:08 | 21:23 |
| Andoain - Bazkardo (donostiarantz) | 06:24 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:09 | 17:24 | 18:09 | 18:24 | 19:09 | 20:09 | 21:24 |
| Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 | 06:26 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:11 | 17:26 | 18:11 | 18:26 | 19:11 | 20:11 | 21:26 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde | 06:30 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:15 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 19:15 | 20:15 | 21:30 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi | 06:31 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:16 | 17:31 | 18:16 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:31 |
