Lurraldebus · Línea
Línea BU07 Lurraldebus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 05:45 | 22:45 | 30 min | 53 min | 90 min |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 06:25 | 22:25 | 36 min | 53 min | 90 min | |
| Sábados | Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 06:45 | 22:45 | 60 min | 60 min | 90 min |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 06:25 | 22:25 | 60 min | 60 min | 90 min | |
| Domingos y festivos | Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 06:45 | 22:45 | 60 min | 60 min | 90 min |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 06:25 | 22:25 | 60 min | 60 min | 90 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea BU07.
- Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 BU03BU04BU08BU41GBU47G
- Donostia - Zubieta Plaza BU03BU05BU08BU41GBU47G
- Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 BU03BU05BU08BU41GBU47G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea BU03BU05BU08BU41GBU47G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza BU03BU05BU08BU41GBU47GUk01UK09UK10UK11Uk41gUK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea BU03BU05BU08BU14BU41GBU47G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 112 BU03BU05BU08BU14BU41GBU47GUK09UK10UK11UK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 138 BU03BU05BU08BU14BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I BU03BU04BU05BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I BU03BU04BU05BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii BU03BU04BU05BU41GBU47G
- Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia BU02BU03BU04BU10BU15BU41GBU47GL1L3UK09UK49G
- Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar BU02BU03BU04BU10BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu BU02BU03BU04BU41GBU47GDO03
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Oria Hiribidea BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) BU03BU04BU47GDO03
- Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua BU03BU04BU47G
- Andoain - Kaleberria 22, Renfe BU03BU04BU47GTo23e
- Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza BU03BU04BU47GTo23e
- Andoain - Karrika Kalea 2 BU03BU04BU47GTo23e
- Andoain - Sorabilla BU47G
- Villabona - Ubegun Industrialdea 1 BU47G
- Villabona - Agaraitz Industrialdea BU47G
- Villabona - Kale Berria 10 BU08BU09BU47GTo08To27e
- Villabona - Kale Nagusia 72, Kiroldegia BU08BU09BU47GDO03To07To08To27eTo47g
- Villabona - Arroa Auzoa BU08BU09BU47GTo07To47g
- Irura - Ibaiondo Bailara BU47GTo07To47g
- Irura - Kale Nagusia 6 BU47GTo07To47g
- Irura - Kale Nagusia 26, Etxezarreta BU47GTo07To47g
- Tolosa - Larramendi Kalea11 BU08BU09BU47GTo07
- Tolosa - Larramendi Kalea 1, Arramele BU08BU09BU47GTo07
- Tolosa - Rondilla Kalea 34 BU08BU09To07To47gUk02
- Tolosa - San Frantzisko Ibilbidea 1, Eliza BU08BU09To07To20eTo21eTo47g
- Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza BU08BU09BU47GTo01To05To06To07To41gTo47gUk02
- Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza BU08BU09BU47GTo01To05To06To07To41gTo47gUk02
- Tolosa - Nafarroa Hiribidea 1 BU08BU09BU47GTo01To05To41gUk02
- Tolosa - Ibaiondo Kalea 1 BU08BU09BU47GDO03Go07To01To07To20eTo21eTo47gUk02
- Tolosa - Larramendi Kalea 8, Arramele BU08BU09BU47GTo07
- Tolosa - Santa Lutzia Auzoa BU08BU09BU47G
- Irura - Zilar Kalea 1, Trinketea BU08BU09BU47G
- Irura - Laskibar Bailara BU47GTo07To47g
- Villabona - Kale Berria 66, Eliza BU08BU09BU47GDO03
- Villabona - Kale Berria 11 BU08BU09BU47GTo08To22e
- Villabona - Kale Berria, Burni Zubi BU47GTo08To22e
- Andoain - Karrika Kalea 1 BU03BU04BU47GTo23e
- Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza BU03BU04BU47GTo23e
- Andoain - Kaleberria 10, Renfe BU03BU04BU47GTo23e
- Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak BU03BU04BU47G
- Andoain - Bazkardo (donostiarantz) BU03BU04BU47GDO03
- Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 BU03BU04BU47G
- Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde BU03BU04BU47G
- Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu BU02BU03BU04BU41GBU47GDO03
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 BU02BU03BU04BU41GBU47G
- Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi BU02BU03BU04BU10BU41GBU47G
- Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia BU02BU03BU04BU10BU15BU41GBU47GUK09UK49G
- Errekalde Añorga 1 BU03BU04BU05BU41GBU47G
- Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii BU03BU04BU05BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii BU03BU04BU05BU41GBU47GUK09UK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza BU03BU05BU08BU14BU41GBU47GUk01UK09
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Lorea BU03BU05BU08BU14BU41GBU47GUk01UK09UK10
- Donostia - Tolosa Hiribidea 77, Unibertsitateak BU03BU05BU08BU14BU41GBU47GDB02DB03Go07Uk01UK09UK10
- Donostia - Tolosa Hiribidea 13, Magisteritza BU03BU05BU08BU41GBU47GUk01UK09UK10
- Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 11, Esklabak BU03BU05BU08BU41GBU47GGo07Uk01
- Donostia - Zubieta Plaza BU03BU05BU08BU41GBU47GUk01UK09UK10
- Donostia - Urbieta 28 BU03BU04BU08BU12BU13BU40GBU41GBU47G
- Donostia - Etxaide Kalea 3 BU03BU04BU08BU41GBU47G
- Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 BU03BU04BU08BU41GBU47G
Horario por parada
Laborables
Hacia Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza · 23 servicios
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donostia - Zubieta Plaza | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 112 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 138 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Andoain - Kaleberria 22, Renfe | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Andoain - Karrika Kalea 2 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Andoain - Sorabilla | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Villabona - Ubegun Industrialdea 1 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Villabona - Agaraitz Industrialdea | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Villabona - Kale Berria 10 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Villabona - Kale Nagusia 72, Kiroldegia | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Villabona - Arroa Auzoa | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Irura - Ibaiondo Bailara | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Irura - Kale Nagusia 6 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Irura - Kale Nagusia 26, Etxezarreta | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Tolosa - Larramendi Kalea11 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Tolosa - Larramendi Kalea 1, Arramele | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Tolosa - Rondilla Kalea 34 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Tolosa - San Frantzisko Ibilbidea 1, Eliza | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Hacia Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 · 20 servicios
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 06:25 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolosa - Nafarroa Hiribidea 1 | 06:26 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Tolosa - Ibaiondo Kalea 1 | 06:27 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Tolosa - Larramendi Kalea 8, Arramele | 06:29 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Tolosa - Santa Lutzia Auzoa | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Irura - Zilar Kalea 1, Trinketea | 06:32 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Irura - Laskibar Bailara | 06:34 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Villabona - Kale Berria 66, Eliza | 06:37 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Villabona - Kale Berria 11 | 06:39 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Villabona - Kale Berria, Burni Zubi | 06:40 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Andoain - Karrika Kalea 1 | 06:43 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza | 06:44 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Andoain - Kaleberria 10, Renfe | 06:46 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak | 06:47 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Andoain - Bazkardo (donostiarantz) | 06:48 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 | 06:51 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde | 06:54 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi | 06:55 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran | 06:56 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu | 06:58 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 | 06:59 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi | 07:01 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia | 07:03 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Errekalde Añorga 1 | 07:03 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii | 07:05 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii | 07:12 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza | 07:21 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
