Lurraldebus · Línea
Línea BU47G Lurraldebus
Horario y frecuencia
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 00:30 | 23:30 | — | — | — |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 00:30 | 23:30 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 00:30 | 05:30 | — | — | — |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 00:30 | 05:30 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido
Cargando mapa…
Recorrido
Pulsa tu parada para ver a qué hora pasa por ella cada servicio de la línea BU47G.
- Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 BU03BU04BU07BU08BU41G
- Donostia - Zubieta Plaza BU03BU05BU07BU08BU41G
- Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 BU03BU05BU07BU08BU41G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea BU03BU05BU07BU08BU41G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza BU03BU05BU07BU08BU41GUk01UK09UK10UK11Uk41gUK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea BU03BU05BU07BU08BU14BU41G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 112 BU03BU05BU07BU08BU14BU41GUK09UK10UK11UK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea 138 BU03BU05BU07BU08BU14BU41GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I BU03BU04BU05BU07BU41GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I BU03BU04BU05BU07BU41GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii BU03BU04BU05BU07BU41G
- Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia BU02BU03BU04BU07BU10BU15BU41GL1L3UK09UK49G
- Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar BU02BU03BU04BU07BU10BU41G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 BU02BU03BU04BU07BU41G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu BU02BU03BU04BU07BU41GDO03
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 BU02BU03BU04BU07BU41G
- Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi BU02BU03BU04BU07BU41G
- Lasarte-oria - Oria Hiribidea BU02BU03BU04BU07BU41G
- Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati BU02BU03BU04BU07BU41G
- Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) BU03BU04BU07DO03
- Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua BU03BU04BU07
- Andoain - Kaleberria 22, Renfe BU03BU04BU07To23e
- Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza BU03BU04BU07To23e
- Andoain - Karrika Kalea 2 BU03BU04BU07To23e
- Andoain - Sorabilla BU07
- Villabona - Ubegun Industrialdea 1 BU07
- Villabona - Agaraitz Industrialdea BU07
- Villabona - Kale Berria 10 BU07BU08BU09To08To27e
- Villabona - Kale Nagusia 72, Kiroldegia BU07BU08BU09DO03To07To08To27eTo47g
- Villabona - Arroa Auzoa BU07BU08BU09To07To47g
- Irura - Ibaiondo Bailara BU07To07To47g
- Irura - Kale Nagusia 6 BU07To07To47g
- Irura - Kale Nagusia 26, Etxezarreta BU07To07To47g
- Tolosa - Larramendi Kalea11 BU07BU08BU09To07
- Tolosa - Larramendi Kalea 1, Arramele BU07BU08BU09To07
- Tolosa - Santa Klara Kalea 1 Parean- Zumardi Txikia DO03Go07To01
- Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza BU07BU08BU09To01To05To06To07To41gTo47gUk02
- Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza BU07BU08BU09To01To05To06To07To41gTo47gUk02
- Tolosa - Nafarroa Hiribidea 1 BU07BU08BU09To01To05To41gUk02
- Tolosa - Ibaiondo Kalea 1 BU07BU08BU09DO03Go07To01To07To20eTo21eTo47gUk02
- Tolosa - Larramendi Kalea 8, Arramele BU07BU08BU09To07
- Tolosa - Santa Lutzia Auzoa BU07BU08BU09
- Irura - Zilar Kalea 1, Trinketea BU07BU08BU09
- Irura - Laskibar Bailara BU07To07To47g
- Villabona - Kale Berria 66, Eliza BU07BU08BU09DO03
- Villabona - Kale Berria 11 BU07BU08BU09To08To22e
- Villabona - Kale Berria, Burni Zubi BU07To08To22e
- Andoain - Karrika Kalea 1 BU03BU04BU07To23e
- Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza BU03BU04BU07To23e
- Andoain - Kaleberria 10, Renfe BU03BU04BU07To23e
- Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak BU03BU04BU07
- Andoain - Bazkardo (donostiarantz) BU03BU04BU07DO03
- Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 BU03BU04BU07
- Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde BU03BU04BU07
- Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi BU02BU03BU04BU07BU41G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran BU02BU03BU04BU07BU41G
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu BU02BU03BU04BU07BU41GDO03
- Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 BU02BU03BU04BU07BU41G
- Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi BU02BU03BU04BU07BU10BU41G
- Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia BU02BU03BU04BU07BU10BU15BU41GUK09UK49G
- Errekalde Añorga 1 BU03BU04BU05BU07BU41G
- Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii BU03BU04BU05BU07BU41GUK09UK49G
- Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii BU03BU04BU05BU07BU41GUK09UK49G
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza BU03BU05BU07BU08BU14BU41GUk01UK09
- Donostia - Tolosa Hiribidea, Lorea BU03BU05BU07BU08BU14BU41GUk01UK09UK10
- Donostia - Tolosa Hiribidea 77, Unibertsitateak BU03BU05BU07BU08BU14BU41GDB02DB03Go07Uk01UK09UK10
- Donostia - Tolosa Hiribidea 13, Magisteritza BU03BU05BU07BU08BU41GUk01UK09UK10
- Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 11, Esklabak BU03BU05BU07BU08BU41GGo07Uk01
- Donostia - Zubieta Plaza BU03BU05BU07BU08BU41GUk01UK09UK10
- Donostia - Urbieta 28 BU03BU04BU07BU08BU12BU13BU40GBU41G
- Donostia - Etxaide Kalea 3 BU03BU04BU07BU08BU41G
- Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 BU03BU04BU07BU08BU41G
Horario por parada
Sábados
Hacia Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza · 7 servicios
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donostia - Zubieta Plaza | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 23:35 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 23:38 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 23:39 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 23:40 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 23:41 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 112 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 23:42 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 138 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 | 23:45 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 05:49 | 23:49 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 23:50 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 23:50 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 23:52 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 | 23:53 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 23:55 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 | 23:56 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 04:58 | 05:58 | 23:58 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:59 | 05:59 | 23:59 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 00:00 |
| Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 00:00 |
| Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 00:03 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05 | 00:05 |
| Andoain - Kaleberria 22, Renfe | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 00:06 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 | 00:08 |
| Andoain - Karrika Kalea 2 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 05:09 | 06:09 | 00:09 |
| Andoain - Sorabilla | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 00:10 |
| Villabona - Ubegun Industrialdea 1 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 06:12 | 00:12 |
| Villabona - Agaraitz Industrialdea | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 00:13 |
| Villabona - Kale Berria 10 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 00:16 |
| Villabona - Kale Nagusia 72, Kiroldegia | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 00:18 |
| Villabona - Arroa Auzoa | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 00:19 |
| Irura - Ibaiondo Bailara | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 00:21 |
| Irura - Kale Nagusia 6 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 00:23 |
| Irura - Kale Nagusia 26, Etxezarreta | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 00:24 |
| Tolosa - Larramendi Kalea11 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 00:27 |
| Tolosa - Larramendi Kalea 1, Arramele | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 00:27 |
| Tolosa - Santa Klara Kalea 1 Parean- Zumardi Txikia | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 00:29 |
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 00:33 |
Hacia Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 · 7 servicios
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolosa - Nafarroa Hiribidea 1 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31 | 23:31 |
| Tolosa - Ibaiondo Kalea 1 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32 | 23:32 |
| Tolosa - Larramendi Kalea 8, Arramele | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 23:34 |
| Tolosa - Santa Lutzia Auzoa | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 23:35 |
| Irura - Zilar Kalea 1, Trinketea | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 05:37 | 23:37 |
| Irura - Laskibar Bailara | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 23:39 |
| Villabona - Kale Berria 66, Eliza | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 23:42 |
| Villabona - Kale Berria 11 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 | 23:44 |
| Villabona - Kale Berria, Burni Zubi | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 | 23:45 |
| Andoain - Karrika Kalea 1 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 23:48 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 05:49 | 23:49 |
| Andoain - Kaleberria 10, Renfe | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 | 05:51 | 23:51 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 23:52 |
| Andoain - Bazkardo (donostiarantz) | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 | 23:53 |
| Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 | 23:56 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:59 | 05:59 | 23:59 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 00:00 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01 | 00:01 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 00:03 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 05:04 | 06:04 | 00:04 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 00:06 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 | 00:08 |
| Errekalde Añorga 1 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 | 00:08 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 00:14 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 00:20 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 00:23 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Lorea | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 00:24 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 77, Unibertsitateak | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 00:25 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 13, Magisteritza | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 00:27 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 11, Esklabak | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 00:29 |
| Donostia - Zubieta Plaza | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 00:32 |
| Donostia - Urbieta 28 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 00:34 |
| Donostia - Etxaide Kalea 3 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 00:39 |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 00:41 |
Domingos y festivos
Hacia Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza · 6 servicios
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donostia - Zubieta Plaza | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 4 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Zubimusu Parkea | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Magisteritza | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 70, Unibertsitatea | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 112 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 138 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki I | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 05:49 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 36, Añorga I | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 60, Arzakenea Ii | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea 51, Tren Geltokia | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Atsobakar | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 4 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 05:55 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 40, Zumaburu | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 70 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 04:58 | 05:58 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 12, Basaundi | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:59 | 05:59 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
| Donostia - Arrapide Pasealekua, Bugati | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
| Andoain - Bazkardo (gasteizerantz) | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Aparkalekua | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05 |
| Andoain - Kaleberria 22, Renfe | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea 36, Zumea Plaza | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 |
| Andoain - Karrika Kalea 2 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 05:09 | 06:09 |
| Andoain - Sorabilla | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 05:10 | 06:10 |
| Villabona - Ubegun Industrialdea 1 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 06:12 |
| Villabona - Agaraitz Industrialdea | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 06:13 |
| Villabona - Kale Berria 10 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16 | 06:16 |
| Villabona - Kale Nagusia 72, Kiroldegia | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 06:18 |
| Villabona - Arroa Auzoa | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 06:19 |
| Irura - Ibaiondo Bailara | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:21 | 06:21 |
| Irura - Kale Nagusia 6 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 |
| Irura - Kale Nagusia 26, Etxezarreta | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 |
| Tolosa - Larramendi Kalea11 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 |
| Tolosa - Larramendi Kalea 1, Arramele | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 |
| Tolosa - Santa Klara Kalea 1 Parean- Zumardi Txikia | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 |
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 |
Hacia Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 · 6 servicios
| Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolosa - Nafarroa Hiribidea 1 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31 |
| Tolosa - Ibaiondo Kalea 1 | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32 |
| Tolosa - Larramendi Kalea 8, Arramele | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 |
| Tolosa - Santa Lutzia Auzoa | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 |
| Irura - Zilar Kalea 1, Trinketea | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 05:37 |
| Irura - Laskibar Bailara | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 |
| Villabona - Kale Berria 66, Eliza | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 |
| Villabona - Kale Berria 11 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 |
| Villabona - Kale Berria, Burni Zubi | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 |
| Andoain - Karrika Kalea 1 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 |
| Andoain - Aita Larramendi Kalea, 19, Zumea Plaza | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 05:49 |
| Andoain - Kaleberria 10, Renfe | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 | 05:51 |
| Andoain - Txistoki Ibilbidea, Eskailerak | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 |
| Andoain - Bazkardo (donostiarantz) | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 |
| Lasarte-oria - Antxisu Bailara 37 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 | 05:56 |
| Lasarte-oria - Oria Hiribidea, Zelaialde | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:59 | 05:59 |
| Lasarte-oria - Zirkuitu Ibilbidea 17, Basaundi | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia, Oztaran | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 41, Zumaburu | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 |
| Lasarte-oria - Kale Nagusia 5 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 05:04 | 06:04 |
| Lasarte-oria - Donostia Etorbidea, Sasoeta Oriamendi | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06 |
| Donostia - Errekalde Hiribidea, Tren Geltokia | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 |
| Errekalde Añorga 1 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 |
| Donostia - Añorga Hiribidea 59, Añorga Ii | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 06:14 |
| Donostia - Añorga Hiribidea, Añorga Txiki Ii | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Amerika Plaza | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea, Lorea | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 77, Unibertsitateak | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 |
| Donostia - Tolosa Hiribidea 13, Magisteritza | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 |
| Donostia - Zumalakarregi Hiribidea 11, Esklabak | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 |
| Donostia - Zubieta Plaza | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32 | 06:32 |
| Donostia - Urbieta 28 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 |
| Donostia - Etxaide Kalea 3 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 06:39 |
| Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 06:41 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora empieza la Línea BU47G?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:30 en dirección Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza y a las 00:30 en dirección Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28.
¿Hasta qué hora funciona la Línea BU47G?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:30 hacia Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza y a las 23:30 hacia Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28.
¿Cuántas paradas tiene la Línea BU47G?
37 paradas entre Donostia - Askatasunaren Hiribidea 28 – Tolosa - Oria Kalea, Zezen Plaza.
Página actualizada el .